


2K负温度系数NTC温度传感器
来源:本站 更新时间:2017-03-08 16:55:05 查看次数:
冰箱冰柜制冷领域应用温度传感器NTC零功率电阻值为R25=2K_F_3950K_B25/50℃_绝缘导线26#黑色PVC双拼耐温105度_总长3000mm_温度探头五金Φ4*20不锈钢外壳_温度传感器尾部白色PH-2P端子,采用发热性能高的防水树脂胶及防水工艺制作而成确保温度传感器在高湿环境中正常工作和温度传感器的高灵敏性,极小的温度延迟,产品符合ROHS
/2、外型规格
| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 数 量 | 备注 |
| 2-1 | 热敏电阻 | MF58 R25=2KΩ ±1% B25/50=3950K | 1PCS | 富温 |
| 2-2 | 线材 | 26#黑色PVC双并线 耐温105度 | 1PCS | 琦富瑞 |
| 2-3 | 外壳 | ¢4*20 304不锈钢壳 | 1PCS | 川汇 |
| 2-5 | 孔座 | PH-2P 白色孔座 | 1PCS | 红星 |
| 序号 | 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 正常值 | 最大值 | 单位 |
| 3-1. | 25℃的电阻值 | R25 |
Ta=25±0.5℃ PT≦0.1mw |
2 | kΩ | ||
| 3-2. | 50℃的电阻值 | R50 |
Ta=50±0.5℃ PT≦0.1mw |
0.7176 | kΩ | ||
| 3-3. | B值 | B25/50 |
![]() |
3950 | k | ||
| 3-4. | 耗散系数 | σ | Ta=25±0.5℃ | 5 | / | / | mw/℃ |
| 3-5. | 时间常数 | τ | Ta=25±0.5℃ | / | / | 15 | sec |
| 3-6. | 使用温度范围 | / | / | -30 | / | +150 | ℃ |
| 3-7. | 耐压测试 | / | 1600V AC | 1 | S |
4、温度探头可靠性试验
| 序号 | 项目 | 技术要求 | NTC温度传感器测试条件及方法 |
| 4-1. | 温度传感器高温试验 | ΔR/R25≤±3% | 100±5℃,通电1000±24h,DC0.2mA |
| 4-2. | 温度传感器低温试验 | ΔR/R25≤±3% | -30±5℃,通电1000±24h,DC0.2mA |
| 4-3. | 温度冷热循环试验 | ΔR/R25≤±3% | –20℃×30min→常温×10min→100℃水中×30min→常温×10min,来回共10循环周期 |
| 4-4. | 耐潮湿试验 | ΔR/R25≤±3% | 55±2℃,90%-95%RH环境下放置1000±24h |
5、机械性能
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 热敏电阻测试条件及方法 |
| 5-1. | 温度传感器拉力测试 | 不变形、无损伤 | 加载9.8N(1KGF)1分钟。 |
| 端子、不变形、无损伤 | 加载9.8N(1KGF)1分钟。 | ||
| 5-2. | 温度传感器落地测试 | 无可见性损伤 | 在1米的高度,让产品做自由落体运动,下落到10mm厚的橡木板上,5次。 |
6、热敏探头贮存方法
6.1贮存和运输过程中每堆叠放高度不超过4箱产品。
6.2允许用任何方法运输,但要避免雨、雪的直接或间接的淋袭和机械损伤。
6.3温度传感器产品应贮存环境在温度为-10℃/+40℃,相对湿度不大于80%,周围环境不应有酸性、碱性物质及腐蚀气体或辐射源。
7、热敏传感器阻值与温度对应R/T表:
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 2k Ohms at 25deg. C
B Value 3950K at 25/50 deg. C
|
Temp. (deg. C) |
R (kOhms) |
Temp. (deg. C) |
R (kOhms) |
Temp. (deg. C) |
R (kOhms) |
Temp. (deg. C) |
R (kOhms) |
| -20 | 19.6676 | 24 | 2.0903 | 68 | 0.3977 | 112 | 0.0945 |
| -19 | 18.5500 | 25 | 2.0000 | 69 | 0.3599 | 113 | 0.0919 |
| -18 | 17.5029 | 26 | 1.9141 | 70 | 0.3435 | 114 | 0.0894 |
| -17 | 16.5216 | 27 | 1.8324 | 71 | 0.3360 | 115 | 0.0870 |
| -16 | 15.6015 | 28 | 1.7547 | 72 | 0.3247 | 116 | 0.0846 |
| -15 | 14.7385 | 29 | 1.6806 | 73 | 0.3139 | 117 | 0.0823 |
| -14 | 13.9285 | 30 | 1.6101 | 74 | 0.3034 | 118 | 0.0801 |
| -13 | 13.1682 | 31 | 1.5429 | 75 | 0.2934 | 119 | 0.0780 |
| -12 | 12.4541 | 32 | 1.4789 | 76 | 0.2838 | 120 | 0.0759 |
| -11 | 11.7831 | 33 | 1.4179 | 77 | 0.2745 | 121 | 0.0739 |
| -10 | 11.1525 | 34 | 1.3597 | 78 | 0.2656 | 122 | 0.0719 |
| -9 | 10.5594 | 35 | 1.3043 | 79 | 0.2570 | 123 | 0.0700 |
| -8 | 10.0016 | 36 | 1.2514 | 80 | 0.2487 | 124 | 0.0682 |
| -7 | 9.4766 | 37 | 1.2009 | 81 | 0.2407 | 125 | 0.0664 |
| -6 | 8.9824 | 38 | 1.1527 | 82 | 0.2330 | 126 | 0.0647 |
| -5 | 8.5170 | 39 | 1.1067 | 83 | 0.2256 | 127 | 0.0630 |
| -4 | 8.0785 | 40 | 1.0628 | 84 | 0.2185 | 128 | 0.0614 |
| -3 | 7.6652 | 41 | 1.0209 | 85 | 0.2116 | 129 | 0.0598 |
| -2 | 7.2755 | 42 | 0.9808 | 86 | 0.2050 | 130 | 0.0583 |
| -1 | 6.9080 | 43 | 0.9425 | 87 | 0.1986 | 131 | 0.0568 |
| 0 | 6.5613 | 44 | 0.9059 | 88 | 0.1925 | 132 | 0.0554 |
| 1 | 6.2340 | 45 | 0.8709 | 89 | 0.1866 | 133 | 0.0540 |
| 2 | 5.9249 | 46 | 0.8375 | 90 | 0.1808 | 134 | 0.0526 |
| 3 | 5.6331 | 47 | 0.8055 | 91 | 0.1753 | 135 | 0.0513 |
| 4 | 5.3950 | 48 | 0.7749 | 92 | 0.1700 | 136 | 0.0501 |
| 5 | 5.0966 | 49 | 0.7456 | 93 | 0.1648 | 137 | 0.0488 |
| 6 | 4.8502 | 50 | 0.7176 | 94 | 0.1599 | 138 | 0.0476 |
| 7 | 4.6171 | 51 | 0.6908 | 95 | 0.1551 | 139 | 0.0465 |
| 8 | 4.3966 | 52 | 0.6651 | 96 | 0.1505 | 140 | 0.0453 |
| 9 | 4.1878 | 53 | 0.6405 | 97 | 0.1460 | 141 | 0.0442 |
| 10 | 3.9902 | 54 | 0.6169 | 98 | 0.1417 | 142 | 0.0432 |
| 11 | 3.8031 | 55 | 0.5944 | 99 | 0.1375 | 143 | 0.0421 |
| 12 | 3.6258 | 56 | 0.5727 | 100 | 0.1335 | 144 | 0.0411 |
| 13 | 3.4578 | 57 | 0.5520 | 101 | 0.1296 | 145 | 0.0401 |
| 14 | 3.2985 | 58 | 0.5321 | 102 | 0.1259 | 146 | 0.0392 |
| 15 | 3.1475 | 59 | 0.5130 | 103 | 0.1222 | 147 | 0.0383 |
| 16 | 3.0042 | 60 | 0.4947 | 104 | 0.1187 | 148 | 0.0374 |
| 17 | 2.8683 | 61 | 0.4772 | 105 | 0.1153 | 149 | 0.0365 |
| 18 | 2.7393 | 62 | 0.4603 | 106 | 0.1121 | 150 | 0.0356 |
| 19 | 2.6168 | 63 | 0.4442 | 107 | 0.1089 | ||
| 20 | 2.5005 | 64 | 0.4287 | 108 | 0.1058 | ||
| 21 | 2.3900 | 65 | 0.4138 | 109 | 0.1029 | ||
| 22 | 2.2850 | 66 | 0.3990 | 110 | 0.1000 | ||
| 23 | 2.1851 | 67 | 0.3839 | 111 | 0.0972 |







