


100KΩ NTC热敏电阻标准R-T特性分度参数表
来源:本站 更新时间:2017-03-02 22:00:23 查看次数:
100KΩ 负温度系数NTC热敏电阻(温度传感器)标准R-T特性分度参数表该表运用了EXCEL强大的公式运算功能,只需在已知参数栏输入NTC的标称阻值和B常数,便可自动算出NTC在-30度至300度对应的电阻值。为需要用到热敏电阻测温的场合提供了极大的方便。
R25℃=100KΩ B25℃/50℃=3950
| T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) |
| -30 | 1787.9797 | 20 | 124.9734 | 70 | 17.3452 | 120 | 3.7268 | 170 | 1.0814 | 220 | 0.3907 | 270 | 0.167 |
| -29 | 1679.6017 | 21 | 119.4612 | 71 | 16.7578 | 121 | 3.6263 | 171 | 1.0576 | 221 | 0.3836 | 271 | 0.1644 |
| -28 | 1578.5061 | 22 | 114.2223 | 72 | 16.193 | 122 | 3.5289 | 172 | 1.0343 | 222 | 0.3765 | 272 | 0.1619 |
| -27 | 1484.1584 | 23 | 109.2417 | 73 | 15.6499 | 123 | 3.4345 | 173 | 1.0117 | 223 | 0.3697 | 273 | 0.1594 |
| -26 | 1396.0662 | 24 | 104.5053 | 74 | 15.1276 | 124 | 3.343 | 174 | 0.9896 | 224 | 0.363 | 274 | 0.157 |
| -25 | 1313.7754 | 25 | 100 | 75 | 14.6251 | 125 | 3.2543 | 175 | 0.9681 | 225 | 0.3564 | 275 | 0.1546 |
| -24 | 1236.8685 | 26 | 95.7132 | 76 | 14.1417 | 126 | 3.1683 | 176 | 0.9472 | 226 | 0.35 | 276 | 0.1522 |
| -23 | 1164.9598 | 27 | 91.6333 | 77 | 13.6764 | 127 | 3.085 | 177 | 0.9268 | 227 | 0.3437 | 277 | 0.1499 |
| -22 | 1097.6941 | 28 | 87.7492 | 78 | 13.2286 | 128 | 3.0042 | 178 | 0.9069 | 228 | 0.3376 | 278 | 0.1477 |
| -21 | 1034.7432 | 29 | 84.0505 | 79 | 12.7976 | 129 | 2.9258 | 179 | 0.8875 | 229 | 0.3315 | 279 | 0.1455 |
| -20 | 975.8038 | 30 | 80.5274 | 80 | 12.3825 | 130 | 2.8498 | 180 | 0.8686 | 230 | 0.3257 | 280 | 0.1433 |
| -19 | 920.5962 | 31 | 77.1707 | 81 | 11.9828 | 131 | 2.7761 | 181 | 0.8501 | 231 | 0.3199 | 281 | 0.1412 |
| -18 | 868.8615 | 32 | 73.9717 | 82 | 11.5978 | 132 | 2.7045 | 182 | 0.8321 | 232 | 0.3142 | 282 | 0.1391 |
| -17 | 820.3603 | 33 | 70.9222 | 83 | 11.227 | 133 | 2.6352 | 183 | 0.8146 | 233 | 0.3087 | 283 | 0.137 |
| -16 | 774.871 | 34 | 68.0144 | 84 | 10.8697 | 134 | 2.5678 | 184 | 0.7975 | 234 | 0.3033 | 284 | 0.135 |
| -15 | 732.1889 | 35 | 65.2411 | 85 | 10.5254 | 135 | 2.5025 | 185 | 0.7808 | 235 | 0.298 | 285 | 0.133 |
| -14 | 692.1238 | 36 | 62.5954 | 86 | 10.1935 | 136 | 2.4391 | 186 | 0.7646 | 236 | 0.2928 | 286 | 0.131 |
| -13 | 654.4999 | 37 | 60.0707 | 87 | 9.8736 | 137 | 2.3977 | 187 | 0.7487 | 237 | 0.2878 | 287 | 0.1291 |
| -12 | 619.154 | 38 | 57.661 | 88 | 9.5652 | 138 | 2.3178 | 188 | 0.7332 | 238 | 0.2828 | 288 | 0.1272 |
| -11 | 585.9346 | 39 | 55.3604 | 89 | 9.2678 | 139 | 2.2598 | 189 | 0.7181 | 239 | 0.2779 | 289 | 0.1254 |
| -10 | 554.7016 | 40 | 53.1635 | 90 | 8.9809 | 140 | 2.2034 | 190 | 0.7034 | 240 | 0.2732 | 290 | 0.1236 |
| -9 | 525.3435 | 41 | 51.0651 | 91 | 8.7042 | 141 | 2.1487 | 191 | 0.689 | 241 | 0.2685 | 291 | 0.1218 |
| -8 | 497.6821 | 42 | 49.0602 | 92 | 8.4373 | 142 | 2.0956 | 192 | 0.6749 | 242 | 0.2639 | 292 | 0.1201 |
| -7 | 471.6621 | 43 | 47.1443 | 93 | 8.1797 | 143 | 2.044 | 193 | 0.6612 | 243 | 0.2594 | 293 | 0.1183 |
| -6 | 447.1599 | 44 | 45.313 | 94 | 7.9312 | 144 | 1.9939 | 194 | 0.6479 | 244 | 0.255 | 294 | 0.1166 |
| -5 | 424.0781 | 45 | 43.5621 | 95 | 7.6912 | 145 | 1.9452 | 195 | 0.6348 | 245 | 0.2507 | 295 | 0.115 |
| -4 | 402.3264 | 46 | 41.8878 | 96 | 7.4596 | 146 | 1.8978 | 196 | 0.6221 | 246 | 0.2465 | 296 | 0.1134 |
| -3 | 381.8204 | 47 | 40.2862 | 97 | 7.236 | 147 | 1.8518 | 197 | 0.6096 | 247 | 0.2424 | 297 | 0.1118 |
| -2 | 362.4818 | 48 | 38.7539 | 98 | 7.0201 | 148 | 1.8071 | 198 | 0.5975 | 248 | 0.2384 | 298 | 0.1102 |
| -1 | 344.2375 | 49 | 37.2876 | 99 | 6.8115 | 149 | 1.7637 | 199 | 0.5856 | 249 | 0.2344 | 299 | 0.1086 |
| 0 | 327.0195 | 50 | 35.8842 | 100 | 6.6101 | 150 | 1.7215 | 200 | 0.574 | 250 | 0.2305 | 300 | 0.1071 |
| 1 | 310.764 | 51 | 34.5405 | 101 | 6.4155 | 151 | 1.6804 | 201 | 0.5627 | 251 | 0.2267 | ||
| 2 | 295.4121 | 52 | 33.2538 | 102 | 6.2274 | 152 | 1.6405 | 202 | 0.5517 | 252 | 0.223 | ||
| 3 | 280.9084 | 53 | 32.0214 | 103 | 6.0457 | 153 | 1.6017 | 203 | 0.5409 | 253 | 0.2193 | ||
| 4 | 267.2014 | 54 | 30.8408 | 104 | 5.8701 | 154 | 1.564 | 204 | 0.5303 | 254 | 0.2157 | ||
| 5 | 254.2428 | 55 | 29.7096 | 105 | 5.7003 | 155 | 1.5273 | 205 | 0.52 | 255 | 0.2122 | ||
| 6 | 241.9877 | 56 | 28.6253 | 106 | 5.5362 | 156 | 1.4915 | 206 | 0.5099 | 256 | 0.2088 | ||
| 7 | 230.394 | 57 | 27.586 | 107 | 5.3775 | 157 | 1.4568 | 207 | 0.5001 | 257 | 0.2054 | ||
| 8 | 219.4224 | 58 | 26.5895 | 108 | 5.224 | 158 | 1.423 | 208 | 0.4905 | 258 | 0.2021 | ||
| 9 | 209.0361 | 59 | 25.6338 | 109 | 5.0755 | 159 | 1.3901 | 209 | 0.4811 | 259 | 0.1988 | ||
| 10 | 199.2007 | 60 | 24.7171 | 110 | 4.9319 | 160 | 1.3582 | 210 | 0.4719 | 260 | 0.1957 | ||
| 11 | 189.8841 | 61 | 23.8376 | 111 | 4.793 | 161 | 1.327 | 211 | 0.463 | 261 | 0.1925 | ||
| 12 | 181.0559 | 62 | 22.9937 | 112 | 4.6586 | 162 | 1.2967 | 212 | 0.4542 | 262 | 0.1895 | ||
| 13 | 172.6881 | 63 | 22.1836 | 113 | 4.5285 | 163 | 1.2672 | 213 | 0.4456 | 263 | 0.1865 | ||
| 14 | 164.754 | 64 | 21.4061 | 114 | 4.4026 | 164 | 1.2385 | 214 | 0.4372 | 264 | 0.1835 | ||
| 15 | 157.229 | 65 | 20.6594 | 115 | 4.2807 | 165 | 1.2106 | 215 | 0.429 | 265 | 0.1806 | ||
| 16 | 150.0898 | 66 | 19.9424 | 116 | 4.1627 | 166 | 1.1833 | 216 | 0.421 | 266 | 0.1778 | ||
| 17 | 143.3144 | 67 | 19.2537 | 117 | 4.0484 | 167 | 1.1568 | 217 | 0.4132 | 267 | 0.175 | ||
| 18 | 136.8825 | 68 | 18.592 | 118 | 3.9378 | 168 | 1.131 | 218 | 0.4055 | 268 | 0.1723 | ||
| 19 | 130.7749 | 69 | 17.9562 | 119 | 3.8306 | 169 | 1.1059 | 219 | 0.398 | 269 | 0.1696 |

上一篇:绝缘引线环氧树脂封装NTC热敏电阻 下一篇:2K负温度系数NTC温度传感器






