当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
NTC热敏电阻 10K 3977
来源:本站  更新时间:2017-03-13 09:03:13  查看次数:

     
NTC热敏电阻(温度传感器)10K ±0.1% B值3977分度表
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance         10k Ohms at 25deg. C
B Value            3977K at 25/85 deg. C

Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
-40.0 339.9381 8.0 21.9245 56.0 2.8762 104.0 0.6049
-39.9 337.6630 8.1 21.8183 56.1 2.8656 104.1 0.6032
-39.8 335.4048 8.2 21.7126 56.2 2.8551 104.2 0.6014
-39.7 333.1634 8.3 21.6075 56.3 2.8446 104.3 0.5997
-39.6 330.9386 8.4 21.5029 56.4 2.8342 104.4 0.5980
-39.5 328.7303 8.5 21.3990 56.5 2.8238 104.5 0.5963
-39.4 326.5383 8.6 21.2956 56.6 2.8134 104.6 0.5946
-39.3 324.3950 8.7 21.1927 56.7 2.8031 104.7 0.5929
-39.2 322.2029 8.8 21.0905 56.8 2.7929 104.8 0.5912
-39.1 320.0591 8.9 20.9887 56.9 2.7827 104.9 0.5896
-39.0 317.9312 9.0 20.8876 57.0 2.7725 105.0 0.5879
-38.9 315.8191 9.1 20.7869 57.1 2.7624 105.1 0.5862
-38.8 313.7225 9.2 20.6869 57.2 2.7523 105.2 0.5845
-38.7 311.6414 9.3 20.5873 57.3 2.7422 105.3 0.5829
-38.6 309.5755 9.4 20.4884 57.4 2.7322 105.4 0.5812
-38.5 307.5249 9.5 20.3899 57.5 2.7223 105.5 0.5796
-38.4 305.4894 9.6 20.2920 57.6 2.7123 105.6 0.5779
-38.3 303.4688 9.7 20.1946 57.7 2.7025 105.7 0.5763
-38.2 301.4630 9.8 20.0977 57.8 2.6926 105.8 0.5747
-38.1 299.4720 9.9 20.0014 57.9 2.6828 105.9 0.5731
-38.0 297.4956 10.0 19.9056 58.0 2.6731 106.0 0.5714
-37.9 295.5336 10.1 19.8103 58.1 2.6634 106.1 0.5698
-37.8 293.5860 10.2 19.7155 58.2 2.6537 106.2 0.5682
-37.7 291.6527 10.3 19.6212 58.3 2.6441 106.3 0.5666
-37.6 289.7335 10.4 19.5274 58.4 2.6345 106.4 0.5650
-37.5 287.8283 10.5 19.4342 58.5 2.6249 106.5 0.5634
-37.4 285.9371 10.6 19.3414 58.6 2.6154 106.6 0.5618
-37.3 284.0596 10.7 19.2491 58.7 2.6059 106.7 0.5602
-37.2 282.1958 10.8 19.1574 58.8 2.5965 106.8 0.5587
-37.1 280.3456 10.9 19.0661 58.9 2.5871 106.9 0.5571
-37.0 278.5089 11.0 18.9753 59.0 2.5778 107.0 0.5555
-36.9 276.6855 11.1 18.8850 59.1 2.5684 107.1 0.5540
-36.8 274.8754 11.2 18.7952 59.2 2.5592 107.2 0.5524
-36.7 273.0785 11.3 18.7059 59.3 2.5499 107.3 0.5509
-36.6 271.2945 11.4 18.6170 59.4 2.5407 107.4 0.5493
-36.5 269.5236 11.5 18.5287 59.5 2.5316 107.5 0.5478
-36.4 267.7655 11.6 18.4408 59.6 2.5224 107.6 0.5462
-36.3 266.0201 11.7 18.3533 59.7 2.5133 107.7 0.5447
-36.2 264.2873 11.8 18.2664 59.8 2.5043 107.8 0.5432
-36.1 262.5671 11.9 18.1799 59.9 2.4953 107.9 0.5417
-36.0 260.8594 12.0 18.0938 60.0 2.4863 108.0 0.5401
-35.9 259.1639 12.1 18.0083 60.1 2.4774 108.1 0.5386
-35.8 257.4808 12.2 17.9231 60.2 2.4685 108.2 0.5371
-35.7 255.8097 12.3 17.8385 60.3 2.4596 108.3 0.5356
-35.6 254.1507 12.4 17.7542 60.4 2.4508 108.4 0.5341
-35.5 252.5037 12.5 17.6705 60.5 2.4420 108.5 0.5326
-35.4 250.8685 12.6 17.5872 60.6 2.4332 108.6 0.5312
-35.3 249.2451 12.7 17.5043 60.7 2.4200 108.7 0.5297
-35.2 247.6333 12.8 17.4218 60.8 2.4100 108.8 0.5282
-35.1 246.0332 12.9 17.3398 60.9 2.4000 108.9 0.5267
-35.0 244.4445 13.0 17.2583 61.0 2.3935 109.0 0.5253
-34.9 242.8672 13.1 17.1772 61.1 2.3900 109.1 0.5238
-34.8 241.3012 13.2 17.0965 61.2 2.3815 109.2 0.5223
-34.7 239.7465 13.3 17.0162 61.3 2.3760 109.3 0.5209
-34.6 238.2029 13.4 16.9363 61.4 2.3645 109.4 0.5194
-34.5 236.6703 13.5 16.8569 61.5 2.3550 109.5 0.5180
-34.4 235.1487 13.6 16.7779 61.6 2.3435 109.6 0.5166
-34.3 233.6380 13.7 16.6993 61.7 2.3393 109.7 0.5151
-34.2 232.1380 13.8 16.6211 61.8 2.3310 109.8 0.5137
-34.1 230.6488 13.9 16.5434 61.9 2.3227 109.9 0.5123
-34.0 229.1702 14.0 16.4660 62.0 2.3144 110.0 0.5109
-33.9 227.7021 14.1 16.3891 62.1 2.3062 110.1 0.5095
-33.8 226.2445 14.2 16.3126 62.2 2.2980 110.2 0.5080
-33.7 224.7972 14.3 16.2364 62.3 2.2898 110.3 0.5066
-33.6 223.3602 14.4 16.1607 62.4 2.2817 110.4 0.5052
-33.5 221.9335 14.5 16.0854 62.5 2.2736 110.5 0.5038
-33.4 220.5169 14.6 16.0105 62.6 2.2655 110.6 0.5025
-33.3 219.1103 14.7 15.9359 62.7 2.2575 110.7 0.5011
-33.2 217.7137 14.8 15.8618 62.8 2.2495 110.8 0.4997
-33.1 216.3270 14.9 15.7880 62.9 2.2415 110.9 0.4983
-33.0 214.9501 15.0 15.7146 63.0 2.2336 111.0 0.4969
-32.9 213.5830 15.1 15.6416 63.1 2.2257 111.1 0.4956
-32.8 212.2254 15.2 15.5690 63.2 2.2178 111.2 0.4942
-32.7 210.8775 15.3 15.4968 63.3 2.2100 111.3 0.4928
-32.6 209.5392 15.4 15.4250 63.4 2.2022 111.4 0.4915
-32.5 208.2103 15.5 15.3535 63.5 2.1944 111.5 0.4901
-32.4 206.8907 15.6 15.2824 63.6 2.1867 111.6 0.4888
-32.3 205.5804 15.7 15.2117 63.7 2.1790 111.7 0.4874
-32.2 204.2794 15.8 15.1413 63.8 2.1713 111.8 0.4861
-32.1 202.9875 15.9 15.0713 63.9 2.1636 111.9 0.4848
-32.0 201.7047 16.0 15.0017 64.0 2.1560 112.0 0.4834
-31.9 200.4310 16.1 14.9325 64.1 2.1484 112.1 0.4821
-31.8 199.1661 16.2 14.8636 64.2 2.1409 112.2 0.4808
-31.7 197.9102 16.3 14.7950 64.3 2.1334 112.3 0.4795
-31.6 196.6631 16.4 14.7269 64.4 2.1259 112.4 0.4782
-31.5 195.4247 16.5 14.6590 64.5 2.1184 112.5 0.4769
-31.4 194.1949 16.6 14.5916 64.6 2.1110 112.6 0.4756
-31.3 192.9738 16.7 14.5244 64.7 2.1036 112.7 0.4743
-31.2 191.7613 16.8 14.4577 64.8 2.0962 112.8 0.4730
-31.1 190.5572 16.9 14.3912 64.9 2.0889 112.9 0.4717
-31.0 189.3615 17.0 14.3252 65.0 2.0816 113.0 0.4704
-30.9 188.1741 17.1 14.2594 65.1 2.0743 113.1 0.4691
-30.8 186.9951 17.2 14.1940 65.2 2.0670 113.2 0.4678
-30.7 185.8243 17.3 14.1290 65.3 2.0598 113.3 0.4666
-30.6 184.6616 17.4 14.0642 65.4 2.0526 113.4 0.4653
-30.5 183.5070 17.5 13.9999 65.5 2.0454 113.5 0.4640
-30.4 182.3604 17.6 13.9358 65.6 2.0383 113.6 0.4628
-30.3 181.2219 17.7 13.8721 65.7 2.0312 113.7 0.4615
-30.2 180.0912 17.8 13.8087 65.8 2.0241 113.8 0.4602
-30.1 178.9684 17.9 13.7456 65.9 2.0170 113.9 0.4590
-30.0 177.8533 18.0 13.6829 66.0 2.0100 114.0 0.4578
-29.9 176.7461 18.1 13.6205 66.1 2.0030 114.1 0.4565
-29.8 175.6464 18.2 13.5584 66.2 1.9961 114.2 0.4553
-29.7 174.5544 18.3 13.4966 66.3 1.9891 114.3 0.4540
-29.6 173.4700 18.4 13.4351 66.4 1.9822 114.4 0.4528
-29.5 172.3930 18.5 13.3740 66.5 1.9753 114.5 0.4516
-29.4 171.3235 18.6 13.3132 66.6 1.9685 114.6 0.4504
-29.3 170.2614 18.7 13.2527 66.7 1.9616 114.7 0.4491
-29.2 169.2066 18.8 13.1925 66.8 1.9548 114.8 0.4479
-29.1 168.1591 18.9 13.1326 66.9 1.9481 114.9 0.4467
-29.0 167.1188 19.0 13.0730 67.0 1.9413 115.0 0.4455
-28.9 166.0856 19.1 13.0137 67.1 1.9346 115.1 0.4443
-28.8 165.0596 19.2 12.9547 67.2 1.9279 115.2 0.4431
-28.7 164.0406 19.3 12.8961 67.3 1.9212 115.3 0.4419
-28.6 163.0287 19.4 12.8377 67.4 1.9146 115.4 0.4407
-28.5 162.0236 19.5 12.7796 67.5 1.9080 115.5 0.4395
-28.4 161.0255 19.6 12.7218 67.6 1.9014 115.6 0.4384
-28.3 160.0342 19.7 12.6644 67.7 1.8948 115.7 0.4372
-28.2 159.0498 19.8 12.6072 67.8 1.8883 115.8 0.4360
-28.1 158.0720 19.9 12.5503 67.9 1.8818 115.9 0.4348
-28.0 157.1010 20.0 12.4937 68.0 1.8753 116.0 0.4337
-27.9 156.1366 20.1 12.4374 68.1 1.8689 116.1 0.4325
-27.8 155.1788 20.2 12.3813 68.2 1.8624 116.2 0.4313
-27.7 154.2275 20.3 12.3256 68.3 1.8560 116.3 0.4302
-27.6 153.2827 20.4 12.2701 68.4 1.8496 116.4 0.4290
-27.5 152.3444 20.5 12.2150 68.5 1.8433 116.5 0.4279
-27.4 151.4125 20.6 12.1601 68.6 1.8369 116.6 0.4267
-27.3 150.4869 20.7 12.1054 68.7 1.8306 116.7 0.4256
-27.2 149.5676 20.8 12.0511 68.8 1.8244 116.8 0.4245
-27.1 148.6546 20.9 11.9970 68.9 1.8181 116.9 0.4233
-27.0 147.7478 21.0 11.9433 69.0 1.8119 117.0 0.4222
-26.9 146.8471 21.1 11.8897 69.1 1.8057 117.1 0.4211
-26.8 145.9526 21.2 11.8365 69.2 1.7995 117.2 0.4199
-26.7 145.0641 21.3 11.7835 69.3 1.7933 117.3 0.4188
-26.6 144.1817 21.4 11.7308 69.4 1.7872 117.4 0.4177
-26.5 143.3052 21.5 11.6784 69.5 1.7811 117.5 0.4166
-26.4 142.4347 21.6 11.6262 69.6 1.7750 117.6 0.4155
-26.3 141.5701 21.7 11.5743 69.7 1.7690 117.7 0.4144
-26.2 140.7113 21.8 11.5226 69.8 1.7629 117.8 0.4133
-26.1 139.8583 21.9 11.4713 69.9 1.7569 117.9 0.4122
-26.0 139.0111 22.0 11.4201 70.0 1.7509 118.0 0.4111
-25.9 138.1696 22.1 11.3693 70.1 1.7450 118.1 0.4100
-25.8 137.3338 22.2 11.3186 70.2 1.7390 118.2 0.4089
-25.7 136.5036 22.3 11.2683 70.3 1.7331 118.3 0.4078
-25.6 135.6790 22.4 11.2182 70.4 1.7272 118.4 0.4067
-25.5 134.8599 22.5 11.1683 70.5 1.7213 118.5 0.4056
-25.4 134.0464 22.6 11.1187 70.6 1.7155 118.6 0.4046
-25.3 133.2383 22.7 11.0694 70.7 1.7097 118.7 0.4035
-25.2 132.4357 22.8 11.0203 70.8 1.7038 118.8 0.4024
-25.1 131.6384 22.9 10.9714 70.9 1.6981 118.9 0.4014
-25.0 130.8465 23.0 10.9228 71.0 1.6923 119.0 0.4003
-24.9 130.0599 23.1 10.8744 71.1 1.6866 119.1 0.3992
-24.8 129.2786 23.2 10.8263 71.2 1.6809 119.2 0.3982
-24.7 128.5025 23.3 10.7784 71.3 1.6752 119.3 0.3971
-24.6 127.7316 23.4 10.7308 71.4 1.6695 119.4 0.3961
-24.5 126.9659 23.5 10.6834 71.5 1.6639 119.5 0.3950
-24.4 126.2052 23.6 10.6362 71.6 1.6582 119.6 0.3940
-24.3 125.4497 23.7 10.5893 71.7 1.6526 119.7 0.3930
-24.2 124.6992 23.8 10.5426 71.8 1.6471 119.8 0.3919
-24.1 123.9537 23.9 10.4961 71.9 1.6415 119.9 0.3909
-24.0 123.2132 24.0 10.4499 72.0 1.6360 120.0 0.3899
-23.9 122.4776 24.1 10.4039 72.1 1.6305 120.1 0.3888
-23.8 121.7469 24.2 10.3581 72.2 1.6250 120.2 0.3878
-23.7 121.0210 24.3 10.3126 72.3 1.6195 120.3 0.3868
-23.6 120.3000 24.4 10.2672 72.4 1.6140 120.4 0.3858
-23.5 119.5838 24.5 10.2221 72.5 1.6086 120.5 0.3848
-23.4 118.8723 24.6 10.1773 72.6 1.6032 120.6 0.3838
-23.3 118.1656 24.7 10.1326 72.7 1.5978 120.7 0.3827
-23.2 117.4635 24.8 10.0882 72.8 1.5924 120.8 0.3817
-23.1 116.7661 24.9 10.0440 72.9 1.5871 120.9 0.3807
-23.0 116.0733 25.0 10.0000 73.0 1.5818 121.0 0.3797
-22.9 115.3851 25.1 9.9563 73.1 1.5765 121.1 0.3788
-22.8 114.7014 25.2 9.9127 73.2 1.5712 121.2 0.3778
-22.7 114.0223 25.3 9.8694 73.3 1.5659 121.3 0.3768
-22.6 113.3476 25.4 9.8263 73.4 1.5607 121.4 0.3758
-22.5 112.6774 25.5 9.7834 73.5 1.5555 121.5 0.3748
-22.4 112.0116 25.6 9.7407 73.6 1.5503 121.6 0.3738
-22.3 111.3502 25.7 9.6982 73.7 1.5451 121.7 0.3729
-22.2 110.6932 25.8 9.6559 73.8 1.5399 121.8 0.3719
-22.1 110.0405 25.9 9.6139 73.9 1.5348 121.9 0.3709
-22.0 109.3921 26.0 9.5720 74.0 1.5297 122.0 0.3699
-21.9 108.7479 26.1 9.5304 74.1 1.5246 122.1 0.3690
-21.8 108.1080 26.2 9.4889 74.2 1.5195 122.2 0.3680
-21.7 107.4723 26.3 9.4477 74.3 1.5144 122.3 0.3671
-21.6 106.8407 26.4 9.4067 74.4 1.5094 122.4 0.3661
-21.5 106.2133 26.5 9.3658 74.5 1.5043 122.5 0.3652
-21.4 105.5900 26.6 9.3252 74.6 1.4993 122.6 0.3642
-21.3 104.9708 26.7 9.2848 74.7 1.4944 122.7 0.3633
-21.2 104.3556 26.8 9.2445 74.8 1.4894 122.8 0.3623
-21.1 103.7445 26.9 9.2045 74.9 1.4844 122.9 0.3614
-21.0 103.1373 27.0 9.1647 75.0 1.4795 123.0 0.3604
-20.9 102.5341 27.1 9.1250 75.1 1.4746 123.1 0.3595
-20.8 101.9349 27.2 9.0856 75.2 1.4697 123.2 0.3586
-20.7 101.3395 27.3 9.0463 75.3 1.4649 123.3 0.3576
-20.6 100.7480 27.4 9.0073 75.4 1.4600 123.4 0.3567
-20.5 100.1604 27.5 8.9684 75.5 1.4552 123.5 0.3558
-20.4 99.5767 27.6 8.9297 75.6 1.4504 123.6 0.3549
-20.3 98.9967 27.7 8.8912 75.7 1.4456 123.7 0.3540
-20.2 98.4205 27.8 8.8529 75.8 1.4408 123.8 0.3531
-20.1 97.8480 27.9 8.8148 75.9 1.4360 123.9 0.3521
-20.0 97.2792 28.0 8.7769 76.0 1.4313 124.0 0.3512
-19.9 96.7142 28.1 8.7391 76.1 1.4266 124.1 0.3503
-19.8 96.1528 28.2 8.7016 76.2 1.4218 124.2 0.3494
-19.7 95.5950 28.3 8.6642 76.3 1.4172 124.3 0.3485
-19.6 95.0408 28.4 8.6270 76.4 1.4125 124.4 0.3476
-19.5 94.4903 28.5 8.5900 76.5 1.4078 124.5 0.3467
-19.4 93.9433 28.6 8.5531 76.6 1.4032 124.6 0.3458
-19.3 93.3998 28.7 8.5165 76.7 1.3986 124.7 0.3450
-19.2 92.8599 28.8 8.4800 76.8 1.3940 124.8 0.3441
-19.1 92.3234 28.9 8.4437 76.9 1.3894 124.9 0.3432
-19.0 91.7904 29.0 8.4076 77.0 1.3848 125.0 0.3423
-18.9 91.2608 29.1 8.3717 77.1 1.3803 125.1 0.3414
-18.8 90.7346 29.2 8.3359 77.2 1.3758 125.2 0.3405
-18.7 90.2119 29.3 8.3003 77.3 1.3713 125.3 0.3397
-18.6 89.6924 29.4 8.2649 77.4 1.3668 125.4 0.3388
-18.5 89.1764 29.5 8.2296 77.5 1.3623 125.5 0.3379
-18.4 88.6636 29.6 8.1945 77.6 1.3578 125.6 0.3371
-18.3 88.1541 29.7 8.1596 77.7 1.3534 125.7 0.3362
-18.2 87.6479 29.8 8.1249 77.8 1.3490 125.8 0.3353
-18.1 87.1450 29.9 8.0903 77.9 1.3445 125.9 0.3345
-18.0 86.6453 30.0 8.0559 78.0 1.3402 126.0 0.3336
-17.9 86.1488 30.1 8.0216 78.1 1.3358 126.1 0.3328
-17.8 85.6554 30.2 7.9875 78.2 1.3314 126.2 0.3319
-17.7 85.1652 30.3 7.9536 78.3 1.3271 126.3 0.3311
-17.6 84.6782 30.4 7.9199 78.4 1.3227 126.4 0.3302
-17.5 84.1942 30.5 7.8863 78.5 1.3184 126.5 0.3294
-17.4 83.7134 30.6 7.8529 78.6 1.3141 126.6 0.3286
-17.3 83.2356 30.7 7.8196 78.7 1.3099 126.7 0.3277
-17.2 82.7608 30.8 7.7865 78.8 1.3056 126.8 0.3269
-17.1 82.2891 30.9 7.7536 78.9 1.3014 126.9 0.3261
-17.0 81.8204 31.0 7.7208 79.0 1.2971 127.0 0.3252
-16.9 81.3547 31.1 7.6881 79.1 1.2929 127.1 0.3244
-16.8 80.8919 31.2 7.6557 79.2 1.2887 127.2 0.3236
-16.7 80.4321 31.3 7.6233 79.3 1.2845 127.3 0.3228
-16.6 79.9752 31.4 7.5912 79.4 1.2804 127.4 0.3220
-16.5 79.5212 31.5 7.5592 79.5 1.2762 127.5 0.3211
-16.4 79.0701 31.6 7.5273 79.6 1.2721 127.6 0.3203
-16.3 78.6218 31.7 7.4956 79.7 1.2680 127.7 0.3195
-16.2 78.1764 31.8 7.4641 79.8 1.2639 127.8 0.3187
-16.1 77.7338 31.9 7.4327 79.9 1.2598 127.9 0.3179
-16.0 77.2940 32.0 7.4014 80.0 1.2557 128.0 0.3171
-15.9 76.8569 32.1 7.3703 80.1 1.2516 128.1 0.3163
-15.8 76.4227 32.2 7.3394 80.2 1.2476 128.2 0.3155
-15.7 75.9911 32.3 7.3086 80.3 1.2436 128.3 0.3147
-15.6 75.5624 32.4 7.2779 80.4 1.2396 128.4 0.3139
-15.5 75.1363 32.5 7.2474 80.5 1.2356 128.5 0.3131
-15.4 74.7129 32.6 7.2170 80.6 1.2316 128.6 0.3123
-15.3 74.2921 32.7 7.1868 80.7 1.2276 128.7 0.3115
-15.2 73.8740 32.8 7.1567 80.8 1.2237 128.8 0.3108
-15.1 73.4586 32.9 7.1268 80.9 1.2197 128.9 0.3100
-15.0 73.0457 33.0 7.0970 81.0 1.2158 129.0 0.3092
-14.9 72.6355 33.1 7.0673 81.1 1.2119 129.1 0.3084
-14.8 72.2278 33.2 7.0378 81.2 1.2080 129.2 0.3076
-14.7 71.8227 33.3 7.0085 81.3 1.2041 129.3 0.3069
-14.6 71.4201 33.4 6.9792 81.4 1.2003 129.4 0.3061
-14.5 71.0201 33.5 6.9501 81.5 1.1964 129.5 0.3053
-14.4 70.6225 33.6 6.9212 81.6 1.1926 129.6 0.3046
-14.3 70.2275 33.7 6.8924 81.7 1.1888 129.7 0.3038
-14.2 69.8349 33.8 6.8637 81.8 1.1849 129.8 0.3030
-14.1 69.4447 33.9 6.8351 81.9 1.1812 129.9 0.3023
-14.0 69.0570 34.0 6.8067 82.0 1.1774 130.0 0.3015
-13.9 68.6718 34.1 6.7785 82.1 1.1736 130.1 0.3008
-13.8 68.2889 34.2 6.7503 82.2 1.1699 130.2 0.3000
-13.7 67.9084 34.3 6.7223 82.3 1.1661 130.3 0.2993
-13.6 67.5303 34.4 6.6944 82.4 1.1624 130.4 0.2985
-13.5 67.1545 34.5 6.6667 82.5 1.1587 130.5 0.2978
-13.4 66.7811 34.6 6.6391 82.6 1.1550 130.6 0.2970
-13.3 66.4100 34.7 6.6116 82.7 1.1513 130.7 0.2963
-13.2 66.0412 34.8 6.5842 82.8 1.1476 130.8 0.2955
-13.1 65.6747 34.9 6.5570 82.9 1.1440 130.9 0.2948
-13.0 65.3105 35.0 6.5299 83.0 1.1403 131.0 0.2941
-12.9 64.9485 35.1 6.5029 83.1 1.1367 131.1 0.2933
-12.8 64.5888 35.2 6.4761 83.2 1.1331 131.2 0.2926
-12.7 64.2313 35.3 6.4494 83.3 1.1295 131.3 0.2919
-12.6 63.8760 35.4 6.4228 83.4 1.1259 131.4 0.2912
-12.5 63.5230 35.5 6.3963 83.5 1.1223 131.5 0.2904
-12.4 63.1721 35.6 6.3700 83.6 1.1188 131.6 0.2897
-12.3 62.8233 35.7 6.3438 83.7 1.1152 131.7 0.2890
-12.2 62.4768 35.8 6.3177 83.8 1.1117 131.8 0.2883
-12.1 62.1323 35.9 6.2917 83.9 1.1082 131.9 0.2876
-12.0 61.7900 36.0 6.2658 84.0 1.1047 132.0 0.2869
-11.9 61.4498 36.1 6.2401 84.1 1.1012 132.1 0.2861
-11.8 61.1117 36.2 6.2145 84.2 1.0977 132.2 0.2854
-11.7 60.7757 36.3 6.1890 84.3 1.0942 132.3 0.2847
-11.6 60.4417 36.4 6.1636 84.4 1.0908 132.4 0.2840
-11.5 60.1099 36.5 6.1384 84.5 1.0873 132.5 0.2833
-11.4 59.7800 36.6 6.1132 84.6 1.0839 132.6 0.2826
-11.3 59.4522 36.7 6.0882 84.7 1.0805 132.7 0.2819
-11.2 59.1263 36.8 6.0633 84.8 1.0771 132.8 0.2812
-11.1 58.8025 36.9 6.0385 84.9 1.0737 132.9 0.2805
-11.0 58.4807 37.0 6.0138 85.0 1.0703 133.0 0.2799
-10.9 58.1608 37.1 5.9893 85.1 1.0669 133.1 0.2792
-10.8 57.8429 37.2 5.9648 85.2 1.0636 133.2 0.2785
-10.7 57.5270 37.3 5.9405 85.3 1.0602 133.3 0.2778
-10.6 57.2129 37.4 5.9163 85.4 1.0569 133.4 0.2771
-10.5 56.9008 37.5 5.8922 85.5 1.0536 133.5 0.2764
-10.4 56.5906 37.6 5.8682 85.6 1.0503 133.6 0.2757
-10.3 56.2823 37.7 5.8443 85.7 1.0470 133.7 0.2751
-10.2 55.9759 37.8 5.8206 85.8 1.0437 133.8 0.2744
-10.1 55.6713 37.9 5.7969 85.9 1.0404 133.9 0.2737
-10.0 55.3686 38.0 5.7733 86.0 1.0371 134.0 0.2730
-9.9 55.0677 38.1 5.7499 86.1 1.0339 134.1 0.2724
-9.8 54.7687 38.2 5.7266 86.2 1.0307 134.2 0.2717
-9.7 54.4715 38.3 5.7033 86.3 1.0274 134.3 0.2710
-9.6 54.1761 38.4 5.6802 86.4 1.0242 134.4 0.2704
-9.5 53.8825 38.5 5.6572 86.5 1.0210 134.5 0.2697
-9.4 53.5906 38.6 5.6343 86.6 1.0178 134.6 0.2691
-9.3 53.3006 38.7 5.6115 86.7 1.0147 134.7 0.2684
-9.2 53.0123 38.8 5.5888 86.8 1.0115 134.8 0.2677
-9.1 52.7257 38.9 5.5662 86.9 1.0083 134.9 0.2671
-9.0 52.4409 39.0 5.5437 87.0 1.0052 135.0 0.2664
-8.9 52.1578 39.1 5.5214 87.1 1.0021 135.1 0.2658
-8.8 51.8764 39.2 5.4991 87.2 0.9989 135.2 0.2651
-8.7 51.5967 39.3 5.4769 87.3 0.9958 135.3 0.2645
-8.6 51.3187 39.4 5.4548 87.4 0.9927 135.4 0.2639
-8.5 51.0424 39.5 5.4328 87.5 0.9896 135.5 0.2632
-8.4 50.7678 39.6 5.4110 87.6 0.9866 135.6 0.2626
-8.3 50.4948 39.7 5.3892 87.7 0.9835 135.7 0.2619
-8.2 50.2234 39.8 5.3675 87.8 0.9805 135.8 0.2613
-8.1 49.9537 39.9 5.3460 87.9 0.9774 135.9 0.2607
-8.0 49.6856 40.0 5.3245 88.0 0.9744 136.0 0.2600
-7.9 49.4191 40.1 5.3031 88.1 0.9714 136.1 0.2594
-7.8 49.1543 40.2 5.2818 88.2 0.9684 136.2 0.2588
-7.7 48.8910 40.3 5.2606 88.3 0.9654 136.3 0.2581
-7.6 48.6293 40.4 5.2396 88.4 0.9624 136.4 0.2575
-7.5 48.3691 40.5 5.2186 88.5 0.9594 136.5 0.2569
-7.4 48.1106 40.6 5.1977 88.6 0.9564 136.6 0.2563
-7.3 47.8535 40.7 5.1769 88.7 0.9535 136.7 0.2557
-7.2 47.5980 40.8 5.1562 88.8 0.9505 136.8 0.2550
-7.1 47.3441 40.9 5.1356 88.9 0.9476 136.9 0.2544
-7.0 47.0916 41.0 5.1151 89.0 0.9447 137.0 0.2538
-6.9 46.8407 41.1 5.0946 89.1 0.9418 137.1 0.2532
-6.8 46.5913 41.2 5.0743 89.2 0.9389 137.2 0.2526
-6.7 46.3433 41.3 5.0541 89.3 0.9360 137.3 0.2520
-6.6 46.0968 41.4 5.0339 89.4 0.9331 137.4 0.2514
-6.5 45.8518 41.5 5.0139 89.5 0.9302 137.5 0.2508
-6.4 45.6083 41.6 4.9939 89.6 0.9274 137.6 0.2502
-6.3 45.3662 41.7 4.9741 89.7 0.9245 137.7 0.2495
-6.2 45.1256 41.8 4.9543 89.8 0.9217 137.8 0.2489
-6.1 44.8864 41.9 4.9346 89.9 0.9188 137.9 0.2484
-6.0 44.6486 42.0 4.9150 90.0 0.9160 138.0 0.2478
-5.9 44.4122 42.1 4.8955 90.1 0.9132 138.1 0.2472
-5.8 44.1772 42.2 4.8761 90.2 0.9104 138.2 0.2466
-5.7 43.9436 42.3 4.8567 90.3 0.9076 138.3 0.2460
-5.6 43.7114 42.4 4.8375 90.4 0.9048 138.4 0.2454
-5.5 43.4806 42.5 4.8183 90.5 0.9021 138.5 0.2448
-5.4 43.2511 42.6 4.7992 90.6 0.8993 138.6 0.2442
-5.3 43.0230 42.7 4.7803 90.7 0.8966 138.7 0.2436
-5.2 42.7963 42.8 4.7614 90.8 0.8938 138.8 0.2430
-5.1 42.5709 42.9 4.7425 90.9 0.8911 138.9 0.2425
-5.0 42.3468 43.0 4.7238 91.0 0.8884 139.0 0.2419
-4.9 42.1240 43.1 4.7052 91.1 0.8857 139.1 0.2413
-4.8 41.9026 43.2 4.6866 91.2 0.8830 139.2 0.2407
-4.7 41.6825 43.3 4.6681 91.3 0.8803 139.3 0.2401
-4.6 41.4636 43.4 4.6497 91.4 0.8776 139.4 0.2396
-4.5 41.2461 43.5 4.6314 91.5 0.8749 139.5 0.2390
-4.4 41.0298 43.6 4.6132 91.6 0.8722 139.6 0.2384
-4.3 40.8148 43.7 4.5950 91.7 0.8696 139.7 0.2379
-4.2 40.6011 43.8 4.5770 91.8 0.8669 139.8 0.2373
-4.1 40.3886 43.9 4.5590 91.9 0.8643 139.9 0.2367
-4.0 40.1774 44.0 4.5411 92.0 0.8617 140.0 0.2362
-3.9 39.9674 44.1 4.5232 92.1 0.8591 140.1 0.2356
-3.8 39.7586 44.2 4.5055 92.2 0.8565 140.2 0.2351
-3.7 39.5511 44.3 4.4878 92.3 0.8539 140.3 0.2345
-3.6 39.3447 44.4 4.4703 92.4 0.8513 140.4 0.2339
-3.5 39.1396 44.5 4.4527 92.5 0.8487 140.5 0.2334
-3.4 38.9357 44.6 4.4353 92.6 0.8461 140.6 0.2328
-3.3 38.7330 44.7 4.4180 92.7 0.8436 140.7 0.2323
-3.2 38.5315 44.8 4.4007 92.8 0.8410 140.8 0.2317
