


47K 1% 3950NTC热敏电阻 嵌公式自动计算ADC值
来源:本站 更新时间:2018-09-13 11:06:39 查看次数:
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 47k Ohms at 50deg. C
Resistance Tolerance + / - 1 %
B Value 3950K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -30 | 873.5855 | 840.3505 | 808.2990 |
| -29 | 820.1204 | 789.4128 | 759.7790 |
| -28 | 770.2789 | 741.8979 | 714.4911 |
| -27 | 723.7928 | 697.5544 | 672.2000 |
| -26 | 680.4156 | 656.1511 | 632.6885 |
| -25 | 639.9198 | 617.4744 | 595.7567 |
| -24 | 602.0964 | 581.3282 | 561.2203 |
| -23 | 566.7523 | 547.5311 | 528.9089 |
| -22 | 533.7100 | 515.9163 | 498.6658 |
| -21 | 502.8056 | 486.3293 | 470.3458 |
| -20 | 473.8876 | 458.6278 | 443.8150 |
| -19 | 446.8164 | 432.6802 | 418.9494 |
| -18 | 421.4629 | 408.3649 | 395.6345 |
| -17 | 397.7076 | 385.5693 | 373.7641 |
| -16 | 375.4403 | 364.1894 | 353.2402 |
| -15 | 354.5591 | 344.1288 | 333.9720 |
| -14 | 334.9692 | 325.2982 | 315.8748 |
| -13 | 316.5832 | 307.6149 | 298.8708 |
| -12 | 299.3201 | 291.0024 | 282.8875 |
| -11 | 283.1046 | 275.3893 | 267.8575 |
| -10 | 267.8670 | 260.7097 | 253.7184 |
| -9 | 253.5427 | 246.9025 | 240.4121 |
| -8 | 240.0716 | 233.9106 | 227.8849 |
| -7 | 227.3979 | 221.6812 | 216.0865 |
| -6 | 215.4699 | 210.1651 | 204.9704 |
| -5 | 204.2394 | 199.3167 | 194.4932 |
| -4 | 193.6616 | 189.0934 | 184.6145 |
| -3 | 183.6949 | 179.4556 | 175.2967 |
| -2 | 174.3004 | 170.3665 | 166.5047 |
| -1 | 165.4421 | 161.7917 | 158.2059 |
| 0 | 157.0864 | 153.6991 | 150.3699 |
| 1 | 149.2019 | 146.0591 | 142.9682 |
| 2 | 141.7594 | 138.8437 | 135.9744 |
| 3 | 134.7317 | 132.0270 | 129.3636 |
| 4 | 128.0933 | 125.5847 | 123.1129 |
| 5 | 121.8205 | 119.4941 | 117.2004 |
| 6 | 115.8912 | 113.7342 | 111.6062 |
| 7 | 110.2847 | 108.2852 | 106.3113 |
| 8 | 104.9816 | 103.1285 | 101.2981 |
| 9 | 99.9638 | 98.2470 | 96.5500 |
| 10 | 95.2145 | 93.6244 | 92.0515 |
| 11 | 90.7178 | 89.2455 | 87.7883 |
| 12 | 86.4590 | 85.0963 | 83.7467 |
| 13 | 82.4241 | 81.1634 | 79.9140 |
| 14 | 78.6002 | 77.4344 | 76.2783 |
| 15 | 74.9751 | 73.8976 | 72.8283 |
| 16 | 71.5375 | 70.5422 | 69.5538 |
| 17 | 68.2766 | 67.3578 | 66.4446 |
| 18 | 65.1825 | 64.3348 | 63.4918 |
| 19 | 62.2456 | 61.4642 | 60.6865 |
| 20 | 59.4573 | 58.7375 | 58.0206 |
| 21 | 56.8092 | 56.1468 | 55.4865 |
| 22 | 54.2935 | 53.6845 | 53.0770 |
| 23 | 51.9029 | 51.3436 | 50.7852 |
| 24 | 49.6305 | 49.1175 | 48.6049 |
| 25 | 47.4700 | 47.0000 | 46.5300 |
| 26 | 45.4550 | 44.9852 | 44.5159 |
| 27 | 43.5364 | 43.0677 | 42.5997 |
| 28 | 41.7090 | 41.2421 | 40.7764 |
| 29 | 39.9682 | 39.5037 | 39.0408 |
| 30 | 38.3092 | 37.8479 | 37.3883 |
| 31 | 36.7280 | 36.2702 | 35.8146 |
| 32 | 35.2204 | 34.7667 | 34.3154 |
| 33 | 33.7826 | 33.3334 | 32.8869 |
| 34 | 32.4111 | 31.9668 | 31.5253 |
| 35 | 31.1025 | 30.6633 | 30.2273 |
| 36 | 29.8536 | 29.4198 | 28.9895 |
| 37 | 28.6613 | 28.2332 | 27.8088 |
| 38 | 27.5228 | 27.1007 | 26.6823 |
| 39 | 26.4354 | 26.0194 | 25.6073 |
| 40 | 25.3967 | 24.9868 | 24.5812 |
| 41 | 24.4040 | 24.0006 | 23.6014 |
| 42 | 23.4553 | 23.0583 | 22.6657 |
| 43 | 22.5483 | 22.1578 | 21.7719 |
| 44 | 21.6810 | 21.2971 | 20.9179 |
| 45 | 20.8515 | 20.4742 | 20.1017 |
| 46 | 20.0579 | 19.6872 | 19.3215 |
| 47 | 19.2985 | 18.9345 | 18.5755 |
| 48 | 18.5717 | 18.2144 | 17.8621 |
| 49 | 17.8759 | 17.5252 | 17.1796 |
| 50 | 17.2097 | 16.8656 | 16.5266 |
| 51 | 16.5716 | 16.2340 | 15.9017 |
| 52 | 15.9603 | 15.6293 | 15.3036 |
| 53 | 15.3747 | 15.0501 | 14.7309 |
| 54 | 14.8134 | 14.4952 | 14.1824 |
| 55 | 14.2753 | 13.9635 | 13.6571 |
| 56 | 13.7595 | 13.4539 | 13.1538 |
| 57 | 13.2648 | 12.9654 | 12.6715 |
| 58 | 12.7903 | 12.4971 | 12.2093 |
| 59 | 12.3351 | 12.0479 | 11.7661 |
| 60 | 11.8983 | 11.6170 | 11.3412 |
| 61 | 11.4791 | 11.2037 | 10.9337 |
| 62 | 11.0767 | 10.8070 | 10.5428 |
| 63 | 10.6903 | 10.4263 | 10.1678 |
| 64 | 10.3193 | 10.0608 | 9.8079 |
| 65 | 9.9629 | 9.7099 | 9.4624 |
| 66 | 9.6205 | 9.3729 | 9.1308 |
| 67 | 9.2916 | 9.0492 | 8.8124 |
| 68 | 8.9754 | 8.7383 | 8.5065 |
| 69 | 8.6715 | 8.4394 | 8.2128 |
| 70 | 8.3793 | 8.1522 | 7.9305 |
| 71 | 8.0983 | 7.8761 | 7.6593 |
| 72 | 7.8280 | 7.6107 | 7.3987 |
| 73 | 7.5681 | 7.3555 | 7.1481 |
| 74 | 7.3180 | 7.1100 | 6.9072 |
| 75 | 7.0773 | 6.8738 | 6.6755 |
| 76 | 6.8456 | 6.6466 | 6.4527 |
| 77 | 6.6227 | 6.4279 | 6.2383 |
| 78 | 6.4079 | 6.2175 | 6.0320 |
| 79 | 6.2012 | 6.0149 | 5.8335 |
| 80 | 6.0021 | 5.8198 | 5.6425 |
| 81 | 5.8102 | 5.6319 | 5.4586 |
| 82 | 5.6254 | 5.4510 | 5.2815 |
| 83 | 5.4473 | 5.2767 | 5.1109 |
| 84 | 5.2756 | 5.1088 | 4.9467 |
| 85 | 5.1102 | 4.9469 | 4.7884 |
| 86 | 4.9506 | 4.7909 | 4.6360 |
| 87 | 4.7968 | 4.6406 | 4.4890 |
| 88 | 4.6484 | 4.4956 | 4.3474 |
| 89 | 4.5053 | 4.3558 | 4.2109 |
| 90 | 4.3672 | 4.2210 | 4.0793 |
| 91 | 4.2340 | 4.0910 | 3.9524 |
| 92 | 4.1054 | 3.9655 | 3.8300 |
| 93 | 3.9814 | 3.8445 | 3.7119 |
| 94 | 3.8616 | 3.7276 | 3.5980 |
| 95 | 3.7459 | 3.6149 | 3.4881 |
| 96 | 3.6342 | 3.5060 | 3.3820 |
| 97 | 3.5263 | 3.4009 | 3.2797 |
| 98 | 3.4221 | 3.2994 | 3.1808 |
| 99 | 3.3215 | 3.2014 | 3.0854 |
| 100 | 3.2242 | 3.1067 | 2.9933 |
| 101 | 3.1302 | 3.0153 | 2.9043 |
| 102 | 3.0394 | 2.9269 | 2.8183 |
| 103 | 2.9516 | 2.8415 | 2.7352 |
| 104 | 2.8667 | 2.7589 | 2.6550 |
| 105 | 2.7846 | 2.6791 | 2.5775 |
| 106 | 2.7052 | 2.6020 | 2.5025 |
| 107 | 2.6284 | 2.5274 | 2.4301 |
| 108 | 2.5541 | 2.4553 | 2.3600 |
| 109 | 2.4823 | 2.3855 | 2.2923 |
| 110 | 2.4127 | 2.3180 | 2.2268 |
| 111 | 2.3454 | 2.2527 | 2.1635 |
| 112 | 2.2803 | 2.1895 | 2.1022 |
| 113 | 2.2172 | 2.1284 | 2.0429 |
| 114 | 2.1562 | 2.0692 | 1.9855 |
| 115 | 2.0971 | 2.0119 | 1.9300 |
| 116 | 2.0399 | 1.9565 | 1.8763 |
| 117 | 1.9844 | 1.9028 | 1.8243 |
| 118 | 1.9307 | 1.8508 | 1.7739 |
| 119 | 1.8787 | 1.8004 | 1.7252 |
| 120 | 1.8283 | 1.7516 | 1.6780 |
上一篇:NTC热敏电阻跌落试验 下一篇:NTC芯片 DT104F3964F R/T特性表






