


NTC热敏电阻跌落试验
来源:本站 更新时间:2018-08-29 22:49:25 查看次数:
NTC热敏电阻跌落试验
| 试验名称:跌落试验 | ||||||
| 产品名称:负温度系数NTC热敏电阻温度传感器 | 试验开始日期:2012.03.01 | |||||
| 规格型号:MF52E-103F3950L60 | 试验结束日期:2012.03.01 | |||||
| 制造商:深圳市富温传感技术有限公司 | ||||||
|
试验目的 验证负温度系数R25℃=10K B25/50=3950红色漆包线NTC热敏电阻温度传感器抗摔强度。 样件特征 批量随机抽样。 结 论 合格 |
||||||
| 试验员 | 刘萍 | 审 | 核 | 唐纲 | ||
| 日 | 期 | 2012-03-01 | 日 | 期 | 2012-03-01 | |
试验名称:NTC热敏电阻跌落试验
试验条件:MF52B热敏电阻在 1m 高度自然跌落,跌落次数 1 次
试验要求:试验后将漆包线NTC样品放在20X 的显微镜下观察看产品外观是否有损伤并且将样品放在恒温油槽里测试
看(R25)阻值变化率≤1%。
NTC热敏电阻跌落试验结果:
|
序号 |
特性项目 |
计量单位 | 样品编号 | 试验后产品外观是否有损伤 |
试验前 (R25) |
试验后 (R25) |
变化率 |
| 1 | 外观 | 1 | 无 | 10.02 | 9.99 | -0.30% | |
| 2 | (R25)变化率 | 2 | 无 | 10.01 | 10.05 | 0.40% | |
| 3 | 无 | 10.03 | 10.06 | 0.30% | |||
| 4 | 无 | 9.97 | 9.9 | -0.70% | |||
| 5 | 无 | 9.98 | 9.93 | -0.50% | |||
| 6 | 无 | 9.99 | 10.02 | 0.30% | |||
| 7 | 无 | 10.07 | 10.01 | -0.60% | |||
| 8 | 无 | 10.02 | 9.98 | -0.40% | |||
| 9 | 无 | 10.06 | 10.02 | -0.40% | |||
| 10 | 无 | 9.92 | 9.94 | 0.20% | |||
| 11 | 无 | 9.96 | 10.02 | 0.60% | |||
| 12 | 无 | 10.05 | 10.01 | -0.40% | |||
| 13 | 无 | 9.94 | 10.01 | 0.70% | |||
| 14 | 无 | 9.96 | 10.02 | 0.60% | |||
| 15 | 无 | 10.02 | 10.06 | 0.40% | |||
| 16 | 无 | 10.06 | 10.02 | -0.40% | |||
| 17 | 无 | 10.08 | 10.02 | -0.60% | |||
| 18 | 无 | 10.09 | 10.03 | -0.59% | |||
| 19 | 无 | 10.01 | 10.07 | 0.60% | |||
| 20 | 无 | 10.02 | 10.06 | 0.40% |






