


R25=3kΩ±1% B25/50=3950 NTC热敏电阻参数表
来源:本站 更新时间:2018-03-23 17:13:13 查看次数:
常温R25=3kΩ±1% B25/50=3950 B值精度正负1%负温度系数NTC热敏电阻阻值与温度对应特性参数表R-T CONVERSION TABLE。其中要求关键温度点R50℃:1.1K左右,此参数可封装成MF58玻封热敏电阻(使用温度-40℃-300℃)、MF52塑热敏电阻(使用温度-40℃-125℃)主要应用于医疗行业呼吸康复产品。
ATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 3k Ohms at 25deg. C
B Value 3950K at 25/50 deg. C
|
温度 (℃) |
最小值 (kΩ) |
标准值 (kΩ) |
最大值 (kΩ) |
温度 (℃) |
最小值 (kΩ) |
标准值 (kΩ) |
最大值 (kΩ) |
| -40 | 115.0 | 120.6 | 126.3 | 44 | 1.332 | 1.357 | 1.381 |
| -39 | 107.1 | 112.1 | 117.4 | 45 | 1.281 | 1.304 | 1.329 |
| -38 | 99.73 | 104.4 | 109.2 | 46 | 1.231 | 1.255 | 1.278 |
| -37 | 92.95 | 97.21 | 101.7 | 47 | 1.184 | 1.207 | 1.230 |
| -36 | 86.68 | 90.59 | 94.67 | 48 | 1.139 | 1.162 | 1.184 |
| -35 | 80.88 | 84.47 | 88.21 | 49 | 1.096 | 1.118 | 1.140 |
| -34 | 75.52 | 78.81 | 82.25 | 50 | 1.055 | 1.076 | 1.098 |
| -33 | 70.55 | 73.57 | 76.73 | 51 | 1.015 | 1.037 | 1.058 |
| -32 | 65.94 | 68.72 | 71.62 | 52 | 0.9777 | 0.9985 | 1.020 |
| -31 | 61.67 | 64.23 | 66.89 | 53 | 0.9416 | 0.9620 | 0.9827 |
| -30 | 57.71 | 60.06 | 62.51 | 54 | 0.9070 | 0.9270 | 0.9474 |
| -29 | 54.03 | 56.19 | 58.44 | 55 | 0.8739 | 0.8935 | 0.9135 |
| -28 | 50.61 | 52.61 | 54.68 | 56 | 0.8423 | 0.8614 | 0.8810 |
| -27 | 47.43 | 49.27 | 51.18 | 57 | 0.8119 | 0.8307 | 0.8498 |
| -26 | 44.48 | 46.18 | 47.93 | 58 | 0.7828 | 0.8012 | 0.8200 |
| -25 | 41.73 | 43.30 | 44.91 | 59 | 0.7549 | 0.7730 | 0.7913 |
| -24 | 39.18 | 40.62 | 42.10 | 60 | 0.7282 | 0.7458 | 0.7639 |
| -23 | 36.79 | 38.12 | 39.49 | 61 | 0.7026 | 0.7198 | 0.7375 |
| -22 | 34.57 | 35.80 | 37.06 | 62 | 0.6780 | 0.6949 | 0.7122 |
| -21 | 32.50 | 33.63 | 34.80 | 63 | 0.6544 | 0.6710 | 0.6879 |
| -20 | 30.57 | 31.62 | 32.69 | 64 | 0.6317 | 0.6480 | 0.6646 |
| -19 | 28.77 | 29.73 | 30.73 | 65 | 0.6100 | 0.6259 | 0.6422 |
| -18 | 27.08 | 27.98 | 28.89 | 66 | 0.5892 | 0.6047 | 0.6206 |
| -17 | 25.51 | 26.34 | 27.18 | 67 | 0.5691 | 0.5844 | 0.5999 |
| -16 | 24.04 | 24.80 | 25.58 | 68 | 0.5499 | 0.5648 | 0.5801 |
| -15 | 22.67 | 23.37 | 24.09 | 69 | 0.5314 | 0.5460 | 0.5610 |
| -14 | 21.38 | 22.03 | 22.70 | 70 | 0.5137 | 0.5280 | 0.5426 |
| -13 | 20.17 | 20.78 | 21.39 | 71 | 0.4966 | 0.5106 | 0.5249 |
| -12 | 19.05 | 19.60 | 20.17 | 72 | 0.4802 | 0.4939 | 0.5079 |
| -11 | 17.99 | 18.50 | 19.03 | 73 | 0.4644 | 0.4778 | 0.4915 |
| -10 | 17.00 | 17.47 | 17.96 | 74 | 0.4493 | 0.4624 | 0.4758 |
| -9 | 16.07 | 16.51 | 16.96 | 75 | 0.4347 | 0.4475 | 0.4607 |
| -8 | 15.19 | 15.60 | 16.02 | 76 | 0.4206 | 0.4332 | 0.4461 |
| -7 | 14.38 | 14.75 | 15.14 | 77 | 0.4071 | 0.4194 | 0.4320 |
| -6 | 13.61 | 13.96 | 14.31 | 78 | 0.3941 | 0.4062 | 0.4185 |
| -5 | 12.88 | 13.21 | 13.54 | 79 | 0.3816 | 0.3934 | 0.4055 |
| -4 | 12.20 | 12.50 | 12.81 | 80 | 0.3696 | 0.3811 | 0.3929 |
| -3 | 11.56 | 11.84 | 12.13 | 81 | 0.3580 | 0.3692 | 0.3808 |
| -2 | 10.96 | 11.22 | 11.48 | 82 | 0.3468 | 0.3578 | 0.3692 |
| -1 | 10.40 | 10.64 | 10.88 | 83 | 0.3360 | 0.3468 | 0.3579 |
| 0 | 9.865 | 10.09 | 10.31 | 84 | 0.3257 | 0.3362 | 0.3471 |
| 1 | 9.363 | 9.568 | 9.776 | 85 | 0.3157 | 0.3260 | 0.3367 |
| 2 | 8.890 | 9.080 | 9.273 | 86 | 0.3060 | 0.3161 | 0.3266 |
| 3 | 8.444 | 8.620 | 8.798 | 87 | 0.2967 | 0.3066 | 0.3168 |
| 4 | 8.023 | 8.186 | 8.352 | 88 | 0.2878 | 0.2975 | 0.3075 |
| 5 | 7.627 | 7.777 | 7.930 | 89 | 0.2791 | 0.2886 | 0.2984 |
| 6 | 7.252 | 7.392 | 7.533 | 90 | 0.2708 | 0.2801 | 0.2897 |
| 7 | 6.898 | 7.028 | 7.158 | 91 | 0.2627 | 0.2718 | 0.2812 |
| 8 | 6.564 | 6.684 | 6.805 | 92 | 0.2550 | 0.2639 | 0.2731 |
| 9 | 6.248 | 6.359 | 6.471 | 93 | 0.2475 | 0.2562 | 0.2652 |
| 10 | 5.950 | 6.052 | 6.156 | 94 | 0.2402 | 0.2488 | 0.2576 |
| 11 | 5.668 | 5.762 | 5.858 | 95 | 0.2332 | 0.2416 | 0.2503 |
| 12 | 5.401 | 5.488 | 5.577 | 96 | 0.2265 | 0.2347 | 0.2432 |
| 13 | 5.148 | 5.229 | 5.311 | 97 | 0.2200 | 0.2280 | 0.2363 |
| 14 | 4.909 | 4.983 | 5.059 | 98 | 0.2137 | 0.2215 | 0.2297 |
| 15 | 4.682 | 4.751 | 4.821 | 99 | 0.2076 | 0.2153 | 0.2233 |
| 16 | 4.467 | 4.531 | 4.595 | 100 | 0.2017 | 0.2093 | 0.2171 |
| 17 | 4.264 | 4.323 | 4.382 | 101 | 0.1960 | 0.2034 | 0.2111 |
| 18 | 4.071 | 4.125 | 4.180 | 102 | 0.1905 | 0.1978 | 0.2053 |
| 19 | 3.888 | 3.938 | 3.988 | 103 | 0.1852 | 0.1923 | 0.1996 |
| 20 | 3.715 | 3.761 | 3.807 | 104 | 0.1801 | 0.1870 | 0.1942 |
| 21 | 3.550 | 3.592 | 3.635 | 105 | 0.1751 | 0.1819 | 0.1890 |
| 22 | 3.394 | 3.432 | 3.471 | 106 | 0.1703 | 0.1770 | 0.1839 |
| 23 | 3.245 | 3.281 | 3.317 | 107 | 0.1657 | 0.1722 | 0.1790 |
| 24 | 3.104 | 3.137 | 3.170 | 108 | 0.1612 | 0.1676 | 0.1742 |
| 25 | 2.970 | 3.000 | 3.030 | 109 | 0.1568 | 0.1631 | 0.1696 |
| 26 | 2.840 | 2.870 | 2.900 | 110 | 0.1526 | 0.1587 | 0.1651 |
| 27 | 2.717 | 2.747 | 2.776 | 111 | 0.1485 | 0.1545 | 0.1608 |
| 28 | 2.599 | 2.629 | 2.659 | 112 | 0.1446 | 0.1505 | 0.1566 |
| 29 | 2.488 | 2.517 | 2.547 | 113 | 0.1407 | 0.1465 | 0.1525 |
| 30 | 2.382 | 2.411 | 2.441 | 114 | 0.1370 | 0.1427 | 0.1486 |
| 31 | 2.281 | 2.310 | 2.339 | 115 | 0.1334 | 0.1390 | 0.1448 |
| 32 | 2.185 | 2.214 | 2.243 | 116 | 0.1300 | 0.1354 | 0.1411 |
| 33 | 2.094 | 2.122 | 2.151 | 117 | 0.1266 | 0.1319 | 0.1375 |
| 34 | 2.007 | 2.035 | 2.063 | 118 | 0.1233 | 0.1286 | 0.1340 |
| 35 | 1.924 | 1.952 | 1.980 | 119 | 0.1202 | 0.1253 | 0.1306 |
| 36 | 1.845 | 1.872 | 1.900 | 120 | 0.1171 | 0.1221 | 0.1274 |
| 37 | 1.770 | 1.797 | 1.824 | 121 | 0.1141 | 0.1191 | 0.1242 |
| 38 | 1.698 | 1.725 | 1.752 | 122 | 0.1112 | 0.1161 | 0.1211 |
| 39 | 1.630 | 1.656 | 1.683 | 123 | 0.1084 | 0.1132 | 0.1181 |
| 40 | 1.565 | 1.590 | 1.617 | 124 | 0.1057 | 0.1104 | 0.1152 |
| 41 | 1.502 | 1.528 | 1.554 | 125 | 0.1031 | 0.1077 | 0.1124 |
| 42 | 1.443 | 1.468 | 1.493 | ||||
| 43 | 1.386 | 1.411 | 1.436 |






