


零磁性漆包铜导线NTC热敏电阻
来源:本站 更新时间:2018-03-23 15:39:02 查看次数:

1、零磁性漆包铜NTC热敏电阻外形尺寸 (单位:mm)

| 2、NTC材料 | ||||||||||||||||||||||
| 包封 | 引 线 | |||||||||||||||||||||
| 材 料 | 颜 色 | 材 质 | 颜 色 | |||||||||||||||||||
| 环氧树脂 | 黑 色 | 漆包铜线 | 红色 | |||||||||||||||||||
|
3、型号说明 |
||||||||||||||||||||||
| MF52 | B | 103 | F | 3950 | ||||||||||||||||||
| 珠状测温型NTC | 引线为漆包钢线 | 电阻值 | 阻值允差 | B 值(25/50) | ||||||||||||||||||
| 热敏电阻 | 10×103=10KΩ | ±1% | 3950 K | |||||||||||||||||||
|
4、电气性能 |
||||||||||||||||||||||
| 项目 | 符号 | 测试条件 | 单位 | 性能要求 | ||||||||||||||||||
| 25℃的零功率 | Ta=25±0.05℃ | |||||||||||||||||||||
| 4.1 | R25 | 测试功率≤0.1mW | KΩ | 10±1% | ||||||||||||||||||
| 电阻值 | 流动液体中测试 | |||||||||||||||||||||
| B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]× | ||||||||||||||||||||||
| 4.2 | B 值 | B25/50 | ln(Ra/Rb) | K | 3950±1% | |||||||||||||||||
| Tb=50℃±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 耗散系数 | δ | 静止空气中 | mW/℃ | ≥2 | |||||||||||||||||
| 4.4 | 时间常数 | τ | 静止空气中 | sec | ≤7 | |||||||||||||||||
| 4.5 | 绝缘电阻 | / | 100V/DC 1min | MΩ | ≥100 | |||||||||||||||||
| 4.6 | 工作温度范围 | / | / | ℃ | -55 ~ 125 | |||||||||||||||||
| 4.7 | 阻温特性 | / | / | / | 见附表 1 | |||||||||||||||||
| 4.8 | 阻值误差 | / | / | / | 见附表 2 | |||||||||||||||||
5、纯铜引线NTC热敏电阻可靠性能试验
| 项目 | NTC热敏电阻测试条件及方法 | 技术要求 | |
| 将引线浸入 245±5℃的锡液中,锡面 | 焊料在引线浸入部分表面 | ||
| 5.1 | 可焊性 | 涂布均匀、光滑,面积在 | |
| 距本体下端 6mm 处,时间 2~3 秒 | |||
| 95%以上 | |||
| 5.2 | 耐焊接热 | 将引线浸入 265±5℃的锡液中,液面 | 无可见性损伤, |
| 距电阻体 6mm,时间 5±1 秒 | R25 ΔR/R≤±2% | ||
| 5.3 | 引出端强度 | 拉力:5N,时间:10 秒 | 无可见性损伤, |
| R25 ΔR/R≤±2% | |||
| 5.4 | 温度快速变化 | -55℃30min→25℃5min→125℃30min | 无可见性损伤, |
| →25℃5min,反复 5 次,恢复 4 小时 | R25 ΔR/R≤±2% | ||
| 5.5 | 高温 | 温度:125℃,时间:16 小时 | 无可见性损伤, |
| R25 ΔR/R≤±2% | |||
| 5.6 | 寒冷 | 温度:-55℃,时间:2 小时 | 无可见性损伤, |
| R25 ΔR/R≤±2% | |||
| 5.7 | 低气压 | 气压:40±0.1Kpa,时间:4 小时 | 无可见性损伤, |
| R25 ΔR/R≤±2% | |||
| 无可见性损伤, | |||
| 5.8 | 稳态温热 | 温度:40℃,湿度:93%, | R25 ΔR/R≤±2%, |
| 时间:500±12 小时 | 耐电压≥700V/AC 1min | ||
| 绝缘电阻≥100MΩ | |||
| 无可见性损伤, | |||
| 5.9 | 交变湿热 | 温度:25~40℃,湿度:90%, | R25 ΔR/R≤±2%, |
| 时间:24 小时 | 耐电压≥700V/AC 1min | ||
| 绝缘电阻≥100MΩ | |||
| 上限类别温度 | 温度: 125℃±2℃, | 无可见性损伤, | |
| 5.10 | 下零功耗的耐 | ||
| 时间:1000±24 小时 | R25 ΔR/R≤±2% | ||
| 久性 | |||
| 5.11 | 振动 | 频率范围:10~500HZ,振幅:0.75mm | 无可见性损伤, |
| 或 98m/S2,时间 2 小时 | R25 ΔR/R≤±2% | ||
| 5.12 | 碰撞 | 加速度:250m/S2,脉冲持续时间: | 无可见性损伤, |
| 6mS,碰撞次数:4000 次 | R25 ΔR/R≤±2% | ||
6、焊接条件
焊接时,焊接处距NTC热敏电阻体根部至少 6mm,焊接温度应低于 350℃,焊接时间应尽量短。
7、零磁性漆包铜NTC热敏电阻储存条件
7.1 储存温度:-10℃ ~ 40℃;
7.2 储存湿度:≤75% RH;
7.3 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
7.4 包装打开后需重新密封保存;
8、NTC 热 敏 电 阻 阻 温 特 性 表
| R25=10KΩ 精度:±1% B25/50=3950K B25/85=4021K | 精度:±1%(P163-6) | ||||||
| 温度(℃) | 电阻(KΩ) | 电阻精度(%) | 温度精度(℃) | ||||
| 最小值 | 中心值 | 最大值 | △R | -△R | △T | -△T | |
| -55 | 554.685 | 583.542 | 613.839 | 5.191 | -4.945 | 0.747 | -0.711 |
| -54 | 527.487 | 554.647 | 583.148 | 5.138 | -4.896 | 0.743 | -0.708 |
| -53 | 501.420 | 526.968 | 553.762 | 5.084 | -4.848 | 0.738 | -0.704 |
| -52 | 476.462 | 500.480 | 525.656 | 5.030 | -4.799 | 0.734 | -0.700 |
| -51 | 452.590 | 475.159 | 498.802 | 4.975 | -4.749 | 0.729 | -0.696 |
| -50 | 429.779 | 450.974 | 473.167 | 4.921 | -4.699 | 0.725 | -0.692 |
| -49 | 408.000 | 427.897 | 448.718 | 4.866 | -4.649 | 0.720 | -0.688 |
| -48 | 387.224 | 405.892 | 425.419 | 4.810 | -4.599 | 0.716 | -0.684 |
| -47 | 367.418 | 384.927 | 403.231 | 4.755 | -4.548 | 0.711 | -0.680 |
| -46 | 348.551 | 364.967 | 382.118 | 4.699 | -4.497 | 0.706 | -0.676 |
| -45 | 330.589 | 345.975 | 362.039 | 4.643 | -4.446 | 0.701 | -0.672 |
| -44 | 313.501 | 327.915 | 342.957 | 4.587 | -4.395 | 0.697 | -0.667 |
| -43 | 297.251 | 310.751 | 324.831 | 4.531 | -4.344 | 0.692 | -0.663 |
| -42 | 281.808 | 294.448 | 307.623 | 4.474 | -4.292 | 0.687 | -0.659 |
| -41 | 267.138 | 278.969 | 291.294 | 4.418 | -4.240 | 0.682 | -0.654 |
| -40 | 253.208 | 264.279 | 275.806 | 4.361 | -4.189 | 0.677 | -0.650 |
| -39 | 239.986 | 250.344 | 261.122 | 4.305 | -4.137 | 0.671 | -0.645 |
| -38 | 227.442 | 237.130 | 247.205 | 4.248 | -4.085 | 0.666 | -0.641 |
| -37 | 215.545 | 224.603 | 234.019 | 4.192 | -4.033 | 0.661 | -0.636 |
| -36 | 204.264 | 212.733 | 221.531 | 4.135 | -3.981 | 0.656 | -0.631 |
| -35 | 193.571 | 201.487 | 209.706 | 4.079 | -3.928 | 0.650 | -0.626 |
| -34 | 183.437 | 190.836 | 198.512 | 4.022 | -3.876 | 0.645 | -0.622 |
| -33 | 173.837 | 180.750 | 187.919 | 3.966 | -3.824 | 0.640 | -0.617 |
| -32 | 164.743 | 171.201 | 177.895 | 3.909 | -3.772 | 0.634 | -0.612 |
| -31 | 156.131 | 162.163 | 168.412 | 3.853 | -3.720 | 0.629 | -0.607 |
| -30 | 147.976 | 153.610 | 159.443 | 3.797 | -3.667 | 0.623 | -0.602 |
| -29 | 140.255 | 145.516 | 150.960 | 3.741 | -3.615 | 0.617 | -0.597 |
| -28 | 132.946 | 137.858 | 142.938 | 3.684 | -3.563 | 0.612 | -0.591 |
| -27 | 126.027 | 130.614 | 135.354 | 3.628 | -3.511 | 0.606 | -0.586 |
| -26 | 119.480 | 123.761 | 128.184 | 3.573 | -3.459 | 0.600 | -0.581 |
| -25 | 113.283 | 117.280 | 121.405 | 3.517 | -3.407 | 0.594 | -0.575 |
| -24 | 107.419 | 111.149 | 114.997 | 3.461 | -3.355 | 0.588 | -0.570 |
| -23 | 101.870 | 105.351 | 108.939 | 3.406 | -3.303 | 0.582 | -0.565 |
| -22 | 96.619 | 99.867 | 103.214 | 3.351 | -3.252 | 0.576 | -0.559 |
| -21 | 91.650 | 94.681 | 97.801 | 3.296 | -3.200 | 0.570 | -0.553 |
| -20 | 86.949 | 89.776 | 92.686 | 3.241 | -3.149 | 0.564 | -0.548 |
| -19 | 82.500 | 85.137 | 87.850 | 3.186 | -3.097 | 0.558 | -0.542 |
| -18 | 78.290 | 80.750 | 83.279 | 3.131 | -3.046 | 0.551 | -0.536 |
| -17 | 74.306 | 76.600 | 78.958 | 3.077 | -2.995 | 0.545 | -0.530 |
| R25=10KΩ 精度:±1% B25/50=3950K B25/85=4021K | 精度:±1%(P163-6) | ||||||
| 温度(℃) | 电阻(KΩ) | 电阻精度(%) | 温度精度(℃) | ||||
| 最小值 | 中心值 | 最大值 | △R | -△R | △T | -△T | |
| -16 | 70.536 | 72.676 | 74.873 | 3.023 | -2.944 | 0.539 | -0.524 |
| -15 | 66.968 | 68.963 | 71.011 | 2.969 | -2.893 | 0.532 | -0.518 |
| -14 | 63.591 | 65.451 | 67.360 | 2.915 | -2.842 | 0.526 | -0.512 |
| -13 | 60.394 | 62.129 | 63.907 | 2.861 | -2.791 | 0.519 | -0.506 |
| -12 | 57.369 | 58.986 | 60.643 | 2.808 | -2.741 | 0.512 | -0.500 |
| -11 | 54.504 | 56.012 | 57.555 | 2.755 | -2.691 | 0.506 | -0.494 |
| -10 | 51.793 | 53.198 | 54.635 | 2.702 | -2.640 | 0.499 | -0.488 |
| -9 | 49.225 | 50.534 | 51.873 | 2.649 | -2.590 | 0.492 | -0.481 |
| -8 | 46.793 | 48.013 | 49.260 | 2.597 | -2.541 | 0.485 | -0.475 |
| -7 | 44.490 | 45.627 | 46.788 | 2.544 | -2.491 | 0.478 | -0.468 |
| -6 | 42.309 | 43.368 | 44.449 | 2.492 | -2.441 | 0.471 | -0.462 |
| -5 | 40.243 | 41.229 | 42.235 | 2.440 | -2.392 | 0.464 | -0.455 |
| -4 | 38.285 | 39.204 | 40.140 | 2.389 | -2.343 | 0.457 | -0.449 |
| -3 | 36.430 | 37.285 | 38.157 | 2.337 | -2.294 | 0.450 | -0.442 |
| -2 | 34.672 | 35.468 | 36.279 | 2.286 | -2.245 | 0.443 | -0.435 |
| -1 | 33.005 | 33.747 | 34.501 | 2.235 | -2.196 | 0.436 | -0.428 |
| 0 | 31.426 | 32.116 | 32.817 | 2.185 | -2.148 | 0.428 | -0.421 |
| 1 | 29.928 | 30.570 | 31.222 | 2.134 | -2.100 | 0.421 | -0.414 |
| 2 | 28.507 | 29.105 | 29.711 | 2.084 | -2.052 | 0.414 | -0.407 |
| 3 | 27.160 | 27.716 | 28.280 | 2.034 | -2.004 | 0.406 | -0.400 |
| 4 | 25.882 | 26.399 | 26.923 | 1.985 | -1.956 | 0.399 | -0.393 |
| 5 | 24.670 | 25.150 | 25.637 | 1.935 | -1.908 | 0.391 | -0.386 |
| 6 | 23.519 | 23.965 | 24.418 | 1.886 | -1.861 | 0.383 | -0.378 |
| 7 | 22.427 | 22.842 | 23.262 | 1.837 | -1.814 | 0.376 | -0.371 |
| 8 | 21.391 | 21.776 | 22.165 | 1.789 | -1.767 | 0.368 | -0.364 |
| 9 | 20.407 | 20.764 | 21.125 | 1.740 | -1.720 | 0.360 | -0.356 |
| 10 | 19.452 | 19.783 | 20.117 | 1.691 | -1.673 | 0.353 | -0.349 |
| 11 | 18.584 | 18.892 | 19.203 | 1.644 | -1.627 | 0.344 | -0.341 |
| 12 | 17.741 | 18.026 | 18.314 | 1.596 | -1.581 | 0.336 | -0.333 |
| 13 | 16.940 | 17.204 | 17.471 | 1.549 | -1.535 | 0.328 | -0.325 |
| 14 | 16.178 | 16.423 | 16.670 | 1.502 | -1.489 | 0.320 | -0.318 |
| 15 | 15.455 | 15.681 | 15.909 | 1.455 | -1.444 | 0.312 | -0.310 |
| 16 | 14.766 | 14.976 | 15.187 | 1.408 | -1.399 | 0.304 | -0.302 |
| 17 | 14.112 | 14.306 | 14.501 | 1.362 | -1.353 | 0.296 | -0.294 |
| 18 | 13.490 | 13.669 | 13.849 | 1.316 | -1.308 | 0.287 | -0.286 |
| 19 | 12.898 | 13.063 | 13.229 | 1.270 | -1.264 | 0.279 | -0.278 |
| 20 | 12.335 | 12.487 | 12.640 | 1.224 | -1.219 | 0.271 | -0.269 |
| 21 | 11.799 | 11.939 | 12.080 | 1.179 | -1.175 | 0.262 | -0.261 |
| 22 | 11.288 | 11.418 | 11.547 | 1.134 | -1.131 | 0.253 | -0.253 |
| 23 | 10.803 | 10.921 | 11.040 | 1.089 | -1.087 | 0.245 | -0.244 |
| R25=10KΩ 精度:±1% B25/50=3950K B25/85=4021K | 精度:±1%(P163-6) | ||||||
| 温度(℃) | 电阻(KΩ) | 电阻精度(%) | 温度精度(℃) | ||||
| 最小值 | 中心值 | 最大值 | △R | -△R | △T | -△T | |
| 24 | 10.340 | 10.449 | 10.558 | 1.044 | -1.043 | 0.236 | -0.236 |
| 25 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 1.000 | -1.000 | 0.228 | -0.228 |
| 26 | 9.472 | 9.571 | 9.671 | 1.044 | -1.043 | 0.239 | -0.239 |
| 27 | 9.064 | 9.164 | 9.263 | 1.088 | -1.086 | 0.251 | -0.250 |
| 28 | 8.676 | 8.775 | 8.875 | 1.131 | -1.129 | 0.262 | -0.262 |
| 29 | 8.307 | 8.405 | 8.504 | 1.175 | -1.171 | 0.274 | -0.273 |
| 30 | 7.955 | 8.052 | 8.151 | 1.218 | -1.214 | 0.286 | -0.285 |
| 31 | 7.619 | 7.716 | 7.814 | 1.262 | -1.256 | 0.298 | -0.296 |
| 32 | 7.300 | 7.396 | 7.492 | 1.305 | -1.298 | 0.309 | -0.308 |
| 33 | 6.995 | 7.090 | 7.186 | 1.347 | -1.339 | 0.322 | -0.320 |
| 34 | 6.705 | 6.798 | 6.893 | 1.390 | -1.381 | 0.334 | -0.331 |
| 35 | 6.428 | 6.520 | 6.614 | 1.432 | -1.422 | 0.346 | -0.343 |
| 36 | 6.163 | 6.255 | 6.347 | 1.474 | -1.463 | 0.358 | -0.355 |
| 37 | 5.911 | 6.002 | 6.093 | 1.516 | -1.504 | 0.370 | -0.367 |
| 38 | 5.671 | 5.760 | 5.850 | 1.558 | -1.544 | 0.383 | -0.379 |
| 39 | 5.441 | 5.529 | 5.617 | 1.600 | -1.584 | 0.395 | -0.392 |
| 40 | 5.222 | 5.309 | 5.396 | 1.641 | -1.624 | 0.408 | -0.404 |
| 41 | 5.013 | 5.098 | 5.184 | 1.682 | -1.664 | 0.421 | -0.416 |
| 42 | 4.813 | 4.897 | 4.981 | 1.723 | -1.704 | 0.433 | -0.428 |
| 43 | 4.622 | 4.704 | 4.787 | 1.764 | -1.743 | 0.446 | -0.441 |
| 44 | 4.440 | 4.521 | 4.602 | 1.804 | -1.782 | 0.459 | -0.453 |
| 45 | 4.266 | 4.345 | 4.425 | 1.845 | -1.821 | 0.472 | -0.466 |
| 46 | 4.099 | 4.177 | 4.256 | 1.885 | -1.860 | 0.485 | -0.479 |
| 47 | 3.940 | 4.016 | 4.094 | 1.925 | -1.898 | 0.498 | -0.491 |
| 48 | 3.788 | 3.863 | 3.939 | 1.965 | -1.937 | 0.511 | -0.504 |
| 49 | 3.642 | 3.716 | 3.790 | 2.004 | -1.975 | 0.525 | -0.517 |
| 50 | 3.515 | 3.588 | 3.661 | 2.040 | -2.009 | 0.539 | -0.531 |
| 51 | 3.370 | 3.440 | 3.512 | 2.083 | -2.050 | 0.551 | -0.543 |
| 52 | 3.242 | 3.311 | 3.381 | 2.122 | -2.088 | 0.565 | -0.556 |
| 53 | 3.120 | 3.188 | 3.257 | 2.161 | -2.125 | 0.579 | -0.569 |
| 54 | 3.003 | 3.069 | 3.137 | 2.199 | -2.162 | 0.592 | -0.582 |
| 55 | 2.891 | 2.956 | 3.022 | 2.238 | -2.199 | 0.606 | -0.595 |
| 56 | 2.784 | 2.848 | 2.912 | 2.276 | -2.235 | 0.620 | -0.609 |
| 57 | 2.681 | 2.744 | 2.807 | 2.314 | -2.271 | 0.634 | -0.622 |
| 58 | 2.583 | 2.644 | 2.706 | 2.352 | -2.308 | 0.648 | -0.636 |
| 59 | 2.489 | 2.548 | 2.609 | 2.390 | -2.344 | 0.662 | -0.649 |
| 60 | 2.398 | 2.457 | 2.516 | 2.427 | -2.379 | 0.676 | -0.663 |
| 61 | 2.312 | 2.369 | 2.427 | 2.464 | -2.415 | 0.690 | -0.676 |
| 62 | 2.228 | 2.284 | 2.342 | 2.502 | -2.450 | 0.704 | -0.690 |






