


5K 3270 NTC热敏电阻(温度传感器)温度系数表
来源:本站 更新时间:2017-10-19 11:52:15 查看次数:
负温度系数R25度=5K±1% B值25/50=3270﹢/-1 NTC热敏电阻(温度传感器)温度系数R/T特性表
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 5k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / - 1 %
B Value 3270K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance + / - 1 %
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -55 | 233.1286 | 222.2265 | 211.8131 |
| -54 | 218.9746 | 208.8639 | 199.2002 |
| -53 | 205.7824 | 196.4016 | 187.4298 |
| -52 | 193.4800 | 184.7728 | 176.4398 |
| -51 | 182.0014 | 173.9161 | 166.1733 |
| -50 | 171.2858 | 163.7748 | 156.5776 |
| -49 | 161.2773 | 154.2972 | 147.6044 |
| -48 | 151.9244 | 145.4351 | 139.2090 |
| -47 | 143.1799 | 137.1446 | 131.3505 |
| -46 | 135.0002 | 129.3850 | 123.9909 |
| -45 | 127.3449 | 122.1187 | 117.0952 |
| -44 | 120.1770 | 115.3111 | 110.6311 |
| -43 | 113.4623 | 108.9302 | 104.5687 |
| -42 | 107.1691 | 102.9465 | 98.8805 |
| -41 | 101.2682 | 97.3327 | 93.5408 |
| -40 | 95.7326 | 92.0635 | 88.5261 |
| -39 | 90.5374 | 87.1155 | 83.8145 |
| -38 | 85.6593 | 82.4670 | 79.3857 |
| -37 | 81.0771 | 78.0980 | 75.2209 |
| -36 | 76.7708 | 73.9900 | 71.3027 |
| -35 | 72.7222 | 70.1256 | 67.6149 |
| -34 | 68.9141 | 66.4888 | 64.1425 |
| -33 | 65.3307 | 63.0649 | 60.8716 |
| -32 | 61.9574 | 59.8400 | 57.7892 |
| -31 | 58.7806 | 56.8013 | 54.8832 |
| -30 | 55.7875 | 53.9369 | 52.1425 |
| -29 | 52.9664 | 51.2357 | 49.5567 |
| -28 | 50.3064 | 48.6874 | 47.1159 |
| -27 | 47.7972 | 46.2825 | 44.8113 |
| -26 | 45.4294 | 44.0118 | 42.6343 |
| -25 | 43.1942 | 41.8673 | 40.5771 |
| -24 | 41.0833 | 39.8410 | 38.6324 |
| -23 | 39.0890 | 37.9257 | 36.7933 |
| -22 | 37.2043 | 36.1147 | 35.0536 |
| -21 | 35.4223 | 34.4017 | 33.4071 |
| -20 | 33.7370 | 32.7808 | 31.8484 |
| -19 | 32.1425 | 31.2464 | 30.3723 |
| -18 | 30.6334 | 29.7935 | 28.9738 |
| -17 | 29.2045 | 28.4173 | 27.6485 |
| -16 | 27.8512 | 27.1132 | 26.3921 |
| -15 | 26.5690 | 25.8770 | 25.2005 |
| -14 | 25.3537 | 24.7048 | 24.0702 |
| -13 | 24.2015 | 23.5930 | 22.9975 |
| -12 | 23.1087 | 22.5380 | 21.9792 |
| -11 | 22.0720 | 21.5366 | 21.0122 |
| -10 | 21.0880 | 20.5859 | 20.0936 |
| -9 | 20.1540 | 19.6828 | 19.2208 |
| -8 | 19.2669 | 18.8249 | 18.3912 |
| -7 | 18.4242 | 18.0095 | 17.6024 |
| -6 | 17.6234 | 17.2343 | 16.8521 |
| -5 | 16.8622 | 16.4972 | 16.1384 |
| -4 | 16.1384 | 15.7959 | 15.4591 |
| -3 | 15.4500 | 15.1286 | 14.8124 |
| -2 | 14.7951 | 14.4935 | 14.1967 |
| -1 | 14.1717 | 13.8888 | 13.6101 |
| 0 | 13.5783 | 13.3128 | 13.0513 |
| 1 | 13.0132 | 12.7642 | 12.5186 |
| 2 | 12.4749 | 12.2413 | 12.0109 |
| 3 | 11.9620 | 11.7429 | 11.5266 |
| 4 | 11.4732 | 11.2677 | 11.0647 |
| 5 | 11.0071 | 10.8144 | 10.6240 |
| 6 | 10.5627 | 10.3820 | 10.2034 |
| 7 | 10.1388 | 9.9694 | 9.8018 |
| 8 | 9.7343 | 9.5755 | 9.4183 |
| 9 | 9.3482 | 9.1994 | 9.0521 |
| 10 | 8.9797 | 8.8403 | 8.7021 |
| 11 | 8.6278 | 8.4972 | 8.3677 |
| 12 | 8.2916 | 8.1693 | 8.0480 |
| 13 | 7.9704 | 7.8559 | 7.7423 |
| 14 | 7.6635 | 7.5564 | 7.4500 |
| 15 | 7.3701 | 7.2699 | 7.1703 |
| 16 | 7.0896 | 6.9959 | 6.9027 |
| 17 | 6.8213 | 6.7337 | 6.6465 |
| 18 | 6.5646 | 6.4828 | 6.4013 |
| 19 | 6.3190 | 6.2426 | 6.1665 |
| 20 | 6.0840 | 6.0127 | 5.9416 |
| 21 | 5.8590 | 5.7924 | 5.7261 |
| 22 | 5.6435 | 5.5815 | 5.5196 |
| 23 | 5.4371 | 5.3794 | 5.3217 |
| 24 | 5.2394 | 5.1857 | 5.1319 |
| 25 | 5.0500 | 5.0000 | 4.9500 |
| 26 | 4.8720 | 4.8220 | 4.7720 |
| 27 | 4.7012 | 4.6512 | 4.6014 |
| 28 | 4.5373 | 4.4875 | 4.4378 |
| 29 | 4.3799 | 4.3304 | 4.2809 |
| 30 | 4.2289 | 4.1796 | 4.1304 |
| 31 | 4.0839 | 4.0348 | 3.9859 |
| 32 | 3.9447 | 3.8959 | 3.8473 |
| 33 | 3.8109 | 3.7624 | 3.7142 |
| 34 | 3.6824 | 3.6343 | 3.5865 |
| 35 | 3.5588 | 3.5112 | 3.4638 |
| 36 | 3.4401 | 3.3929 | 3.3459 |
| 37 | 3.3259 | 3.2792 | 3.2327 |
| 38 | 3.2162 | 3.1699 | 3.1239 |
| 39 | 3.1106 | 3.0648 | 3.0193 |
| 40 | 3.0090 | 2.9637 | 2.9188 |
| 41 | 2.9113 | 2.8665 | 2.8221 |
| 42 | 2.8173 | 2.7730 | 2.7291 |
| 43 | 2.7268 | 2.6830 | 2.6397 |
| 44 | 2.6396 | 2.5964 | 2.5537 |
| 45 | 2.5557 | 2.5130 | 2.4709 |
| 46 | 2.4749 | 2.4328 | 2.3912 |
| 47 | 2.3970 | 2.3555 | 2.3144 |
| 48 | 2.3220 | 2.2810 | 2.2406 |
| 49 | 2.2497 | 2.2093 | 2.1694 |
| 50 | 2.1800 | 2.1402 | 2.1009 |
| 51 | 2.1129 | 2.0736 | 2.0349 |
| 52 | 2.0481 | 2.0095 | 1.9713 |
| 53 | 1.9857 | 1.9476 | 1.9100 |
| 54 | 1.9255 | 1.8879 | 1.8509 |
| 55 | 1.8673 | 1.8304 | 1.7940 |
| 56 | 1.8113 | 1.7749 | 1.7390 |
| 57 | 1.7572 | 1.7213 | 1.6860 |
| 58 | 1.7050 | 1.6697 | 1.6349 |
| 59 | 1.6546 | 1.6198 | 1.5856 |
| 60 | 1.6059 | 1.5717 | 1.5381 |
| 61 | 1.5589 | 1.5252 | 1.4922 |
| 62 | 1.5135 | 1.4804 | 1.4478 |
| 63 | 1.4696 | 1.4371 | 1.4051 |
| 64 | 1.4273 | 1.3952 | 1.3638 |
| 65 | 1.3863 | 1.3548 | 1.3239 |
| 66 | 1.3468 | 1.3158 | 1.2853 |
| 67 | 1.3085 | 1.2780 | 1.2481 |
| 68 | 1.2715 | 1.2415 | 1.2121 |
| 69 | 1.2358 | 1.2063 | 1.1774 |
| 70 | 1.2012 | 1.1722 | 1.1438 |
| 71 | 1.1678 | 1.1392 | 1.1113 |
| 72 | 1.1354 | 1.1074 | 1.0799 |
| 73 | 1.1041 | 1.0765 | 1.0495 |
| 74 | 1.0738 | 1.0467 | 1.0202 |
| 75 | 1.0445 | 1.0178 | 0.9918 |
| 76 | 1.0161 | 0.9899 | 0.9643 |
| 77 | 0.9887 | 0.9629 | 0.9377 |
| 78 | 0.9621 | 0.9367 | 0.9120 |
| 79 | 0.9363 | 0.9114 | 0.8871 |
| 80 | 0.9114 | 0.8869 | 0.8630 |
| 81 | 0.8872 | 0.8631 | 0.8396 |
| 82 | 0.8638 | 0.8401 | 0.8170 |
| 83 | 0.8411 | 0.8178 | 0.7951 |
| 84 | 0.8191 | 0.7962 | 0.7739 |
| 85 | 0.7978 | 0.7753 | 0.7534 |
| 86 | 0.7772 | 0.7551 | 0.7335 |
| 87 | 0.7571 | 0.7354 | 0.7142 |
| 88 | 0.7377 | 0.7164 | 0.6956 |
| 89 | 0.7189 | 0.6979 | 0.6775 |
| 90 | 0.7006 | 0.6800 | 0.6599 |
| 91 | 0.6829 | 0.6626 | 0.6429 |
| 92 | 0.6657 | 0.6458 | 0.6264 |
| 93 | 0.6491 | 0.6295 | 0.6104 |
| 94 | 0.6329 | 0.6136 | 0.5949 |
| 95 | 0.6172 | 0.5982 | 0.5798 |
| 96 | 0.6019 | 0.5833 | 0.5652 |
| 97 | 0.5872 | 0.5688 | 0.5510 |
| 98 | 0.5728 | 0.5548 | 0.5373 |
| 99 | 0.5588 | 0.5411 | 0.5239 |
| 100 | 0.5453 | 0.5279 | 0.5110 |
| 101 | 0.5321 | 0.5150 | 0.4984 |
| 102 | 0.5194 | 0.5025 | 0.4862 |
| 103 | 0.5069 | 0.4904 | 0.4744 |
| 104 | 0.4949 | 0.4786 | 0.4628 |
| 105 | 0.4832 | 0.4672 | 0.4517 |
| 106 | 0.4718 | 0.4560 | 0.4408 |
| 107 | 0.4607 | 0.4452 | 0.4302 |
| 108 | 0.4499 | 0.4347 | 0.4200 |
| 109 | 0.4395 | 0.4245 | 0.4100 |
| 110 | 0.4293 | 0.4146 | 0.4003 |
| 111 | 0.4194 | 0.4049 | 0.3909 |
| 112 | 0.4098 | 0.3956 | 0.3818 |
| 113 | 0.4004 | 0.3864 | 0.3729 |
| 114 | 0.3913 | 0.3776 | 0.3642 |
| 115 | 0.3825 | 0.3689 | 0.3558 |
| 116 | 0.3738 | 0.3605 | 0.3477 |
| 117 | 0.3655 | 0.3524 | 0.3397 |
| 118 | 0.3573 | 0.3444 | 0.3320 |
| 119 | 0.3494 | 0.3367 | 0.3244 |
| 120 | 0.3416 | 0.3292 | 0.3171 |
上一篇:NTC热敏电阻 47K 5% 3950查表 下一篇:NTC 10KΩ 数据






