当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
NTC热敏电阻 47K 5% 3950查表
来源:本站  更新时间:2017-09-01 18:03:00  查看次数:

     

  NTC热敏电阻器R25℃=47K公差5% B值25/50-3950阻值与温度特性R/T查表,为便于计算可提供Web版本,可以通过调节温度范围和电阻公差并选择所需的温度间隔来单独计算和操作R / T特性。 结果可以输出为PDF文件或以电子表格兼容的csv格式导出。 该工具的产品数据库涵盖了目前富温 NTC热敏电阻所有产品。 

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          47k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / - 5%
B Value             3950K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1 %

\
Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 881.1067 815.5408 752.9669
-29 828.0474 766.9013 708.4948
-28 778.5212 721.4727 666.9331
-27 732.2713 679.0236 628.0737
-26 689.0612 639.3404 591.7243
-25 648.6725 602.2261 557.7076
-24 610.9042 567.4990 525.8599
-23 575.5704 534.9911 496.0298
-22 542.4997 504.5476 468.0775
-21 511.5338 476.0249 441.8735
-20 482.5262 449.2905 417.2982
-19 455.3414 424.2217 394.2408
-18 429.8543 400.7050 372.5984
-17 405.9489 378.6350 352.2761
-16 383.5177 357.9145 333.1855
-15 362.4615 338.4531 315.2449
-14 342.6878 320.1670 298.3784
-13 324.1112 302.9783 282.5154
-12 306.6524 286.8151 267.5904
-11 290.2377 271.6102 253.5427
-10 274.7988 257.3013 240.3157
-9 260.2720 243.8306 227.8568
-8 246.5984 231.1443 216.1170
-7 233.7231 219.1922 205.0508
-6 221.5950 207.9277 194.6157
-5 210.1665 197.3075 184.7723
-4 199.3934 187.2912 175.4837
-3 189.2345 177.8409 166.7155
-2 179.6514 168.9217 158.4357
-1 170.6083 160.5008 150.6145
0 162.0719 152.5475 143.2240
1 154.0108 145.0335 136.2379
2 146.3962 137.9319 129.6322
3 139.2009 131.2181 123.3838
4 132.3994 124.8686 117.4717
5 125.9682 118.8618 111.8759
6 119.8852 113.1774 106.5778
7 114.1295 107.7962 101.5599
8 108.6819 102.7007 96.8060
9 103.5243 97.8740 92.3007
10 98.6396 93.3005 88.0298
11 94.0120 88.9657 83.9799
12 89.6266 84.8559 80.1382
13 85.4696 80.9582 76.4932
14 81.5277 77.2605 73.0336
15 77.7888 73.7516 69.7490
16 74.2414 70.4208 66.6298
17 70.8746 67.2582 63.6667
18 67.6785 64.2544 60.8511
19 64.6433 61.4007 58.1750
20 61.7603 58.6888 55.6307
21 59.0209 56.1109 53.2110
22 56.4175 53.6598 50.9093
23 53.9424 51.3285 48.7191
24 51.5888 49.1106 46.6346
25 49.3500 47.0000 44.6500
26 47.2612 44.9910 42.7228
27 45.2716 43.0783 40.8887
28 43.3759 41.2566 39.1427
29 41.5693 39.5213 37.4802
30 39.8472 37.8678 35.8967
31 38.2051 36.2918 34.3882
32 36.6390 34.7894 32.9507
33 35.1449 33.3568 31.5805
34 33.7193 31.9903 30.2741
35 32.3587 30.6867 29.0283
36 31.0597 29.4427 27.8400
37 29.8193 28.2552 26.7062
38 28.6347 27.1216 25.6242
39 27.5029 26.0390 24.5914
40 26.4214 25.0049 23.6052
41 25.3877 24.0170 22.6635
42 24.3995 23.0729 21.7639
43 23.4546 22.1705 20.9043
44 22.5509 21.3078 20.0829
45 21.6863 20.4828 19.2977
46 20.8591 19.6938 18.5470
47 20.0674 18.9389 17.8291
48 19.3095 18.2165 17.1425
49 18.5839 17.5252 16.4855
50 17.8890 16.8634 15.8568
51 17.2233 16.2297 15.2551
52 16.5856 15.6228 14.6791
53 15.9745 15.0414 14.1275
54 15.3887 14.4844 13.5992
55 14.8272 13.9507 13.0931
56 14.2888 13.4390 12.6082
57 13.7724 12.9486 12.1436
58 13.2771 12.4783 11.6982
59 12.8019 12.0272 11.2712
60 12.3459 11.5945 10.8617
61 11.9082 11.1794 10.4690
62 11.4880 10.7810 10.0923
63 11.0846 10.3987 9.7308
64 10.6971 10.0316 9.3840
65 10.3250 9.6792 9.0511
66 9.9675 9.3407 8.7314
67 9.6240 9.0156 8.4245
68 9.2938 8.7032 8.1298
69 8.9765 8.4031 7.8467
70 8.6714 8.1147 7.5747
71 8.3780 7.8374 7.3134
72 8.0959 7.5708 7.0622
73 7.8245 7.3145 6.8207
74 7.5634 7.0680 6.5886
75 7.3121 6.8309 6.3654
76 7.0703 6.6028 6.1507
77 6.8376 6.3832 5.9442
78 6.6135 6.1720 5.7455
79 6.3977 5.9686 5.5544
80 6.1899 5.7728 5.3704
81 5.9898 5.5843 5.1933
82 5.7970 5.4028 5.0228
83 5.6112 5.2279 4.8586
84 5.4322 5.0595 4.7005
85 5.2596 4.8971 4.5483
86 5.0933 4.7407 4.4015
87 4.9329 4.5900 4.2602
88 4.7782 4.4446 4.1240
89 4.6291 4.3045 3.9927
90 4.4852 4.1694 3.8661
91 4.3464 4.0391 3.7441
92 4.2125 3.9134 3.6265
93 4.0833 3.7921 3.5130
94 3.9585 3.6752 3.4035
95 3.8381 3.5623 3.2980
96 3.7219 3.4533 3.1961
97 3.6096 3.3481 3.0978
98 3.5012 3.2465 3.0029
99 3.3965 3.1485 2.9113
100 3.2954 3.0538 2.8229
101 3.1976 2.9623 2.7375
102 3.1032 2.8740 2.6550
103 3.0119 2.7886 2.5754
104 2.9237 2.7062 2.4985
105 2.8385 2.6264 2.4242
106 2.7560 2.5494 2.3524
107 2.6763 2.4749 2.2830
108 2.5992 2.4029 2.2159
109 2.5247 2.3333 2.1511
110 2.4525 2.2660 2.0884
111 2.3828 2.2009 2.0278
112 2.3152 2.1379 1.9692
113 2.2499 2.0770 1.9125
114 2.1867 2.0180 1.8577
115 2.1255 1.9609 1.8047
116 2.0662 1.9057 1.7533
117 2.0088 1.8523 1.7037
118 1.9533 1.8005 1.6556
119 1.8994 1.7504 1.6091
120 1.8473 1.7019 1.5641
121 1.7968 1.6550 1.5205
122 1.7479 1.6095 1.4783
123 1.7005 1.5654 1.4374
124 1.6546 1.5227 1.3978
125 1.6101 1.4813 1.3594
126 1.5670 1.4412 1.3223
127 1.5251 1.4024 1.2863
128 1.4846 1.3647 1.2514
129 1.4453 1.3282 1.2176
130 1.4071 1.2928 1.1849
131 1.3702 1.2585 1.1531
132 1.3343 1.2253 1.1223
133 1.2995 1.1930 1.0925
134 1.2658 1.1617 1.0635
135 1.2330 1.1313 1.0355
136 1.2012 1.1019 1.0082
137 1.1704 1.0733 0.9818
138 1.1404 1.0456 0.9562
139 1.1114 1.0187 0.9314
140 1.0832 0.9925 0.9072
141 1.0558 0.9672 0.8838
142 1.0292 0.9426 0.8611
143 1.0033 0.9187 0.8391
144 0.9782 0.8955 0.8177
145 0.9539 0.8729 0.7969
146 0.9302 0.8511 0.7767
147 0.9072 0.8298 0.7571
148 0.8848 0.8092 0.7381
149 0.8631 0.7891 0.7196
150 0.8420 0.7696 0.7017
151 0.8215 0.7507 0.6842
152 0.8016 0.7323 0.6673
153 0.7822 0.7144 0.6508
154 0.7633 0.6970 0.6348
155 0.7450 0.6801 0.6193
156 0.7272 0.6637 0.6042
157 0.7098 0.6477 0.5895
158 0.6930 0.6322 0.5752
159 0.6766 0.6170 0.5613
160 0.6606 0.6024 0.5478
161 0.6451 0.5881 0.5347
162 0.6300 0.5742 0.5219
163 0.6153 0.5606 0.5095
164 0.6010 0.5475 0.4975
165 0.5871 0.5347 0.4857
166 0.5736 0.5222 0.4743
167 0.5604 0.5101 0.4632
168 0.5475 0.4983 0.4523
169 0.5350 0.4868 0.4418
170 0.5229 0.4756 0.4315
171 0.5110 0.4647 0.4216
172 0.4995 0.4541 0.4119
173 0.4882 0.4438 0.4024
174 0.4773 0.4337 0.3932
175 0.4666 0.4240 0.3842
176 0.4562 0.4144 0.3755
177 0.4461 0.4051 0.3670
178 0.4362 0.3961 0.3587
179 0.4266 0.3873 0.3507
180 0.4172 0.3787 0.3428
181 0.4081 0.3703 0.3352
182 0.3992 0.3621 0.3277
183 0.3905 0.3542 0.3204
184 0.3821 0.3464 0.3134
185 0.3738 0.3389 0.3065
186 0.3658 0.3315 0.2997
187 0.3579 0.3244 0.2932
188 0.3503 0.3174 0.2868
189 0.3428 0.3105 0.2806
190 0.3356 0.3039 0.2745
191 0.3285 0.2974 0.2686
192 0.3215 0.2911 0.2628
193 0.3148 0.2849 0.2572
194 0.3082 0.2789 0.2517
195 0.3018 0.2730 0.2463
196 0.2955 0.2672 0.2411
197 0.2894 0.2617 0.2360
198 0.2834 0.2562 0.2310
199 0.2776 0.2509 0.2262
200 0.2719 0.2457 0.2214
201 0.2663 0.2406 0.2168
202 0.2609 0.2356 0.2123
203 0.2556 0.2308 0.2079
204 0.2504 0.2261 0.2036
205 0.2454 0.2215 0.1994
206 0.2404 0.2170 0.1953
207 0.2356 0.2126 0.1913
208 0.2309 0.2083 0.1874
209 0.2263 0.2041 0.1836
210 0.2218 0.2000 0.1799
211 0.2174 0.1960 0.1763
212 0.2131 0.1921 0.1727
213 0.2089 0.1883 0.1693
214 0.2049 0.1846 0.1659
215 0.2009 0.1809 0.1626
216 0.1969 0.1774 0.1594
217 0.1931 0.1739 0.1562
218 0.1894 0.1705 0.1531
219 0.1857 0.1672 0.1501
220 0.1822 0.1640 0.1472
221 0.1787 0.1608 0.1443
222 0.1753 0.1577 0.1415
223 0.1719 0.1547 0.1388
224 0.1687 0.1517 0.1361
225 0.1655 0.1488 0.1335
226 0.1624 0.1460 0.1309
227 0.1593 0.1432 0.1284
228 0.1563 0.1405 0.1259
229 0.1534 0.1378 0.1235
230 0.1506 0.1353 0.1212
231 0.1478 0.1327 0.1189
232 0.1450 0.1302 0.1167
233 0.1424 0.1278 0.1145
234 0.1398 0.1254 0.1123
235 0.1372 0.1231 0.1102
236 0.1347 0.1209 0.1082
237 0.1322 0.1186 0.1062
238 0.1299 0.1165 0.1042
239 0.1275 0.1143 0.1023
240 0.1252 0.1123 0.1004
241 0.1230 0.1102 0.0986
242 0.1208 0.1082 0.0968
243 0.1186 0.1063 0.0950
244 0.1165 0.1044 0.0933
245 0.1144 0.1025 0.0916
246 0.1124 0.1007 0.0899
247 0.1104 0.0989 0.0883
248 0.1085 0.0971 0.0867
249 0.1066 0.0954 0.0852
250 0.1047 0.0937 0.0837


   NTC热敏电阻器R25℃=47K公差5% B值25/50-3950阻值与温度特性R/T查表,为便于计算可提供Web版本,可以通过调节温度范围和电阻公差并选择所需的温度间隔来单独计算和操作R / T特性表。

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙井街道大王山第三工业区A1栋五层 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询