当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
NTC热敏电阻 R60=1.204KΩ B25/85=3966K阻温标定表
来源:本站  更新时间:2017-07-18 15:54:49  查看次数:

     

负温度系数NTC热敏电阻器R60=1.204KΩ±2%  B25/85=3966K±1.5%阻值与温度标定特性R/T表   

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance           1.204 k Ohms at 60deg. C
Resistance Tolerance     + / - 2 %
B Value              3966K at 25/85 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1.5%
 

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
 
-30 100.1699 92.0212 84.5016
-29 93.8310 86.2813 79.3073
-28 87.9366 80.9388 74.4680
-27 82.4527 75.9635 69.9570
-26 77.3480 71.3279 65.7500
-25 72.5940 67.0066 61.8246
-24 68.1642 62.9764 58.1601
-23 64.0345 59.2157 54.7376
-22 60.1828 55.7048 51.5395
-21 56.5885 52.4256 48.5496
-20 53.2327 49.3614 45.7532
-19 50.0983 46.4966 43.1365
-18 47.1693 43.8171 40.6868
-17 44.4308 41.3097 38.3925
-16 41.8693 38.9623 36.2427
-15 39.4723 36.7638 34.2274
-14 37.2282 34.7037 32.3374
-13 35.1263 32.7725 30.5641
-12 33.1568 30.9613 28.8996
-11 31.3105 29.2620 27.3366
-10 29.5789 27.6670 25.8683
-9 27.9542 26.1692 24.4883
-8 26.4293 24.7621 23.1908
-7 24.9972 23.4397 21.9704
-6 23.6520 22.1964 20.8220
-5 22.3876 21.0269 19.7410
-4 21.1989 19.9265 18.7230
-3 20.0809 18.8907 17.7640
-2 19.0289 17.9153 16.8601
-1 18.0386 16.9964 16.0080
0 17.1061 16.1304 15.2042
1 16.2276 15.3139 14.4459
2 15.3997 14.5439 13.7302
3 14.6192 13.8174 13.0543
4 13.8831 13.1317 12.4160
5 13.1886 12.4843 11.8128
6 12.5332 11.8728 11.2427
7 11.9144 11.2950 10.7036
8 11.3299 10.7489 10.1937
9 10.7777 10.2326 9.7111
10 10.2558 9.7442 9.2544
11 9.7623 9.2821 8.8220
12 9.2956 8.8447 8.4124
13 8.8540 8.4306 8.0243
14 8.4360 8.0384 7.6565
15 8.0404 7.6668 7.3077
16 7.6656 7.3146 6.9769
17 7.3106 6.9807 6.6631
18 6.9741 6.6641 6.3653
19 6.6551 6.3637 6.0826
20 6.3527 6.0787 5.8141
21 6.0657 5.8081 5.5591
22 5.7935 5.5511 5.3168
23 5.5350 5.3071 5.0865
24 5.2896 5.0752 4.8675
25 5.0566 4.8548 4.6592
26 4.8351 4.6453 4.4611
27 4.6247 4.4460 4.2726
28 4.4246 4.2565 4.0931
29 4.2344 4.0761 3.9222
30 4.0535 3.9045 3.7595
31 3.8813 3.7411 3.6044
32 3.7175 3.5854 3.4567
33 3.5615 3.4371 3.3158
34 3.4129 3.2959 3.1815
35 3.2714 3.1612 3.0534
36 3.1366 3.0328 2.9312
37 3.0081 2.9104 2.8147
38 2.8857 2.7936 2.7034
39 2.7689 2.6821 2.5971
40 2.6574 2.5758 2.4956
41 2.5511 2.4742 2.3987
42 2.4497 2.3773 2.3061
43 2.3529 2.2847 2.2176
44 2.2604 2.1962 2.1330
45 2.1721 2.1116 2.0520
46 2.0877 2.0308 1.9747
47 2.0071 1.9535 1.9006
48 1.9301 1.8796 1.8298
49 1.8564 1.8090 1.7620
50 1.7860 1.7413 1.6971
51 1.7186 1.6766 1.6349
52 1.6542 1.6146 1.5754
53 1.5925 1.5553 1.5183
54 1.5334 1.4985 1.4637
55 1.4769 1.4440 1.4113
56 1.4228 1.3919 1.3611
57 1.3709 1.3419 1.3129
58 1.3213 1.2940 1.2667
59 1.2737 1.2480 1.2224
60 1.2280 1.2040 1.1799
61 1.1856 1.1617 1.1379
62 1.1448 1.1212 1.0976
63 1.1057 1.0822 1.0589
64 1.0681 1.0449 1.0218
65 1.0320 1.0090 0.9862
66 0.9973 0.9746 0.9521
67 0.9639 0.9415 0.9193
68 0.9319 0.9098 0.8878
69 0.9011 0.8792 0.8576
70 0.8714 0.8499 0.8286
71 0.8430 0.8217 0.8007
72 0.8156 0.7946 0.7739
73 0.7892 0.7685 0.7481
74 0.7638 0.7434 0.7233
75 0.7394 0.7193 0.6995
76 0.7159 0.6961 0.6766
77 0.6932 0.6738 0.6546
78 0.6714 0.6523 0.6334
79 0.6504 0.6316 0.6130
80 0.6302 0.6116 0.5933
81 0.6107 0.5924 0.5744
82 0.5919 0.5739 0.5562
83 0.5738 0.5561 0.5387
84 0.5564 0.5389 0.5218
85 0.5395 0.5224 0.5055
86 0.5233 0.5064 0.4899
87 0.5076 0.4910 0.4748
88 0.4925 0.4762 0.4602
89 0.4779 0.4619 0.4462
90 0.4639 0.4481 0.4326
91 0.4503 0.4347 0.4196
92 0.4371 0.4219 0.4070
93 0.4245 0.4095 0.3950
94 0.4122 0.3977 0.3831
95 0.4100 0.3859 0.3718
96 0.3890 0.3748 0.3600
97 0.3780 0.3640 0.3504
98 0.3673 0.3536 0.3402
99 0.3570 0.3435 0.3303
100 0.3470 0.3338 0.3208
101 0.3374 0.3244 0.3117
102 0.3281 0.3153 0.3028
103 0.3191 0.3065 0.2942
104 0.3104 0.2980 0.2860
105 0.3019 0.2898 0.2780
106 0.2938 0.2818 0.2702
107 0.2859 0.2741 0.2627
108 0.2782 0.2667 0.2555
109 0.2708 0.2595 0.2485
110 0.2637 0.2525 0.2417
111 0.2567 0.2458 0.2352
112 0.2500 0.2392 0.2288
113 0.2435 0.2329 0.2227
114 0.2372 0.2268 0.2168
115 0.2311 0.2208 0.2110
116 0.2251 0.2151 0.2054
117 0.2194 0.2095 0.2000
118 0.2138 0.2041 0.1948
119 0.2084 0.1989 0.1897
120 0.2032 0.1938 0.1848
121 0.1981 0.1889 0.1801
122 0.1932 0.1842 0.1755
123 0.1884 0.1795 0.1710
124 0.1838 0.1751 0.1667
125 0.1793 0.1707 0.1625
126 0.1749 0.1665 0.1584
127 0.1707 0.1624 0.1545
128 0.1666 0.1584 0.1506
129 0.1626 0.1546 0.1469
130 0.1587 0.1509 0.1433
131 0.1550 0.1472 0.1398
132 0.1513 0.1437 0.1364
133 0.1478 0.1403 0.1331
134 0.1443 0.1370 0.1299
135 0.1410 0.1337 0.1268
136 0.1377 0.1306 0.1238
137 0.1346 0.1276 0.1209
138 0.1315 0.1246 0.1180
139 0.1285 0.1217 0.1153
140 0.1256 0.1189 0.1126
141 0.1228 0.1162 0.1100
142 0.1200 0.1136 0.1074
143 0.1173 0.1110 0.1050
144 0.1147 0.1085 0.1026
145 0.1122 0.1061 0.1002
146 0.1098 0.1037 0.0980
147 0.1074 0.1014 0.0958
148 0.1050 0.0992 0.0936
149 0.1028 0.0970 0.0915
150 0.1006 0.0949 0.0895
151 0.0984 0.0928 0.0876
152 0.0963 0.0908 0.0856
153 0.0943 0.0889 0.0838
154 0.0923 0.0870 0.0820
155 0.0904 0.0851 0.0802
156 0.0885 0.0833 0.0785
157 0.0867 0.0816 0.0768
158 0.0849 0.0799 0.0752
159 0.0831 0.0782 0.0736
160 0.0814 0.0766 0.0720
161 0.0798 0.0750 0.0705
162 0.0782 0.0735 0.0691
163 0.0766 0.0720 0.0676
164 0.0751 0.0705 0.0662
165 0.0736 0.0691 0.0649
166 0.0721 0.0677 0.0636
167 0.0707 0.0664 0.0623
168 0.0693 0.0651 0.0610
169 0.0680 0.0638 0.0598
170 0.0667 0.0625 0.0586
171 0.0654 0.0613 0.0574
172 0.0641 0.0601 0.0563
173 0.0629 0.0589 0.0552
174 0.0617 0.0578 0.0541
175 0.0605 0.0567 0.0531
176 0.0594 0.0556 0.0520
177 0.0583 0.0546 0.0510
178 0.0572 0.0535 0.0501
179 0.0562 0.0525 0.0491
180 0.0551 0.0515 0.0482
181 0.0541 0.0506 0.0473
182 0.0531 0.0497 0.0464
183 0.0522 0.0487 0.0455
184 0.0512 0.0479 0.0447
185 0.0503 0.0470 0.0439
186 0.0494 0.0461 0.0430
187 0.0485 0.0453 0.0423
188 0.0477 0.0445 0.0415
189 0.0468 0.0437 0.0407
190 0.0460 0.0429 0.0400
191 0.0452 0.0422 0.0393
192 0.0444 0.0414 0.0386
193 0.0437 0.0407 0.0379
194 0.0429 0.0400 0.0372
195 0.0422 0.0393 0.0366
196 0.0415 0.0386 0.0360
197 0.0408 0.0380 0.0353
198 0.0401 0.0373 0.0347
199 0.0394 0.0367 0.0341
200 0.0388 0.0361 0.0335
 
  负温度系数NTC热敏电阻器R60=1.204KΩ
±2%  B25/85=3966K±1.5%阻值与温度标定特性R/T表由专业NTC热敏电阻生产厂家富温传感技术公司提供 。  

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙井街道大王山第三工业区A1栋五层 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询