当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
NTC热敏电阻R85℃=5.91K B值3800
来源:本站  更新时间:2016-12-08 21:36:47  查看次数:

      
  负温度系数NTC热敏电阻器R85℃=5.91K±3% B值(常数)25/85=3800±1%阻值与温度特性R/T表,NTC耗散因子:大约0.7 mW /℃(在空气中)温度传感器电阻率随温度的变化ρΔT在ρ0是原α是电阻率和电阻温度系数。对于较大的温度变化,α可能不同,或非线性方程可能需要找到ρ。由于这个原因,它是通常指定一个后缀的温度在其中的物质测量和关系只保持在一系列的温度范围内的参考,NTC热敏电阻R85℃=5.91K B值3800参数主要应用医疗、仪器等精密设备。

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance           5.91k Ohms at 85deg. C
Resistance Tolerance     + / - 3 %
B Value              3800K at 25/85deg. C
B Value Tolerance         + / - 1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
-30 828.1371 765.8425 707.5965
-29 780.1698 721.9097 667.3991
-28 735.2952 680.7855 629.7493
-27 693.2953 642.2731 594.4702
-26 653.9678 606.1902 561.3974
-25 617.1260 572.3684 530.3792
-24 582.5975 540.6523 501.2755
-23 550.2231 510.8978 473.9563
-22 519.8548 482.9715 448.3011
-21 491.3566 456.7500 424.1988
-20 464.6016 432.1189 401.5455
-19 439.4728 408.9722 380.2458
-18 415.8618 387.2113 360.2104
-17 393.6673 366.7451 341.3566
-16 372.7962 347.4888 323.6077
-15 353.1619 329.3636 306.8927
-14 334.6834 312.2965 291.1448
-13 317.2860 296.2194 276.3026
-12 300.9003 281.0691 262.3086
-11 285.4612 266.7866 249.1093
-10 270.9087 253.3173 236.6551
-9 257.1866 240.6101 224.8994
-8 244.2429 228.6175 213.7991
-7 232.0288 217.2951 203.3139
-6 220.4990 206.6017 193.4061
-5 209.6113 196.4987 184.0406
-4 199.3263 186.9502 175.1848
-3 189.6072 177.9226 166.8078
-2 180.4196 169.3845 158.8812
-1 171.7315 161.3066 151.3781
0 163.5129 153.6615 144.2737
1 155.7359 146.4236 137.5443
2 148.3742 139.5690 131.1683
3 141.4033 133.0752 125.1249
4 134.8004 126.9213 119.3951
5 128.5439 121.0875 113.9609
6 122.6139 115.5555 108.8053
7 116.9915 110.3079 103.9126
8 111.6590 105.3288 99.2680
9 106.6000 100.6027 94.8574
10 101.7989 96.1155 90.6678
11 97.2411 91.8539 86.6871
12 92.9132 87.8053 82.9035
13 88.8021 83.9579 79.3064
14 84.8960 80.3006 75.8855
15 81.1835 76.8230 72.6313
16 77.6539 73.5154 69.5348
17 74.2974 70.3685 66.5874
18 71.1044 67.3737 63.7812
19 68.0663 64.5228 61.1088
20 65.1745 61.8082 58.5630
21 62.4215 59.2226 56.1372
22 59.7997 56.7593 53.8250
23 57.3022 54.4118 51.6207
24 54.9226 52.1741 49.5186
25 52.6546 50.0405 47.5134
26 50.4924 48.0056 45.6002
27 48.4306 46.0643 43.7743
28 46.4640 44.2119 42.0312
29 44.5876 42.4439 40.3668
30 42.7970 40.7559 38.7772
31 41.0878 39.1440 37.2585
32 39.4558 37.6043 35.8074
33 37.8972 36.1332 34.4203
34 36.4083 34.7274 33.0943
35 34.9857 33.3836 31.8262
36 33.6260 32.0988 30.6134
37 32.3262 30.8701 29.4530
38 31.0834 29.6948 28.3427
39 29.8947 28.5702 27.2799
40 28.7576 27.4941 26.2624
41 27.6695 26.4639 25.2880
42 26.6282 25.4776 24.3548
43 25.6313 24.5331 23.4608
44 24.6768 23.6284 22.6041
45 23.7627 22.7616 21.7830
46 22.8870 21.9309 20.9959
47 22.0480 21.1348 20.2412
48 21.2439 20.3715 19.5173
49 20.4732 19.6396 18.8230
50 19.7342 18.9376 18.1568
51 19.0256 18.2642 17.5175
52 18.3459 17.6181 16.9039
53 17.6939 16.9980 16.3148
54 17.0682 16.4028 15.7491
55 16.4677 15.8313 15.2058
56 15.8913 15.2826 14.6839
57 15.3378 14.7555 14.1825
58 14.8063 14.2491 13.7006
59 14.2958 13.7626 13.2374
60 13.8054 13.2951 12.7921
61 13.3341 12.8456 12.3639
62 12.8812 12.4135 11.9521
63 12.4458 11.9981 11.5560
64 12.0272 11.5985 11.1749
65 11.6247 11.2141 10.8082
66 11.2376 10.8442 10.4552
67 10.8651 10.4883 10.1155
68 10.5068 10.1458 9.7884
69 10.1620 9.8161 9.4734
70 9.8301 9.4986 9.1700
71 9.5106 9.1929 8.8778
72 9.2029 8.8984 8.5962
73 8.9067 8.6147 8.3249
74 8.6213 8.3414 8.0633
75 8.3464 8.0780 7.8113
76 8.0816 7.8242 7.5682
77 7.8263 7.5795 7.3380
78 7.5803 7.3500 7.1078
79 7.3435 7.1160 6.8898
80 7.1145 6.8966 6.6794
81 6.8940 6.6849 6.4764
82 6.6813 6.4807 6.2805
83 6.4762 6.2837 6.0914
84 6.2782 6.0935 5.9089
85 6.0873 5.9100 5.7327
86 5.9065 5.7327 5.5591
87 5.7320 5.5616 5.3950
88 5.5634 5.3990 5.2298
89 5.4004 5.2368 5.0736
90 5.2430 5.0826 4.9227
91 5.0909 4.9337 4.7771
92 4.9439 4.7898 4.6363
93 4.8017 4.6507 4.5004
94 4.6643 4.5162 4.3690
95 4.5314 4.3863 4.2420
96 4.4028 4.2606 4.1193
97 4.2785 4.1391 4.0007
98 4.1582 4.0216 3.8859
99 4.0418 3.9079 3.7750
100 3.9292 3.7979 3.6677
101 3.8202 3.6915 3.5640
102 3.7147 3.5886 3.4636
103 3.6126 3.4889 3.3665
104 3.5137 3.3925 3.2725
105 3.4179 3.2991 3.1815
106 3.3252 3.2087 3.0935
107 3.2353 3.1211 3.0082
108 3.1483 3.0363 2.9257
109 3.0640 2.9542 2.8458
110 2.9823 2.8746 2.7684
111 2.9031 2.7976 2.6934
112 2.8264 2.7229 2.6208
113 2.7520 2.6505 2.5504
114 2.6798 2.5803 2.4823
115 2.6099 2.5123 2.4162
116 2.5421 2.4464 2.3521
117 2.4763 2.3824 2.2901
118 2.4125 2.3205 2.2299
119 2.3506 2.2603 2.1715
120 2.2906 2.2020 2.1150
121 2.2323 2.1454 2.0601
122 2.1757 2.0905 2.0069
123 2.1209 2.0373 1.9552
124 2.0676 1.9856 1.9051
125 2.0159 1.9354 1.8565
126 1.9656 1.8867 1.8093
127 1.9169 1.8395 1.7636
128 1.8695 1.7936 1.7191
129 1.8235 1.7490 1.6760
130 1.7789 1.7057 1.6341
131 1.7355 1.6637 1.5934
132 1.6933 1.6229 1.5540
133 1.6523 1.5832 1.5156
134 1.6125 1.5447 1.4783
135 1.5738 1.5072 1.4422
136 1.5362 1.4708 1.4070
137 1.4996 1.4355 1.3728
138 1.4640 1.4011 1.3396
139 1.4295 1.3677 1.3074
140 1.3977 1.3352 1.2760
141 1.3600 1.3036 1.2455
142 1.3470 1.2729 1.2159
143 1.3004 1.2430 1.1871
144 1.2703 1.2139 1.1590
145 1.2410 1.1857 1.1318
146 1.2125 1.1582 1.1053
147 1.1848 1.1314 1.0795
148 1.1578 1.1054 1.0544
149 1.1316 1.0801 1.0300
150 1.1060 1.0554 1.0063
151 1.0811 1.0315 0.9832
152 1.0569 1.0081 0.9607
153 1.0333 0.9854 0.9388
154 1.0103 0.9632 0.9175
155 0.9879 0.9417 0.8968
156 0.9661 0.9207 0.8766
157 0.9449 0.9002 0.8570
158 0.9242 0.8803 0.8378
159 0.9040 0.8609 0.8192
160 0.8844 0.8421 0.8010
161 0.8652 0.8236 0.7833
162 0.8466 0.8057 0.7661
163 0.8284 0.7882 0.7493
164 0.8107 0.7712 0.7330
165 0.7934 0.7546 0.7171
166 0.7766 0.7384 0.7015
167 0.7601 0.7227 0.6864
168 0.7441 0.7073 0.6716
169 0.7285 0.6923 0.6573
170 0.7133 0.6777 0.6433
171 0.6984 0.6634 0.6296
172 0.6839 0.6495 0.6163
173 0.6698 0.6360 0.6033
174 0.6560 0.6227 0.5906
175 0.6426 0.6098 0.5783
176 0.6294 0.5972 0.5662
177 0.6166 0.5850 0.5544
178 0.6041 0.5730 0.5430
179 0.5919 0.5613 0.5318
180 0.5800 0.5499 0.5209
181 0.5684 0.5387 0.5102
182 0.5570 0.5279 0.4998
183 0.5459 0.5173 0.4897
184 0.5351 0.5069 0.4798
185 0.5245 0.4968 0.4701
186 0.5142 0.4869 0.4607
187 0.5041 0.4773 0.4514
188 0.4943 0.4678 0.4424
189 0.4846 0.4586 0.4337
190 0.4752 0.4497 0.4251
191 0.4660 0.4409 0.4167
192 0.4571 0.4323 0.4085
193 0.4483 0.4239 0.4005
194 0.4397 0.4157 0.3927
195 0.4314 0.4078 0.3851
196 0.4232 0.3999 0.3776
197 0.4152 0.3923 0.3704
198 0.4074 0.3848 0.3632
199 0.3997 0.3775 0.3563
200 0.3922 0.3704 0.3495
201 0.3849 0.3634 0.3428
202 0.3778 0.3566 0.3364
203 0.3708 0.3500 0.3300
204 0.3640 0.3435 0.3238
205 0.3573 0.3371 0.3177
206 0.3508 0.3309 0.3118
207 0.3444 0.3248 0.3060
208 0.3381 0.3188 0.3003
209 0.3320 0.3130 0.2948
210 0.3260 0.3073 0.2894
211 0.3201 0.3017 0.2841
212 0.3144 0.2962 0.2789
213 0.3088 0.2909 0.2738
214 0.3033 0.2857 0.2688
215 0.2979 0.2806 0.2640
216 0.2927 0.2756 0.2592
217 0.2875 0.2707 0.2546
218 0.2825 0.2659 0.2500
219 0.2776 0.2612 0.2456
220 0.2727 0.2566 0.2412
221 0.2680 0.2521 0.2370
222 0.2634 0.2477 0.2328
223 0.2588 0.2434 0.2287
224 0.2544 0.2392 0.2247
225 0.2500 0.2351 0.2208
226 0.2458 0.2310 0.2169
227 0.2416 0.2270 0.2132
228 0.2375 0.2232 0.2095
229 0.2335 0.2194 0.2059
230 0.2296 0.2156 0.2024
231 0.2257 0.2120 0.1989
232 0.2220 0.2084 0.1955
233 0.2183 0.2049 0.1922
234 0.2147 0.2015 0.1890
235 0.2111 0.1981 0.1858
236 0.2077 0.1948 0.1827
237 0.2043 0.1916 0.1796
238 0.2009 0.1885 0.1766
239 0.1976 0.1854 0.1737
240 0.1944 0.1823 0.1708
241 0.1913 0.1793 0.1680
242 0.1882 0.1764 0.1652
243 0.1852 0.1736 0.1625
244 0.1822 0.1708 0.1599
245 0.1793 0.1680 0.1573
246 0.1765 0.1653 0.1547
247 0.1737 0.1627 0.1522
248 0.1709 0.1601 0.1498
249 0.1682 0.1575 0.1474
250 0.1656 0.1550 0.1450
251 0.1630 0.1526 0.1427
252 0.1605 0.1502 0.1404
253 0.1580 0.1478 0.1382
254 0.1556 0.1455 0.1360
255 0.1532 0.1433 0.1339
256 0.1508 0.1410 0.1318
257 0.1485 0.1389 0.1297
258 0.1462 0.1367 0.1277
259 0.1440 0.1346 0.1257
260 0.1418 0.1326 0.1238
261 0.1397 0.1305 0.1219
262 0.1376 0.1286 0.1200
263 0.1355 0.1266 0.1182
264 0.1335 0.1247 0.1164
265 0.1315 0.1228 0.1146
266 0.1296 0.1210 0.1129
267 0.1276 0.1192 0.1112
268 0.1258 0.1174 0.1095
269 0.1239 0.1157 0.1079
270 0.1221 0.1140 0.1063
271 0.1203 0.1123 0.1047
272 0.1186 0.1106 0.1031
273 0.1168 0.1090 0.1016
274 0.1152 0.1074 0.1001
275 0.1135 0.1058 0.0986
276 0.1119 0.1043 0.0972
277 0.1103 0.1028 0.0958
278 0.1087 0.1013 0.0944
279 0.1072 0.0999 0.0930
280 0.1056 0.0984 0.0917
281 0.1041 0.0970 0.0903
282 0.1027 0.0957 0.0890
283 0.1012 0.0943 0.0878
284 0.0998 0.0930 0.0865
285 0.0984 0.0917 0.0853
286 0.0971 0.0904 0.0841
287 0.0957 0.0891 0.0829
288 0.0944 0.0879 0.0817
289 0.0931 0.0867 0.0806
290 0.0918 0.0855 0.0795
291 0.0906 0.0843 0.0784
292 0.0894 0.0831 0.0773
293 0.0881 0.0820 0.0762
294 0.0870 0.0809 0.0752
295 0.0858 0.0798 0.0741
296 0.0846 0.0787 0.0731
297 0.0835 0.0776 0.0721
298 0.0824 0.0766 0.0711
299 0.0813 0.0756 0.0702
300 0.0802 0.0746 0.0692

  负温度系数NTC热敏电阻器R85℃=5.91K±3% B值25/85=3800±1%阻值与温度特性R/T表由专业温度传感器生产厂家(人性科技 感知温度)富温传感技术公司提供,如需了解更多资讯请登录WWW.FUWENNTC.COM.

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙井街道大王山第三工业区A1栋五层 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询