


零功率阻抗值96.5K B=4200NTC热敏电阻阻温R/T表
来源:本站 更新时间:2015-10-11 22:13:16 查看次数:
零功率阻抗值为96.5K 1% B25-50=4200 负温度系数CWF52NTC热敏电阻阻温R/T表,在-40度至300度之间温度范围的Rmax最大值,Rnor中间值,Rmin最小值都一一呈现,负温度系数NTC热敏电阻最大特点为:阻值会随着温度的变化而变化,温度升高阻值会变小,相反温度降低阻值会变大!
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 96.5k Ohms at100deg. C
Resistance Tolerance + / - 1 %
B Value 4200K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance + / -1%
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -40 | 4179.4087 | 3986.8733 | 3802.8271 |
| -39 | 3893.1704 | 3716.4309 | 3547.3601 |
| -38 | 3628.3894 | 3466.0867 | 3310.7124 |
| -37 | 3383.3242 | 3234.2219 | 3091.3813 |
| -36 | 3156.3853 | 3019.3591 | 2887.9927 |
| -35 | 2946.1206 | 2820.1467 | 2699.2893 |
| -34 | 2751.2034 | 2635.3494 | 2524.1216 |
| -33 | 2570.4192 | 2463.8357 | 2361.4355 |
| -32 | 2402.6582 | 2304.5706 | 2210.2661 |
| -31 | 2246.9041 | 2156.6055 | 2069.7290 |
| -30 | 2102.2239 | 2019.0698 | 1939.0111 |
| -29 | 1967.7644 | 1891.1663 | 1817.3679 |
| -28 | 1842.7432 | 1772.1630 | 1704.1158 |
| -27 | 1726.4407 | 1661.3871 | 1598.6250 |
| -26 | 1618.1978 | 1558.2216 | 1500.3182 |
| -25 | 1517.4081 | 1462.0981 | 1408.6635 |
| -24 | 1423.5149 | 1372.4951 | 1323.1716 |
| -23 | 1336.0055 | 1288.9315 | 1243.3917 |
| -22 | 1254.4089 | 1210.9653 | 1168.9095 |
| -21 | 1178.2911 | 1138.1888 | 1099.3416 |
| -20 | 1107.2526 | 1070.2269 | 1034.3358 |
| -19 | 1040.9250 | 1006.7328 | 973.5664 |
| -18 | 978.9689 | 947.3873 | 916.7327 |
| -17 | 921.0713 | 891.8956 | 863.5577 |
| -16 | 866.9430 | 839.9854 | 813.7846 |
| -15 | 816.3172 | 791.4052 | 767.1766 |
| -14 | 768.9474 | 745.9224 | 723.5143 |
| -13 | 724.6060 | 703.3221 | 682.5952 |
| -12 | 683.0822 | 663.4055 | 644.2311 |
| -11 | 644.1812 | 625.9883 | 608.2485 |
| -10 | 607.7226 | 590.9002 | 574.4860 |
| -9 | 573.5397 | 557.9832 | 542.7944 |
| -8 | 541.4777 | 527.0910 | 513.0352 |
| -7 | 511.3933 | 498.0877 | 485.0799 |
| -6 | 483.1537 | 470.8477 | 458.8091 |
| -5 | 456.6356 | 445.2538 | 434.1122 |
| -4 | 431.7247 | 421.1976 | 410.8862 |
| -3 | 408.3148 | 398.5786 | 389.0355 |
| -2 | 386.3074 | 377.3028 | 368.4712 |
| -1 | 365.6108 | 357.2834 | 349.1107 |
| 0 | 346.1399 | 338.4392 | 330.8768 |
| 1 | 327.8155 | 320.6952 | 313.6982 |
| 2 | 310.5640 | 303.9811 | 297.5079 |
| 3 | 294.3169 | 288.2317 | 282.2440 |
| 4 | 279.0103 | 273.3860 | 267.8484 |
| 5 | 264.5848 | 259.3877 | 254.2672 |
| 6 | 250.9851 | 246.1837 | 241.4499 |
| 7 | 238.1595 | 233.7248 | 229.3497 |
| 8 | 226.0599 | 221.9651 | 217.9226 |
| 9 | 214.6415 | 210.8616 | 207.1276 |
| 10 | 203.8622 | 200.3744 | 196.9266 |
| 11 | 193.6831 | 190.4660 | 187.2836 |
| 12 | 184.0677 | 181.1015 | 178.1654 |
| 13 | 174.9817 | 172.2483 | 169.5407 |
| 14 | 166.3933 | 163.8757 | 161.3801 |
| 15 | 158.2728 | 155.9553 | 153.6564 |
| 16 | 150.5922 | 148.4603 | 146.3439 |
| 17 | 143.3255 | 141.3657 | 139.4187 |
| 18 | 136.4483 | 134.6480 | 132.8582 |
| 19 | 129.9377 | 128.2854 | 126.6415 |
| 20 | 123.7723 | 122.2573 | 120.7487 |
| 21 | 117.9322 | 116.5443 | 115.1614 |
| 22 | 112.3984 | 111.1286 | 109.8621 |
| 23 | 107.1535 | 105.9930 | 104.8347 |
| 24 | 102.1808 | 101.1218 | 100.0638 |
| 25 | 97.4650 | 96.5000 | 95.5350 |
| 26 | 93.0780 | 92.1136 | 91.1500 |
| 27 | 88.9114 | 87.9494 | 86.9892 |
| 28 | 84.9529 | 83.9951 | 83.0399 |
| 29 | 81.1912 | 80.2392 | 79.2903 |
| 30 | 77.6156 | 76.6706 | 75.7295 |
| 31 | 74.2159 | 73.2791 | 72.3469 |
| 32 | 70.9826 | 70.0551 | 69.1328 |
| 33 | 67.9067 | 66.9894 | 66.0779 |
| 34 | 64.9799 | 64.0736 | 63.1737 |
| 35 | 62.1942 | 61.2996 | 60.4119 |
| 36 | 59.5421 | 58.6599 | 57.7849 |
| 37 | 57.0166 | 56.1472 | 55.2855 |
| 38 | 54.6110 | 53.7548 | 52.9068 |
| 39 | 52.3190 | 51.4765 | 50.6425 |
| 40 | 50.1348 | 49.3062 | 48.4865 |
| 41 | 48.0528 | 47.2383 | 46.4331 |
| 42 | 46.0676 | 45.2676 | 44.4770 |
| 43 | 44.1745 | 43.3889 | 42.6130 |
| 44 | 42.3686 | 41.5975 | 40.8365 |
| 45 | 40.6455 | 39.8891 | 39.1429 |
| 46 | 39.0010 | 38.2593 | 37.5279 |
| 47 | 37.4312 | 36.7041 | 35.9875 |
| 48 | 35.9324 | 35.2199 | 34.5180 |
| 49 | 34.5010 | 33.8030 | 33.1157 |
| 50 | 33.1337 | 32.4500 | 31.7773 |
| 51 | 31.8273 | 31.1579 | 30.4996 |
| 52 | 30.5787 | 29.9236 | 29.2795 |
| 53 | 29.3853 | 28.7441 | 28.1141 |
| 54 | 28.2443 | 27.6169 | 27.0008 |
| 55 | 27.1531 | 26.5395 | 25.9371 |
| 56 | 26.1094 | 25.5092 | 24.9204 |
| 57 | 25.1109 | 24.5240 | 23.9484 |
| 58 | 24.1554 | 23.5816 | 23.0191 |
| 59 | 23.2408 | 22.6799 | 22.1303 |
| 60 | 22.3653 | 21.8171 | 21.2801 |
| 61 | 21.5270 | 20.9912 | 20.4667 |
| 62 | 20.7241 | 20.2006 | 19.6882 |
| 63 | 19.9550 | 19.4435 | 18.9431 |
| 64 | 19.2182 | 18.7184 | 18.2297 |
| 65 | 18.5120 | 18.0238 | 17.5466 |
| 66 | 17.8352 | 17.3583 | 16.8924 |
| 67 | 17.1863 | 16.7205 | 16.2656 |
| 68 | 16.5641 | 16.1091 | 15.6651 |
| 69 | 15.9674 | 15.5231 | 15.0896 |
| 70 | 15.3950 | 14.9611 | 14.5379 |
| 71 | 14.8458 | 14.4221 | 14.0090 |
| 72 | 14.3188 | 13.9050 | 13.5018 |
| 73 | 13.8129 | 13.4089 | 13.0154 |
| 74 | 13.3274 | 12.9328 | 12.5488 |
| 75 | 12.8611 | 12.4759 | 12.1011 |
| 76 | 12.4133 | 12.0373 | 11.6714 |
| 77 | 11.9833 | 11.6161 | 11.2590 |
| 78 | 11.5701 | 11.2116 | 10.8631 |
| 79 | 11.1731 | 10.8230 | 10.4829 |
| 80 | 10.7915 | 10.4498 | 10.1178 |
| 81 | 10.4248 | 10.0911 | 9.7672 |
| 82 | 10.0722 | 9.7464 | 9.4303 |
| 83 | 9.7331 | 9.4151 | 9.1065 |
| 84 | 9.4071 | 9.0965 | 8.7954 |
| 85 | 9.0934 | 8.7902 | 8.4963 |
| 86 | 8.7917 | 8.4957 | 8.2088 |
| 87 | 8.5013 | 8.2123 | 7.9323 |
| 88 | 8.2219 | 7.9397 | 7.6664 |
| 89 | 7.9529 | 7.6774 | 7.4106 |
| 90 | 7.6940 | 7.4249 | 7.1646 |
| 91 | 7.4447 | 7.1819 | 6.9278 |
| 92 | 7.2046 | 6.9480 | 6.6999 |
| 93 | 6.9733 | 6.7227 | 6.4805 |
| 94 | 6.7505 | 6.5058 | 6.2694 |
| 95 | 6.5358 | 6.2968 | 6.0660 |
| 96 | 6.3289 | 6.0955 | 5.8702 |
| 97 | 6.1295 | 5.9016 | 5.6816 |
| 98 | 5.9373 | 5.7147 | 5.4999 |
| 99 | 5.7520 | 5.5345 | 5.3248 |
| 100 | 5.5733 | 5.3609 | 5.1561 |
| 101 | 5.4009 | 5.1935 | 4.9935 |
| 102 | 5.2347 | 5.0320 | 4.8367 |
| 103 | 5.0743 | 4.8763 | 4.6856 |
| 104 | 4.9196 | 4.7261 | 4.5398 |
| 105 | 4.7702 | 4.5812 | 4.3993 |
| 106 | 4.6261 | 4.4414 | 4.2637 |
| 107 | 4.4870 | 4.3065 | 4.1329 |
| 108 | 4.3526 | 4.1763 | 4.0067 |
| 109 | 4.2229 | 4.0506 | 3.8850 |
| 110 | 4.0976 | 3.9293 | 3.7674 |
| 111 | 3.9766 | 3.8121 | 3.6540 |
| 112 | 3.8598 | 3.6989 | 3.5444 |
| 113 | 3.7468 | 3.5896 | 3.4386 |
| 114 | 3.6377 | 3.4840 | 3.3365 |
| 115 | 3.5322 | 3.3820 | 3.2378 |
| 116 | 3.4303 | 3.2834 | 3.1425 |
| 117 | 3.3317 | 3.1881 | 3.0504 |
| 118 | 3.2364 | 3.0960 | 2.9615 |
| 119 | 3.1443 | 3.0070 | 2.8755 |
| 120 | 3.0552 | 2.9210 | 2.7923 |
| 121 | 2.9690 | 2.8377 | 2.7120 |
| 122 | 2.8856 | 2.7572 | 2.6343 |
| 123 | 2.8049 | 2.6794 | 2.5592 |
| 124 | 2.7268 | 2.6041 | 2.4865 |
| 125 | 2.6513 | 2.5312 | 2.4163 |
| 126 | 2.5782 | 2.4607 | 2.3483 |
| 127 | 2.5074 | 2.3924 | 2.2825 |
| 128 | 2.4388 | 2.3264 | 2.2189 |
| 129 | 2.3725 | 2.2625 | 2.1573 |
| 130 | 2.3082 | 2.2006 | 2.0977 |
| 131 | 2.2460 | 2.1406 | 2.0400 |
| 132 | 2.1857 | 2.0826 | 1.9842 |
| 133 | 2.1272 | 2.0264 | 1.9301 |
| 134 | 2.0706 | 1.9719 | 1.8777 |
| 135 | 2.0158 | 1.9191 | 1.8270 |
| 136 | 1.9626 | 1.8680 | 1.7778 |
| 137 | 1.9111 | 1.8185 | 1.7302 |
| 138 | 1.8612 | 1.7705 | 1.6841 |
| 139 | 1.8127 | 1.7240 | 1.6394 |
| 140 | 1.7658 | 1.6789 | 1.5961 |
| 141 | 1.7202 | 1.6351 | 1.5541 |
| 142 | 1.6761 | 1.5927 | 1.5134 |
| 143 | 1.6332 | 1.5516 | 1.4740 |
| 144 | 1.5917 | 1.5118 | 1.4357 |
| 145 | 1.5513 | 1.4731 | 1.3986 |
| 146 | 1.5122 | 1.4355 | 1.3626 |
| 147 | 1.4742 | 1.3991 | 1.3277 |
| 148 | 1.4374 | 1.3638 | 1.2939 |
| 149 | 1.4016 | 1.3295 | 1.2610 |
| 150 | 1.3669 | 1.2963 | 1.2292 |
| 151 | 1.3332 | 1.2640 | 1.1982 |
| 152 | 1.3004 | 1.2326 | 1.1682 |
| 153 | 1.2686 | 1.2022 | 1.1391 |
| 154 | 1.2378 | 1.1726 | 1.1108 |
| 155 | 1.2078 | 1.1439 | 1.0834 |
| 156 | 1.1786 | 1.1161 | 1.0567 |
| 157 | 1.1503 | 1.0890 | 1.0308 |
| 158 | 1.1228 | 1.0627 | 1.0057 |
| 159 | 1.0961 | 1.0371 | 0.9812 |
| 160 | 1.0701 | 1.0123 | 0.9575 |
| 161 | 1.0448 | 0.9882 | 0.9345 |
| 162 | 1.0203 | 0.9647 | 0.9121 |
| 163 | 0.9964 | 0.9419 | 0.8903 |
| 164 | 0.9732 | 0.9198 | 0.8692 |
| 165 | 0.9507 | 0.8982 | 0.8486 |
| 166 | 0.9287 | 0.8773 | 0.8286 |
| 167 | 0.9074 | 0.8569 | 0.8092 |
| 168 | 0.8866 | 0.8371 | 0.7903 |
| 169 | 0.8664 | 0.8179 | 0.7720 |
| 170 | 0.8468 | 0.7991 | 0.7541 |
| 171 | 0.8276 | 0.7809 | 0.7367 |
| 172 | 0.8090 | 0.7632 | 0.7198 |
| 173 | 0.7909 | 0.7459 | 0.7034 |
| 174 | 0.7733 | 0.7291 | 0.6874 |
| 175 | 0.7561 | 0.7128 | 0.6719 |
| 176 | 0.7394 | 0.6969 | 0.6567 |
| 177 | 0.7232 | 0.6814 | 0.6420 |
| 178 | 0.7073 | 0.6664 | 0.6277 |
| 179 | 0.6919 | 0.6517 | 0.6137 |
| 180 | 0.6769 | 0.6374 | 0.6001 |
| 181 | 0.6623 | 0.6235 | 0.5869 |
| 182 | 0.6480 | 0.6099 | 0.5740 |
| 183 | 0.6342 | 0.5968 | 0.5615 |
| 184 | 0.6206 | 0.5839 | 0.5493 |
| 185 | 0.6075 | 0.5714 | 0.5374 |
| 186 | 0.5946 | 0.5592 | 0.5258 |
| 187 | 0.5821 | 0.5473 | 0.5145 |
| 188 | 0.5699 | 0.5357 | 0.5035 |
| 189 | 0.5580 | 0.5244 | 0.4928 |
| 190 | 0.5465 | 0.5134 | 0.4824 |
| 191 | 0.5352 | 0.5027 | 0.4722 |
| 192 | 0.5241 | 0.4923 | 0.4623 |
| 193 | 0.5134 | 0.4821 | 0.4526 |
| 194 | 0.5029 | 0.4500 | 0.4432 |
| 195 | 0.4927 | 0.4480 | 0.4340 |
| 196 | 0.4828 | 0.4530 | 0.4251 |
| 197 | 0.4730 | 0.4526 | 0.4164 |
| 198 | 0.4636 | 0.4262 | 0.4079 |
| 199 | 0.4543 | 0.4202 | 0.3996 |
| 200 | 0.4453 | 0.4140 | 0.3915 |
| 201 | 0.4365 | 0.4055 | 0.3836 |
| 202 | 0.4279 | 0.4017 | 0.3759 |
| 203 | 0.4195 | 0.3977 | 0.3683 |
| 204 | 0.4113 | 0.3810 | 0.3610 |
| 205 | 0.4033 | 0.3877 | 0.3574 |
| 206 | 0.3955 | 0.3704 | 0.3469 |
| 207 | 0.3879 | 0.3632 | 0.3401 |
| 208 | 0.3805 | 0.3562 | 0.3308 |
| 209 | 0.3732 | 0.3493 | 0.3225 |
| 210 | 0.3661 | 0.3426 | 0.3263 |
| 211 | 0.3592 | 0.3348 | 0.3144 |
| 212 | 0.3524 | 0.3297 | 0.3084 |
| 213 | 0.3458 | 0.3235 | 0.3025 |
| 214 | 0.3394 | 0.3174 | 0.2967 |
| 215 | 0.3450 | 0.3114 | 0.2911 |
| 216 | 0.3380 | 0.3056 | 0.2856 |
| 217 | 0.3320 | 0.2999 | 0.2802 |
| 218 | 0.3150 | 0.2944 | 0.2750 |
| 219 | 0.3680 | 0.2889 | 0.2699 |
| 220 | 0.3037 | 0.2836 | 0.2649 |
| 221 | 0.2982 | 0.2784 | 0.2600 |
| 222 | 0.2928 | 0.2734 | 0.2552 |
| 223 | 0.2876 | 0.2684 | 0.2506 |
| 224 | 0.2824 | 0.2636 | 0.2460 |
| 225 | 0.2774 | 0.2589 | 0.2416 |
| 226 | 0.2725 | 0.2543 | 0.2372 |
| 227 | 0.2677 | 0.2497 | 0.2329 |
| 228 | 0.2630 | 0.2453 | 0.2288 |
| 229 | 0.2584 | 0.2410 | 0.2247 |
| 230 | 0.2540 | 0.2368 | 0.2207 |
| 231 | 0.2496 | 0.2326 | 0.2168 |
| 232 | 0.2453 | 0.2286 | 0.2130 |
| 233 | 0.2411 | 0.2246 | 0.2093 |
| 234 | 0.2370 | 0.2208 | 0.2057 |
| 235 | 0.2329 | 0.2170 | 0.2021 |
| 236 | 0.2290 | 0.2133 | 0.1986 |
| 237 | 0.2252 | 0.2097 | 0.1952 |
| 238 | 0.2214 | 0.2061 | 0.1919 |
| 239 | 0.2177 | 0.2027 | 0.1886 |
| 240 | 0.2141 | 0.1993 | 0.1854 |
| 241 | 0.2106 | 0.1959 | 0.1823 |
| 242 | 0.2071 | 0.1927 | 0.1793 |
| 243 | 0.2037 | 0.1895 | 0.1763 |
| 244 | 0.2004 | 0.1864 | 0.1734 |
| 245 | 0.1972 | 0.1833 | 0.1705 |
| 246 | 0.1940 | 0.1804 | 0.1677 |
| 247 | 0.1909 | 0.1774 | 0.1649 |
| 248 | 0.1878 | 0.1746 | 0.1623 |
| 249 | 0.1848 | 0.1718 | 0.1596 |
| 250 | 0.1819 | 0.1690 | 0.1570 |
| 251 | 0.1790 | 0.1663 | 0.1545 |
| 252 | 0.1762 | 0.1637 | 0.1520 |
| 253 | 0.1735 | 0.1611 | 0.1496 |
| 254 | 0.1708 | 0.1586 | 0.1473 |
| 255 | 0.1681 | 0.1561 | 0.1449 |
| 256 | 0.1656 | 0.1537 | 0.1427 |
| 257 | 0.1630 | 0.1513 | 0.1404 |
| 258 | 0.1605 | 0.1490 | 0.1382 |
| 259 | 0.1581 | 0.1467 | 0.1361 |
| 260 | 0.1557 | 0.1445 | 0.1340 |
| 261 | 0.1534 | 0.1423 | 0.1320 |
| 262 | 0.1511 | 0.1401 | 0.1299 |
| 263 | 0.1488 | 0.1380 | 0.1280 |
| 264 | 0.1466 | 0.1359 | 0.1260 |
| 265 | 0.1445 | 0.1339 | 0.1241 |
| 266 | 0.1423 | 0.1319 | 0.1223 |
| 267 | 0.1403 | 0.1300 | 0.1205 |
| 268 | 0.1382 | 0.1281 | 0.1187 |
| 269 | 0.1362 | 0.1262 | 0.1169 |
| 270 | 0.1343 | 0.1244 | 0.1152 |
| 271 | 0.1323 | 0.1226 | 0.1135 |
| 272 | 0.1305 | 0.1208 | 0.1119 |
| 273 | 0.1286 | 0.1191 | 0.1103 |
| 274 | 0.1268 | 0.1174 | 0.1087 |
| 275 | 0.1250 | 0.1157 | 0.1071 |
| 276 | 0.1233 | 0.1141 | 0.1056 |
| 277 | 0.1216 | 0.1125 | 0.1041 |
| 278 | 0.1199 | 0.1109 | 0.1026 |
| 279 | 0.1182 | 0.1094 | 0.1012 |
| 280 | 0.1166 | 0.1079 | 0.0998 |
| 281 | 0.1150 | 0.1064 | 0.0984 |
| 282 | 0.1134 | 0.1049 | 0.0970 |
| 283 | 0.1119 | 0.1035 | 0.0957 |
| 284 | 0.1104 | 0.1021 | 0.0944 |
| 285 | 0.1089 | 0.1007 | 0.0931 |
| 286 | 0.1075 | 0.0994 | 0.0918 |
| 287 | 0.1061 | 0.0980 | 0.0906 |
| 288 | 0.1047 | 0.0967 | 0.0894 |
| 289 | 0.1033 | 0.0954 | 0.0882 |
| 290 | 0.1020 | 0.0942 | 0.0870 |
| 291 | 0.1006 | 0.0930 | 0.0858 |
| 292 | 0.0993 | 0.0917 | 0.0847 |
| 293 | 0.0981 | 0.0905 | 0.0836 |
| 294 | 0.0968 | 0.0894 | 0.0825 |
| 295 | 0.0956 | 0.0882 | 0.0814 |
| 296 | 0.0944 | 0.0871 | 0.0804 |
| 297 | 0.0932 | 0.0860 | 0.0794 |
| 298 | 0.0920 | 0.0849 | 0.0784 |
| 299 | 0.0909 | 0.0838 | 0.0774 |
| 300 | 0.0897 | 0.0828 | 0.0764 |
零功率阻抗值96.5K 1% B25-50=4200 负温度系数CWF52NTC热敏电阻阻温R/T表,工程师往往需要NTC热敏电阻生产厂家提供R/T阻温数据表来搭配外围电路!我公司可提供各种参数型号的NTC热敏电阻R/T特性表.






