


MF52漆包线NTC热敏电阻出货检验报告
来源:本站 更新时间:2015-05-10 21:37:10 查看次数:
NTC热敏电阻出货检验报告
| 客户名 | 品名 | MF52漆包线NTC热敏电阻 | 批号 |
D1534-40927-3-S D1534-50122-10-T |
数量 | 2000pcs | ||||||
| 产品图示: | 抽样执行标准:MIL-STD-105E | |||||||||||
| 寸法检验标准:10pcs/批 Ac=0 Re=1 | ||||||||||||
| 性能检验标准:一般检验水准Ⅱ AQL=0.04 | ||||||||||||
| B值检验标准:10pcs/批 Ac=0 Re=1 | ||||||||||||
| 外观检验标准:一般检验水准Ⅱ AQL=0.04 | ||||||||||||
| 机械性能检验标准:5pcs/批 Ac=0 Re=1 | ||||||||||||
| 寸法检验-游标卡尺.钢尺 单位:mm | ||||||||||||
| 检验项目 | 检验标准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
| L1 | 1.5~2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | OK |
| L | 50±2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.5 | 50.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | OK |
| H | 6.0max | 3.96 | 3.95 | 3.98 | 4.07 | 4.25 | 4.76 | 3.94 | 4.27 | 3.99 | 4.26 | OK |
| D | 1.6max | 1.36 | 1.27 | 1.35 | 1.27 | 1.33 | 1.40 | 1.35 | 1.28 | 1.39 | 1.37 | OK |
| 漆包线NTC热敏电阻的外观检验(目测) | ||||||||||||
| 检验项目 | 标准 | 判定 | ||||||||||
| NTC头部 | 探头颜色:黑色 无疙瘩、气泡、针孔 | OK | ||||||||||
| 漆包线 | 颜色:红色 本体无破损 | OK | ||||||||||
| 芯线 | 无发黑、生锈不良 | OK | ||||||||||
| 红色漆包线热敏电阻性能检验-R/B (高精度恒温油槽.水槽) | ||||||||||||
| NO. | R25 | 判定 结果 | NO. | R25 | 判定 结果 | NO. | R85(KΩ) | B25/85(K) | 判定 结果 | |||
| 标准9.7-10.3KΩ | 标准9.7-10.3KΩ | 3435±1% | ||||||||||
| 1 | 9.966 | OK | 11 | 9.941 | OK | 1 | 1.445 | 3437 | OK | |||
| 2 | 9.961 | OK | 12 | 9.937 | OK | 2 | 1.444 | 3437 | OK | |||
| 3 | 9.989 | OK | 13 | 10.028 | OK | 3 | 1.445 | 3441 | OK | |||
| 4 | 10.080 | OK | 14 | 9.946 | OK | 4 | 1.461 | 3437 | OK | |||
| 5 | 9.965 | OK | 15 | 10.024 | OK | 5 | 1.445 | 3437 | OK | |||
| 6 | 9.956 | OK | 16 | 10.068 | OK | 6 | 1.443 | 3437 | OK | |||
| 7 | 9.948 | OK | 17 | 9.971 | OK | 7 | 1.441 | 3438 | OK | |||
| 8 | 9.962 | OK | 18 | 10.013 | OK | 8 | 1.443 | 3438 | OK | |||
| 9 | 9.997 | OK | 19 | 9.908 | OK | 9 | 1.450 | 3436 | OK | |||
| 10 | 9.965 | OK | 20 | 10.029 | OK | 10 | 1.444 | 3438 | OK | |||
| 漆包线NTC热敏电阻性能检验-绝缘、耐压(绝缘耐压机、水中) | MF52 103F3435NTC热敏电阻机械性能 (拉力计) | |||||||||||
| NO. |
标准: AC 300 V 1 mA 2 S |
判定 结果 | NO. |
标准: AC 300 V 1 mA 2 S |
判定 结果 | NO. |
头部水平拉力 5N,10s |
判定 结果 |
头部垂直拉力 1N,1min |
判定 结果 | ||
| 1 |
AC 300V 1mA 2S |
OK | 6 |
AC 300V 1mA 2S |
OK | 1 | / | OK | / | OK | ||
| 2 | OK | 7 | OK | 2 | / | OK | / | OK | ||||
| 3 | OK | 8 | OK | 3 | / | OK | / | OK | ||||
| 4 | OK | 9 | OK | 4 | / | OK | / | OK | ||||
| 5 | OK | 10 | OK | 5 | / | OK | / | OK | ||||
红色漆包线NTC热敏电阻出货检验报告






