


R25=0.5k B25/50=3300 NTC热敏电阻阻值温度RT分度表
来源:本站 更新时间:2015-06-07 23:11:14 查看次数:
R25=0.5k B25/50=3300AT系列NTC热敏电阻阻值温度RT分度表,该表格温度从负40度至正100度显示在每个温度点的标准电阻值,本参数主要用于高亮度、高功率LED照明灯具。
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
电阻值 0.5k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / - 15%
B值 3300K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance + / - 2%
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -40 | 11.7248 | 9.3384 | 7.2703 |
| -39 | 11.0739 | 8.8346 | 6.8895 |
| -38 | 10.4635 | 8.3614 | 6.5313 |
| -37 | 9.8908 | 7.9167 | 6.1941 |
| -36 | 9.3533 | 7.4987 | 5.8766 |
| -35 | 8.8487 | 7.1056 | 5.5775 |
| -34 | 8.3746 | 6.7357 | 5.2957 |
| -33 | 7.9291 | 6.3875 | 5.0299 |
| -32 | 7.5102 | 6.0597 | 4.7793 |
| -31 | 7.1162 | 5.7508 | 4.5428 |
| -30 | 6.7454 | 5.4597 | 4.3196 |
| -29 | 6.3964 | 5.1852 | 4.1088 |
| -28 | 6.0677 | 4.9263 | 3.9096 |
| -27 | 5.7580 | 4.6820 | 3.7214 |
| -26 | 5.4662 | 4.4514 | 3.5435 |
| -25 | 5.1910 | 4.2337 | 3.3752 |
| -24 | 4.9314 | 4.0280 | 3.2160 |
| -23 | 4.6864 | 3.8336 | 3.0654 |
| -22 | 4.4552 | 3.6498 | 2.9227 |
| -21 | 4.2368 | 3.4760 | 2.7876 |
| -20 | 4.0305 | 3.3115 | 2.6596 |
| -19 | 3.8355 | 3.1559 | 2.5383 |
| -18 | 3.6512 | 3.0085 | 2.4232 |
| -17 | 3.4769 | 2.8690 | 2.3141 |
| -16 | 3.3120 | 2.7368 | 2.2106 |
| -15 | 3.1559 | 2.6115 | 2.1124 |
| -14 | 3.0081 | 2.4927 | 2.0191 |
| -13 | 2.8682 | 2.3800 | 1.9305 |
| -12 | 2.7356 | 2.2731 | 1.8463 |
| -11 | 2.6099 | 2.1717 | 1.7664 |
| -10 | 2.4908 | 2.0754 | 1.6903 |
| -9 | 2.3778 | 1.9839 | 1.6180 |
| -8 | 2.2707 | 1.8971 | 1.5493 |
| -7 | 2.1690 | 1.8145 | 1.4838 |
| -6 | 2.0724 | 1.7361 | 1.4216 |
| -5 | 1.9808 | 1.6615 | 1.3623 |
| -4 | 1.8937 | 1.5905 | 1.3058 |
| -3 | 1.8109 | 1.5230 | 1.2520 |
| -2 | 1.7323 | 1.4587 | 1.2007 |
| -1 | 1.6575 | 1.3976 | 1.1519 |
| 0 | 1.5864 | 1.3393 | 1.1053 |
| 1 | 1.5188 | 1.2838 | 1.0608 |
| 2 | 1.4544 | 1.2310 | 1.0184 |
| 3 | 1.3931 | 1.1806 | 0.9780 |
| 4 | 1.3348 | 1.1326 | 0.9394 |
| 5 | 1.2792 | 1.0868 | 0.9025 |
| 6 | 1.2263 | 1.0431 | 0.8673 |
| 7 | 1.1759 | 1.0014 | 0.8336 |
| 8 | 1.1278 | 0.9616 | 0.8015 |
| 9 | 1.0819 | 0.9236 | 0.7708 |
| 10 | 1.0382 | 0.8874 | 0.7414 |
| 11 | 0.9965 | 0.8527 | 0.7133 |
| 12 | 0.9567 | 0.8196 | 0.6864 |
| 13 | 0.9187 | 0.7880 | 0.6607 |
| 14 | 0.8824 | 0.7578 | 0.6361 |
| 15 | 0.8477 | 0.7289 | 0.6126 |
| 16 | 0.8146 | 0.7012 | 0.5900 |
| 17 | 0.7830 | 0.6748 | 0.5684 |
| 18 | 0.7528 | 0.6495 | 0.5477 |
| 19 | 0.7239 | 0.6252 | 0.5279 |
| 20 | 0.6962 | 0.6021 | 0.5089 |
| 21 | 0.6698 | 0.5799 | 0.4907 |
| 22 | 0.6445 | 0.5586 | 0.4732 |
| 23 | 0.6203 | 0.5382 | 0.4565 |
| 24 | 0.5972 | 0.5187 | 0.4404 |
| 25 | 0.5750 | 0.5000 | 0.4250 |
| 26 | 0.5550 | 0.4821 | 0.4093 |
| 27 | 0.5358 | 0.4649 | 0.3943 |
| 28 | 0.5173 | 0.4484 | 0.3799 |
| 29 | 0.4996 | 0.4326 | 0.3661 |
| 30 | 0.4826 | 0.4174 | 0.3529 |
| 31 | 0.4662 | 0.4028 | 0.3402 |
| 32 | 0.4505 | 0.3888 | 0.3280 |
| 33 | 0.4354 | 0.3754 | 0.3164 |
| 34 | 0.4209 | 0.3625 | 0.3052 |
| 35 | 0.4070 | 0.3501 | 0.2944 |
| 36 | 0.3935 | 0.3382 | 0.2841 |
| 37 | 0.3806 | 0.3268 | 0.2742 |
| 38 | 0.3682 | 0.3158 | 0.2648 |
| 39 | 0.3563 | 0.3052 | 0.2556 |
| 40 | 0.3448 | 0.2951 | 0.2469 |
| 41 | 0.3337 | 0.2853 | 0.2385 |
| 42 | 0.3230 | 0.2759 | 0.2304 |
| 43 | 0.3127 | 0.2669 | 0.2226 |
| 44 | 0.3028 | 0.2582 | 0.2151 |
| 45 | 0.2933 | 0.2498 | 0.2080 |
| 46 | 0.2841 | 0.2417 | 0.2011 |
| 47 | 0.2753 | 0.2340 | 0.1944 |
| 48 | 0.2668 | 0.2265 | 0.1880 |
| 49 | 0.2585 | 0.2193 | 0.1819 |
| 50 | 0.2506 | 0.2124 | 0.1759 |
| 51 | 0.2429 | 0.2057 | 0.1703 |
| 52 | 0.2356 | 0.1993 | 0.1648 |
| 53 | 0.2284 | 0.1931 | 0.1595 |
| 54 | 0.2216 | 0.1871 | 0.1544 |
| 55 | 0.2150 | 0.1813 | 0.1495 |
| 56 | 0.2086 | 0.1757 | 0.1448 |
| 57 | 0.2024 | 0.1704 | 0.1402 |
| 58 | 0.1964 | 0.1652 | 0.1358 |
| 59 | 0.1906 | 0.1602 | 0.1316 |
| 60 | 0.1851 | 0.1554 | 0.1275 |
| 61 | 0.1797 | 0.1507 | 0.1236 |
| 62 | 0.1745 | 0.1463 | 0.1198 |
| 63 | 0.1695 | 0.1419 | 0.1162 |
| 64 | 0.1646 | 0.1377 | 0.1126 |
| 65 | 0.1599 | 0.1337 | 0.1092 |
| 66 | 0.1554 | 0.1298 | 0.1059 |
| 67 | 0.1510 | 0.1260 | 0.1028 |
| 68 | 0.1468 | 0.1224 | 0.0997 |
| 69 | 0.1427 | 0.1188 | 0.0967 |
| 70 | 0.1387 | 0.1154 | 0.0939 |
| 71 | 0.1349 | 0.1121 | 0.0911 |
| 72 | 0.1312 | 0.1089 | 0.0885 |
| 73 | 0.1276 | 0.1059 | 0.0859 |
| 74 | 0.1241 | 0.1029 | 0.0834 |
| 75 | 0.1207 | 0.1000 | 0.0810 |
| 76 | 0.1174 | 0.0972 | 0.0787 |
| 77 | 0.1143 | 0.0945 | 0.0764 |
| 78 | 0.1112 | 0.0919 | 0.0743 |
| 79 | 0.1082 | 0.0894 | 0.0722 |
| 80 | 0.1054 | 0.0869 | 0.0701 |
| 81 | 0.1026 | 0.0846 | 0.0682 |
| 82 | 0.0999 | 0.0823 | 0.0663 |
| 83 | 0.0973 | 0.0801 | 0.0644 |
| 84 | 0.0947 | 0.0779 | 0.0626 |
| 85 | 0.0923 | 0.0758 | 0.0609 |
| 86 | 0.0899 | 0.0738 | 0.0592 |
| 87 | 0.0876 | 0.0719 | 0.0576 |
| 88 | 0.0853 | 0.0700 | 0.0561 |
| 89 | 0.0832 | 0.0681 | 0.0545 |
| 90 | 0.0811 | 0.0663 | 0.0531 |
| 91 | 0.0790 | 0.0646 | 0.0516 |
| 92 | 0.0770 | 0.0629 | 0.0503 |
| 93 | 0.0751 | 0.0613 | 0.0489 |
| 94 | 0.0732 | 0.0597 | 0.0476 |
| 95 | 0.0714 | 0.0582 | 0.0464 |
| 96 | 0.0696 | 0.0567 | 0.0452 |
| 97 | 0.0679 | 0.0553 | 0.0440 |
| 98 | 0.0663 | 0.0539 | 0.0428 |
| 99 | 0.0646 | 0.0525 | 0.0417 |
| 100 | 0.0631 | 0.0512 | 0.0407 |
注:不同的参数有不同的RT曲线表,如需要 R25=0.5k B25/50=3300 NTC热敏电阻阻值温度阻温表来搭配外围电路,可以致电深圳富温传感技术有限公司销售部,我公司将为您免费提供电子文档RT表。






