


测温型导尿管用NTC温度传感器
来源:本站 更新时间:2018-11-20 16:57:26 查看次数:

测温型导尿管种的的温度传感器采用体积小、精度高、灵敏度高25°C时为2252 Ω,R37℃=1.3557K±0.1℃B25/85=3976K热敏电阻,传感器导线采用漆包Cu线Φ0.16*2C绞合,温度测量范围是25℃-45℃,温度误差值在±0.1℃范围内,测温精度的年漂移率≤0.01℃,温度探头直径仅0.6MM,当导尿管完全浸泡在膀胱尿液中时,低热容的特小NTC传感头直接与尿液交接温度信号准确及时的测得温度,由于热敏电阻随温度升高而阻值下降,温度降低而阻值升高,因此,这种阻值变化信号传递给多参数监护仪电路并在仪表上连续反应出来。
产品特点:
- NTC传感器体积小便于安装并能快速响应
- NTC热敏电阻一致性好、使用寿命长
- NTC热敏电阻阻值范围小,精度高
- 探头引线绝缘、长短可定制
应用范围:
- 一次性测温型导尿管应用
- 单腔儿童测温型导尿管
- 单腔梅花头测温型导尿管
- 双腔单囊弯头测温型导尿管
产品尺寸:

测温型导尿管用NTC探头参数要求:
| 规格 |
R35℃ (Ω) |
R37℃ (Ω) |
- | 外观 | 耐电压 | 绝缘电阻 |
尺寸L (mm) |
尺寸L1 (mm) |
| 基准值 | 1471 | 1355 | - | No bur | AC1500V 1mA 0.3s | DC500V 100MΩ | 710 | 4 |
| 公差 | ±1.5 | ±1.5 | - | ±25 | ±1 | |||
| 最大值 | 1472.5 | 1356.5 | - | 735 | 5 | |||
| 最小值 | 1469.5 | 1353.5 | - | 685 | 3 |
2.252KΩ型NTC热敏电阻R/T特性表:
| TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE | |||||||
| 2.252kΩ型(32~42)℃±0.1℃ | |||||||
| Temp.(℃) | Rt(kΩ) | Temp.(℃) | Rt(kΩ) | Temp.(℃) | Rt(kΩ) | Temp.(℃) | Rt(kΩ) |
| 25 | 2.252 | 35 | 1.471 | 38.9 | 1.254 | 42.8 | 1.072 |
| 26 | 2.156 | 35.1 | 1.465 | 39 | 1.249 | 42.9 | 1.068 |
| 27 | 2.064 | 35.2 | 1.459 | 39.1 | 1.244 | 43 | 1.064 |
| 28 | 1.977 | 35.3 | 1.453 | 39.2 | 1.239 | 43.1 | 1.060 |
| 29 | 1.894 | 35.4 | 1.447 | 39.3 | 1.234 | 43.2 | 1.056 |
| 30 | 1.815 | 35.5 | 1.441 | 39.4 | 1.229 | 43.3 | 1.052 |
| 31 | 1.739 | 35.6 | 1.435 | 39.5 | 1.224 | 43.4 | 1.047 |
| 32 | 1.667 | 35.7 | 1.429 | 39.6 | 1.219 | 43.5 | 1.043 |
| 32.1 | 1.660 | 35.8 | 1.424 | 39.7 | 1.215 | 43.6 | 1.039 |
| 32.2 | 1.653 | 35.9 | 1.418 | 39.8 | 1.210 | 43.7 | 1.035 |
| 32.3 | 1.646 | 36 | 1.412 | 39.9 | 1.205 | 43.8 | 1.031 |
| 32.4 | 1.639 | 36.1 | 1.406 | 40 | 1.200 | 43.9 | 1.027 |
| 32.5 | 1.633 | 36.2 | 1.400 | 40.1 | 1.195 | 44 | 1.023 |
| 32.6 | 1.626 | 36.3 | 1.395 | 40.2 | 1.190 | 44.1 | 1.019 |
| 32.7 | 1.619 | 36.4 | 1.389 | 40.3 | 1.185 | 44.2 | 1.015 |
| 32.8 | 1.612 | 36.5 | 1.383 | 40.4 | 1.181 | 44.3 | 1.011 |
| 32.9 | 1.606 | 36.6 | 1.378 | 40.5 | 1.176 | 44.4 | 1.007 |
| 33 | 1.599 | 36.7 | 1.372 | 40.6 | 1.171 | 44.5 | 1.003 |
| 33.1 | 1.592 | 36.8 | 1.366 | 40.7 | 1.166 | 44.6 | 0.9993 |
| 33.2 | 1.586 | 36.9 | 1.361 | 40.8 | 1.161 | 44.7 | 0.9954 |
| 33.3 | 1.579 | 37 | 1.355 | 40.9 | 1.157 | 44.8 | 0.9915 |
| 33.4 | 1.572 | 37.1 | 1.349 | 41 | 1.152 | 44.9 | 0.9876 |
| 33.5 | 1.566 | 37.2 | 1.344 | 41.1 | 1.147 | 45 | 0.9838 |
| 23 | 2.460 | 37.3 | 1.339 | 41.2 | 1.143 | 46 | 0.9462 |
| 24 | 2.354 | 37.4 | 1.333 | 41.3 | 1.138 | 47 | 0.9102 |
| 33.6 | 1.559 | 37.5 | 1.328 | 41.4 | 1.134 | 48 | 0.8758 |
| 33.7 | 1.552 | 37.6 | 1.322 | 41.5 | 1.129 | 49 | 0.8428 |
| 33.8 | 1.546 | 37.7 | 1.317 | 41.6 | 1.125 | 50 | 0.8113 |
| 33.9 | 1.539 | 37.8 | 1.312 | 41.7 | 1.120 | 51 | 0.7811 |
| 34 | 1.533 | 37.9 | 1.306 | 41.8 | 1.116 | 52 | 0.7522 |
| 34.1 | 1.527 | 38 | 1.301 | 41.9 | 1.111 | 53 | 0.7245 |
| 34.2 | 1.520 | 38.1 | 1.296 | 42 | 1.107 | 54 | 0.6979 |
| 34.3 | 1.514 | 38.2 | 1.290 | 42.1 | 1.103 | 55 | 0.6725 |
| 34.4 | 1.508 | 38.3 | 1.285 | 42.2 | 1.098 | ||
| 34.5 | 1.502 | 38.4 | 1.280 | 42.3 | 1.094 | ||
| 34.6 | 1.495 | 38.5 | 1.275 | 42.4 | 1.090 | ||
| 34.7 | 1.489 | 38.6 | 1.270 | 42.5 | 1.085 | ||
| 34.8 | 1.483 | 38.7 | 1.264 | 42.6 | 1.081 | ||
| 34.9 | 1.477 | 38.8 | 1.259 | 42.7 | 1.077 | ||
上一篇:一次性导尿管NTC测温热敏电阻 下一篇:NTC温度传感器探头外壳选型汇总






