


NTC热敏电阻物质安全资料表
来源:本站 更新时间:2018-10-17 21:23:43 查看次数:
NTC热敏电阻物质安全资料表
Material Safety Data Sheet
Material Safety Data Sheet
| 第一部分:化学品名称 | ||||||||||||||||||||
| 化学品中文名称: | 负温度系数热敏电阻 |
化学名称 |
NTC | |||||||||||||||||
| 化学品英文名称: | Negative temperature coefficient thermistor | |||||||||||||||||||
| NTC生产企业称: | 深圳市富温传感技术有限公司 | |||||||||||||||||||
| 热敏电阻厂家址: | 深圳市宝安区沙井街道荣泰科技园B区1栋5楼 | |||||||||||||||||||
| 紧急联络人: 唐羽林 联系电话:0755-29402582 | ||||||||||||||||||||
|
第二部分:NTC热敏电阻成分/组成信息 |
||||||||||||||||||||
| 化学品成分 | 成分比 | CAS No. | ||||||||||||||||||
| Fe | 72.10% | 14093-02-8 | ||||||||||||||||||
| Cu | 2.84% | 14119-06-3 | ||||||||||||||||||
| polyurethanes | 0.06% | 51852-81-4 | ||||||||||||||||||
| Mn3O4 | 1.35% | 1317-35-7 | ||||||||||||||||||
| Ni2O3 | 1314-06-3 | |||||||||||||||||||
| Co2O3 | 1308-04-9 | |||||||||||||||||||
| Fe2O3 | 1309-37-1 | |||||||||||||||||||
| Ag | 0.01% | 14391-76-5 | ||||||||||||||||||
| Epoxy resin | 23.64% | 24969-06-0. | ||||||||||||||||||
| Sn | 0.01% | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||
|
第三部分:危险性概述 |
||||||||||||||||||||
| 危险性类别: | 无 | |||||||||||||||||||
| 侵入途径: | 无 | |||||||||||||||||||
| 健康危害: | 无 | |||||||||||||||||||
| 环境危害: | 无 | |||||||||||||||||||
| 燃爆危险: | 无 | |||||||||||||||||||
|
第四部分:急救措施 |
||||||||||||||||||||
| 皮肤接触: | 无 | |||||||||||||||||||
| 眼睛接触: | 用清水冲洗眼睛。 | |||||||||||||||||||
| 吸入: | 无 | |||||||||||||||||||
| 食入: | 误食将患者立刻送医 | |||||||||||||||||||
|
第五部分:消防措施 |
||||||||||||||||||||
| 危险特性: | 遇明火可燃 | |||||||||||||||||||
| 有害燃烧产物: | CO、CO2 | |||||||||||||||||||
| 灭火方法: |
消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火,尽可能将容器从火场移至空旷处,喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
|||||||||||||||||||
|
第六部分:泄漏应急处理 |
||||||||||||||||||||
| 应急处理: | 无 | |||||||||||||||||||
|
第七部分:操作处置与储存 |
||||||||||||||||||||
| 操作注意事项: | 远离火源。 | |||||||||||||||||||
| 储存注意事项: | 10K/3435NTC热敏电阻储存于阴凉、通风的库房;远离火种、热源;防止阳光直射;保持容器密封;避免与氧化物,酸、碱物接触。 | |||||||||||||||||||
|
第八部分:接触控制/个体防护 |
||||||||||||||||||||
| 监测方法: | 未制定标准 | |||||||||||||||||||
| 工程控制: | 无 | |||||||||||||||||||
| 呼吸系统防护: | 无 | |||||||||||||||||||
| 眼睛防护: | 无 | |||||||||||||||||||
| 身体防护: | 无 | |||||||||||||||||||
| 手防护: | 无 | |||||||||||||||||||
| 其他防护: | 无 | |||||||||||||||||||
|
第九部分:理化特性 |
||||||||||||||||||||
| 外观与性状: | 固体 | |||||||||||||||||||
| pH: | 无 | |||||||||||||||||||
| 熔点(℃): | 无 | 相对密度(水=1): | ||||||||||||||||||
| 沸点(℃): | 无 | 相对蒸气密度(空气=1): | ||||||||||||||||||
| 分子式: | 无 | 分子量: | ||||||||||||||||||
| 饱和蒸气压(kPa): | 无 | 燃烧热(kJ/mol): | ||||||||||||||||||
| 临界温度(℃): | 无 | 临界压力(MPa): | ||||||||||||||||||
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无 | |||||||||||||||||||
| 闪点(℃): | 无 | 爆炸上限%(V/V): | ||||||||||||||||||
| 引燃温度(℃): | 无 | 爆炸下限%(V/V): | ||||||||||||||||||
| 溶解性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 其它理化性质: | 不明 | |||||||||||||||||||
|
第十部分:NTC热敏电阻稳定性和反应活性 |
||||||||||||||||||||
| 稳定性: | 常态下稳定。 | |||||||||||||||||||
| 禁配物: | 氧化剂,酸、碱。 | |||||||||||||||||||
| 避免接触的条件: | 火源 | |||||||||||||||||||
| 聚合危害: | 无 | |||||||||||||||||||
| 分解产物: | 无 | |||||||||||||||||||
|
第十一部分:毒理学资料 |
||||||||||||||||||||
| 急性毒性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 亚急性和慢性毒性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 刺激性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 致敏性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 致突变性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 致畸性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 致癌性: | 无 | |||||||||||||||||||
|
第十二部分:生态学资料 |
||||||||||||||||||||
| 生态毒理毒性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 生物降解性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 非生物降解性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 生物富集或生物积累性: | 无 | |||||||||||||||||||
| 其它有害作用: | 无 | |||||||||||||||||||
|
第十三部分:废弃处置 |
||||||||||||||||||||
| 废弃物性质: | 固体废物 | |||||||||||||||||||
| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 | |||||||||||||||||||
| 废弃注意事项: | 无资料 | |||||||||||||||||||
|
第十四部分:运输信息 |
||||||||||||||||||||
| 危险货物编号: | 无 | |||||||||||||||||||
| UN编号: | 无 | |||||||||||||||||||
| 包装标志: | 无 | |||||||||||||||||||
| 包装类别: | 无 | |||||||||||||||||||
| 包装方法: | 无 | |||||||||||||||||||
| 运输注意事项: | 运输MF25B-103F3435过程中防止曝晒,雨淋,高温,中途停留时应远离火种、热源。 | |||||||||||||||||||
|
第十五部分:法规信息 |
||||||||||||||||||||
| 法规信息: | 无 | |||||||||||||||||||
|
第十六部分:其他信息 |
||||||||||||||||||||
| 参考文献: | 无 | |||||||||||||||||||
| 修改说明: | ||||||||||||||||||||
| 其他信息: | 以上信息基于数据准确的基础上,因为此信息可能在我们无法控制的情况下被应用,或者被修改,对此我们不负担任何责任。此信息在收件人决定对材料的专有目的的情况下而配置。 | |||||||||||||||||||






