


NTC热敏电阻MF52B103F3435AL58
来源:本站 更新时间:2018-01-04 22:33:36 查看次数:
1、NTC热敏电阻品牌:富温传感器
2、品名:MF52B103F3435AL58
3、规格型号 10K±1%、B25/85=3435±1%
4、物料编码 1W03950A10KF10380
5、外形尺寸 (单位 mm )
产品尺寸公差:
6、MF52B103F3435AL58技术参数
2、品名:MF52B103F3435AL58
3、规格型号 10K±1%、B25/85=3435±1%
4、物料编码 1W03950A10KF10380
5、外形尺寸 (单位 mm )
产品尺寸公差:
| 热敏电阻产品总长 | 58±1.5mm |
| NTC探头头部OD | Max1.1mm |
| 探头包封总长 | Max5.0mm |
| NTC传感器尾端浸锡 | 4±1mm |
6、MF52B103F3435AL58技术参数
| 序号 | 项目 | 检验标准 |
| 1 | 温度检测连接线外观尺寸 | 按外尺寸检验 |
| 2 | NTC温控线绝缘层颜色 | 红色 |
| 3 | NTC探头包封胶颜色 | 黑色 |
| 4 | 温度传感器线芯材质 | CP线(铜包钢) |
| 5 | 线芯外观 | 外观光泽 |
| 6 | 线芯上锡效果 | 不可烫伤线皮,连锡,锡尖,上锡面积达95%以上。 |
| 7 | NTC热敏电阻阻值特性 | MF52 型R25=100KΩ±1% B25/50=3950K±1% |
| NTC生产R25全检 | ||
7.MF52B103F3435AL58包装:
7-1.包装规格:500pcs/包
7-2.包装要求:包装箱上需注明产品规格、批号、出厂日期、重量、、RoHS标示每批附检验报告
8.有害物质依《有害物质和材料管理规范》WI-QCA-014执行。
9.变更记录
| 日期 | 版本 | 变更内容 | 作成 | 承认 |
| 发放部门 | 采购部 | 品质部(IQC) | 生产部 | NTC研发部 |
| 序号 | 项目 | 符号 | NTC热敏电阻测试条件 | 最小值 | 中心值 | 最大值 | 单位 |
| 3-1. | 25℃的电阻值 | R25 | Ta=25±0.05℃ | 9 | 10 | 11 | KΩ |
| PT≦0.1mw | |||||||
| 3-2. | 50℃的电阻值 | R50 | Ta=50±0.05℃ | / | 3.6012 | / | KΩ |
| PT≦0.1mw | |||||||
| 3-3. | B值 | B25/85 | / | 3435 | / | K | |
| 3-4. | 耗散系数 | σ | Ta=25±0.5℃ | 3 | / | / | mW/℃ |
| 3-5. | 时间常数 | τ | Ta=25±0.5℃(在空气中) | / | / | 12 | Sec |
| 3-6. | 绝缘电阻 | / | 100VDC | 100 | / | / | MΩ |
| 3-7. | 使用温度范围 | / | / | -30 | / | 105 | ℃ |
4、MF52B103F3435AL58机械性能
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 测试条件及方法 |
| 树脂、电线粘接处不开裂,不变形、 | |||
| 4-1. | 热敏电阻拉力测试 | 无损伤 | 加载9.8N(1KG)1分钟。 |
| 在1米的高度,让产品做自由落体运动,下落 | |||
| 4-2. | NTC温度传感器落地测试 | 无可见性损伤 | 到10mm厚的橡木板上,5次。 |
5、MF52B103F3435AL58可靠性试验
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 测试条件及方法 |
| 5-1. | 100K热敏电阻高温试验 | ΔR/R25≤±3% | 105±5℃,1000±24h |
| (参照FW32068-4-2/GB3380.2试验) | |||
| 5-2. | NTC低温试验 | ΔR/R25≤±3% | -30±5℃,1000±24h |
| (参照FW32068-3-1/GB4537.1试验) | |||
| 5-3. | 103F3435NTC温度传感器耐潮湿试验 | ΔR/R25≤±3% | 60±2℃,90%-95%RH环境下放置1000±24h |
| (参照FWC32068-3-3/GB3435.3试验) | |||
| 10K3435热敏电阻温度冷热循环 | –30℃×30min→25℃×5min→105℃×30min | ||
| 5-4. | ΔR/R25≤±3% | →25℃×5min,反复5次 | |
| 试验 | |||
| (参照FWC32068-3-14/GB3380.22试验) | |||
|
|
|||






