


NTC 热敏电阻 2.252K±0.1℃
来源:本站 更新时间:2017-09-08 14:53:52 查看次数:
2.252K±0.1℃NTC热敏电阻在0°C至+ 70°C的范围内可与RT匹配精度为±0.1°C,优异的长期稳定性,年漂移率小于≤0.1%(相当于小于0.025℃)工作温度为-50°C至+ 150°C,负温度系数高精度NTC温度传感器主要应用于医疗和仪表仪器,是替代US Sensor PR222J2、US Sensor USP11493理想选择。
产品结构图:

2.252K温度传感器特点
符合RoHS

2.252K温度传感器特点
符合RoHS
体积小巧易于处理
高精度公差为±0.10°C
工作温度范围为-50°C至150°C
全自动化流程生产线路质量可靠和稳定性好
2.252K温度探头应用
体温温度计,医疗器械,一次性体表温度探头温度传感
移动设备,电池组,家用电器,马桶加热器
安防,电池保护板,智能家居
2.252K热敏电阻技术说明:
损耗因子(mW / K) 2
热时间常数(s) 3
额定功率@ 25°C(mW) 60
温度公差(K) ±0.1
额定温度(°C)25
热容量(mJ / K) 15
NTC2.252K R/T特性表:
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 2.252k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / - 0.1 %
B Value 3935K at 25/50deg. C
B Value Tolerance + / - 0.5%
NTC2.252K R/T特性表:
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 2.252k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / - 0.1 %
B Value 3935K at 25/50deg. C
B Value Tolerance + / - 0.5%
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -40 | 76.9965 | 75.5801 | 74.1898 |
| -39 | 72.0223 | 70.7210 | 69.4431 |
| -38 | 67.4020 | 66.2059 | 65.0310 |
| -37 | 63.1080 | 62.0085 | 60.9280 |
| -36 | 59.1154 | 58.1043 | 57.1104 |
| -35 | 55.4011 | 54.4711 | 53.5567 |
| -34 | 51.9441 | 51.0885 | 50.2470 |
| -33 | 48.7250 | 47.9377 | 47.1630 |
| -32 | 45.7259 | 45.0012 | 44.2881 |
| -31 | 42.9304 | 42.2634 | 41.6067 |
| -30 | 40.3236 | 39.7095 | 39.1046 |
| -29 | 37.8916 | 37.3260 | 36.7688 |
| -28 | 35.6215 | 35.1006 | 34.5873 |
| -27 | 33.5018 | 33.0219 | 32.5489 |
| -26 | 31.5214 | 31.0793 | 30.6434 |
| -25 | 29.6704 | 29.2631 | 28.8614 |
| -24 | 27.9396 | 27.5643 | 27.1940 |
| -23 | 26.3205 | 25.9747 | 25.6334 |
| -22 | 24.8052 | 24.4865 | 24.1719 |
| -21 | 23.3865 | 23.0928 | 22.8028 |
| -20 | 22.0576 | 21.7870 | 21.5196 |
| -19 | 20.8124 | 20.5629 | 20.3165 |
| -18 | 19.6450 | 19.4152 | 19.1880 |
| -17 | 18.5503 | 18.3384 | 18.1290 |
| -16 | 17.5231 | 17.3279 | 17.1349 |
| -15 | 16.5591 | 16.3792 | 16.2013 |
| -14 | 15.6539 | 15.4882 | 15.3242 |
| -13 | 14.8036 | 14.6510 | 14.4999 |
| -12 | 14.0046 | 13.8640 | 13.7249 |
| -11 | 13.2534 | 13.1240 | 12.9959 |
| -10 | 12.5471 | 12.4279 | 12.3099 |
| -9 | 11.8826 | 11.7729 | 11.6643 |
| -8 | 11.2572 | 11.1563 | 11.0563 |
| -7 | 10.6684 | 10.5756 | 10.4836 |
| -6 | 10.1138 | 10.0285 | 9.9440 |
| -5 | 9.5914 | 9.5130 | 9.4353 |
| -4 | 9.0990 | 9.0270 | 8.9556 |
| -3 | 8.6347 | 8.5686 | 8.5031 |
| -2 | 8.1968 | 8.1362 | 8.0760 |
| -1 | 7.7837 | 7.7281 | 7.6730 |
| 0 | 7.3938 | 7.3429 | 7.2923 |
| 1 | 7.0257 | 6.9791 | 6.9328 |
| 2 | 6.6780 | 6.6354 | 6.5930 |
| 3 | 6.3495 | 6.3106 | 6.2719 |
| 4 | 6.0391 | 6.0035 | 5.9682 |
| 5 | 5.7456 | 5.7132 | 5.6810 |
| 6 | 5.4680 | 5.4385 | 5.4092 |
| 7 | 5.2055 | 5.1787 | 5.1520 |
| 8 | 4.9570 | 4.9327 | 4.9085 |
| 9 | 4.7218 | 4.6998 | 4.6778 |
| 10 | 4.4991 | 4.4791 | 4.4593 |
| 11 | 4.2881 | 4.2701 | 4.2522 |
| 12 | 4.0882 | 4.0721 | 4.0560 |
| 13 | 3.8988 | 3.8843 | 3.8698 |
| 14 | 3.7192 | 3.7062 | 3.6933 |
| 15 | 3.5488 | 3.5373 | 3.5258 |
| 16 | 3.3873 | 3.3770 | 3.3668 |
| 17 | 3.2339 | 3.2249 | 3.2159 |
| 18 | 3.0884 | 3.0805 | 3.0726 |
| 19 | 2.9502 | 2.9433 | 2.9364 |
| 20 | 2.8190 | 2.8130 | 2.8071 |
| 21 | 2.6943 | 2.6892 | 2.6841 |
| 22 | 2.5758 | 2.5715 | 2.5672 |
| 23 | 2.4632 | 2.4596 | 2.4561 |
| 24 | 2.3561 | 2.3532 | 2.3504 |
| 25 | 2.2543 | 2.2520 | 2.2497 |
| 26 | 2.1583 | 2.1557 | 2.1531 |
| 27 | 2.0670 | 2.0640 | 2.0610 |
| 28 | 1.9800 | 1.9767 | 1.9735 |
| 29 | 1.8972 | 1.8936 | 1.8901 |
| 30 | 1.8182 | 1.8144 | 1.8107 |
| 31 | 1.7430 | 1.7390 | 1.7350 |
| 32 | 1.6713 | 1.6671 | 1.6629 |
| 33 | 1.6029 | 1.5986 | 1.5943 |
| 34 | 1.5377 | 1.5332 | 1.5288 |
| 35 | 1.4755 | 1.4709 | 1.4663 |
| 36 | 1.4162 | 1.4114 | 1.4067 |
| 37 | 1.3595 | 1.3547 | 1.3499 |
| 38 | 1.3054 | 1.3006 | 1.2957 |
| 39 | 1.2538 | 1.2488 | 1.2439 |
| 40 | 1.2045 | 1.1995 | 1.1945 |
| 41 | 1.1573 | 1.1523 | 1.1473 |
| 42 | 1.1123 | 1.1073 | 1.1022 |
| 43 | 1.0693 | 1.0642 | 1.0592 |
| 44 | 1.0281 | 1.0230 | 1.0180 |
| 45 | 0.9888 | 0.9837 | 0.9787 |
| 46 | 0.9511 | 0.9461 | 0.9410 |
| 47 | 0.9151 | 0.9101 | 0.9051 |
| 48 | 0.8807 | 0.8757 | 0.8707 |
| 49 | 0.8477 | 0.8427 | 0.8377 |
| 50 | 0.8161 | 0.8112 | 0.8062 |
| 51 | 0.7859 | 0.7810 | 0.7761 |
| 52 | 0.7570 | 0.7521 | 0.7472 |
| 53 | 0.7292 | 0.7244 | 0.7196 |
| 54 | 0.7027 | 0.6979 | 0.6931 |
| 55 | 0.6772 | 0.6724 | 0.6677 |
| 56 | 0.6528 | 0.6481 | 0.6434 |
| 57 | 0.6294 | 0.6247 | 0.6201 |
| 58 | 0.6069 | 0.6023 | 0.5978 |
| 59 | 0.5854 | 0.5809 | 0.5764 |
| 60 | 0.5647 | 0.5603 | 0.5558 |
| 61 | 0.5449 | 0.5405 | 0.5361 |
| 62 | 0.5259 | 0.5216 | 0.5172 |
| 63 | 0.5076 | 0.5034 | 0.4991 |
| 64 | 0.4901 | 0.4859 | 0.4817 |
| 65 | 0.4733 | 0.4691 | 0.4650 |
| 66 | 0.4571 | 0.4530 | 0.4489 |
| 67 | 0.4416 | 0.4375 | 0.4335 |
| 68 | 0.4266 | 0.4227 | 0.4187 |
| 69 | 0.4123 | 0.4084 | 0.4045 |
| 70 | 0.3985 | 0.3947 | 0.3908 |
| 71 | 0.3852 | 0.3815 | 0.3777 |
| 72 | 0.3725 | 0.3688 | 0.3651 |
| 73 | 0.3602 | 0.3566 | 0.3529 |
| 74 | 0.3484 | 0.3448 | 0.3413 |
| 75 | 0.3371 | 0.3335 | 0.3300 |
| 76 | 0.3262 | 0.3227 | 0.3192 |
| 77 | 0.3156 | 0.3122 | 0.3089 |
| 78 | 0.3055 | 0.3022 | 0.2989 |
| 79 | 0.2958 | 0.2925 | 0.2892 |
| 80 | 0.2864 | 0.2832 | 0.2800 |
| 81 | 0.2774 | 0.2742 | 0.2710 |
| 82 | 0.2686 | 0.2655 | 0.2624 |
| 83 | 0.2603 | 0.2572 | 0.2542 |
| 84 | 0.2522 | 0.2492 | 0.2462 |
| 85 | 0.2444 | 0.2414 | 0.2385 |
| 86 | 0.2369 | 0.2340 | 0.2311 |
| 87 | 0.2296 | 0.2268 | 0.2240 |
| 88 | 0.2226 | 0.2198 | 0.2171 |
| 89 | 0.2159 | 0.2131 | 0.2104 |
| 90 | 0.2094 | 0.2067 | 0.2040 |
| 91 | 0.2031 | 0.2005 | 0.1979 |
| 92 | 0.1971 | 0.1945 | 0.1919 |
| 93 | 0.1912 | 0.1887 | 0.1862 |
| 94 | 0.1856 | 0.1831 | 0.1806 |
| 95 | 0.1801 | 0.1777 | 0.1753 |
| 96 | 0.1749 | 0.1725 | 0.1701 |
| 97 | 0.1698 | 0.1674 | 0.1651 |
| 98 | 0.1649 | 0.1626 | 0.1603 |
| 99 | 0.1602 | 0.1579 | 0.1556 |
| 100 | 0.1556 | 0.1533 | 0.1511 |
| 101 | 0.1512 | 0.1490 | 0.1468 |
| 102 | 0.1469 | 0.1447 | 0.1426 |
| 103 | 0.1427 | 0.1406 | 0.1386 |
| 104 | 0.1387 | 0.1367 | 0.1346 |
| 105 | 0.1349 | 0.1329 | 0.1309 |
上一篇:2.252K NTC热敏电阻 下一篇:富温传感参加NTC薄膜温度传感器行业标准起草






