


NTC温度传感器Max 100K @25℃&B值(25/50)=3950,探头采用铜镀镍六角螺母(M8)五金,便于浸入式探测水温,NTC探头加硅胶密封圈后防水效果好,NTC热敏电阻进行温度测量范围TMIN的 - Tmax为-40至150℃,额定值:R25(25℃):(常用)3K,5K,10K,21K, 30K,40K,50K,100K,230K,500K等,推荐使用参数:MF52D104F3950,温度传感器制造商:FUWEN
特点:
技术参数
- 额定电阻R25(25℃):100k
电气特性:
|
|
电气特性 Electric specification |
|
|
高温贮藏 High temp. test |
|
|||||||||||||
|
|
使用温度范围(TW):-10~120℃ |
|
|
placed for 1000 hours,at 80℃(in air) |
||||||||||||||
|
|
Operating temp |
|
|
|
|
ΔR/R ≤ |
3% |
|
|
|||||||||
|
|
热敏电阻最大电流(I max):0.4mA |
|
|
|
温度传感器低温贮藏 Low temp. test |
|
||||||||||||
|
|
Maximum current |
|
|
|
|
placed for 1000 hours,at -30℃(in air) |
||||||||||||
|
|
最大功率(P max):0.5mW |
|
|
|
ΔR/R ≤ |
3% |
|
|
||||||||||
|
|
Maximum power |
|
|
|
|
高温高湿 High temp.humidity test |
||||||||||||
|
|
耐电压 AC1500V 5S no breakdown |
|
40℃-95% R.H.,placed for 1000 hours. |
|||||||||||||||
|
|
Withstand voltage |
|
|
|
|
ΔR/R ≤ |
3% |
|
|
|||||||||
|
|
绝缘电阻 DC 500V >100MΩ 1MIN |
|
NTC漂移试验 Transfer test |
|
||||||||||||||
|
|
Insulation resistance |
|
|
|
1.0mA X 40 days. |
|
|
|||||||||||
|
|
NTC外形尺寸 Shape and dimension |
|
|
|
ΔR/R ≤ |
3% |
|
|
||||||||||
|
|
(后附;) |
|
|
|
|
|
热敏电阻温度拉力测试 pull test |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1kg 10s 3cycles |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
使用注意事项 |
|
|
|
||||||||
|
|
可靠性 Reliability characteristics test |
|
热敏电阻长期连续工作所允许的温度范围为 |
|||||||||||||||
|
|
温度循环 temp.cycle(in air) |
|
|
-0℃~100℃。 |
|
|
||||||||||||
|
|
25℃ -25℃×5min +80℃×5min 20cycles △R/R≤3%
|
|
避免流过负温度系数温度传感器的电流超过 |
|||||||||||||||
|
|
|
全电流引起元件自身发热而产生测量误差。 |
||||||||||||||||
|
|
|
阻温特性表 R-T TABLE (如下:) |
||||||||||||||||
NTC温度传感器 Max 100K @25℃&B=3950阻温特性R/T表
Resistance Tolerance + / -1%
B Value 3950K at 25/50deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -30 | 1858.6927 | 1787.9797 | 1719.7849 |
| -29 | 1744.9370 | 1679.6017 | 1616.5510 |
| -28 | 1638.8912 | 1578.5061 | 1520.1940 |
| -27 | 1539.9847 | 1484.1584 | 1430.2129 |
| -26 | 1447.6929 | 1396.0662 | 1346.1459 |
| -25 | 1361.5315 | 1313.7754 | 1267.5675 |
| -24 | 1281.0560 | 1236.8685 | 1194.0856 |
| -23 | 1205.8561 | 1164.9598 | 1125.3381 |
| -22 | 1135.5532 | 1097.6941 | 1060.9911 |
| -21 | 1069.7992 | 1034.7432 | 1000.7358 |
| -20 | 1008.2715 | 975.8038 | 944.2871 |
| -19 | 950.6732 | 920.5962 | 891.3817 |
| -18 | 896.7294 | 868.8615 | 841.7754 |
| -17 | 846.1864 | 820.3603 | 795.2428 |
| -16 | 798.8093 | 774.8710 | 751.5750 |
| -15 | 754.3810 | 732.1889 | 710.5786 |
| -14 | 712.7005 | 692.1238 | 672.0741 |
| -13 | 673.5814 | 654.4999 | 635.8954 |
| -12 | 636.8513 | 619.1540 | 601.8883 |
| -11 | 602.3502 | 585.9346 | 569.9095 |
| -10 | 569.9298 | 554.7016 | 539.8262 |
| -9 | 539.4526 | 525.3245 | 511.5153 |
| -8 | 510.7906 | 497.6821 | 484.8615 |
| -7 | 483.8254 | 471.6621 | 459.7586 |
| -6 | 458.4467 | 447.1599 | 436.1073 |
| -5 | 434.5519 | 424.0781 | 413.8153 |
| -4 | 412.0460 | 402.3264 | 392.7968 |
| -3 | 390.8401 | 381.8204 | 372.9716 |
| -2 | 370.8519 | 362.4818 | 354.2653 |
| -1 | 352.0045 | 344.2375 | 336.6083 |
| 0 | 334.2264 | 327.0195 | 319.9360 |
| 1 | 317.4508 | 310.7640 | 304.1877 |
| 2 | 301.6157 | 295.4121 | 289.3072 |
| 3 | 286.6631 | 280.9084 | 275.2418 |
| 4 | 272.5389 | 267.2014 | 261.9423 |
| 5 | 259.1926 | 254.2428 | 249.3626 |
| 6 | 246.5770 | 241.9877 | 237.4601 |
| 7 | 234.6482 | 230.3940 | 226.1943 |
| 8 | 223.3650 | 219.4224 | 215.5278 |
| 9 | 212.6890 | 209.0361 | 205.4255 |
| 10 | 202.5840 | 199.2007 | 195.8544 |
| 11 | 193.0167 | 189.8841 | 186.7836 |
| 12 | 183.9552 | 181.0559 | 178.1844 |
| 13 | 175.3704 | 172.6881 | 170.0298 |
| 14 | 167.2345 | 164.7540 | 162.2942 |
| 15 | 159.5216 | 157.2290 | 154.9539 |
| 16 | 152.2075 | 150.0898 | 147.9867 |
| 17 | 145.2694 | 143.3144 | 141.3716 |
| 18 | 138.6861 | 136.8825 | 135.0889 |
| 19 | 132.4375 | 130.7749 | 129.1202 |
| 20 | 126.5049 | 124.9734 | 123.4482 |
| 21 | 120.8705 | 119.4612 | 118.0564 |
| 22 | 115.5180 | 114.2223 | 112.9298 |
| 23 | 110.4316 | 109.2417 | 108.0537 |
| 24 | 105.5969 | 104.5053 | 103.4147 |
| 25 | 101.0000 | 100.0000 | 99.0000 |
| 26 | 96.7127 | 95.7132 | 94.7146 |
| 27 | 92.6306 | 91.6333 | 90.6378 |
| 28 | 88.7426 | 87.7492 | 86.7583 |
| 29 | 85.0386 | 84.0505 | 83.0655 |
| 30 | 81.5090 | 80.5274 | 79.5497 |
| 31 | 78.1446 | 77.1707 | 76.2012 |
| 32 | 74.9370 | 73.9717 | 73.0115 |
| 33 | 71.8779 | 70.9222 | 69.9721 |
| 34 | 68.9598 | 68.0144 | 67.0752 |
| 35 | 66.1755 | 65.2411 | 64.3134 |
| 36 | 63.5182 | 62.5954 | 61.6798 |
| 37 | 60.9814 | 60.0707 | 59.1677 |
| 38 | 58.5591 | 57.6610 | 56.7710 |
| 39 | 56.2456 | 55.3604 | 54.4837 |
| 40 | 54.0355 | 53.1635 | 52.3004 |
| 41 | 51.9235 | 51.0651 | 50.2158 |
| 42 | 49.9049 | 49.0602 | 48.2250 |
| 43 | 47.9752 | 47.1443 | 46.3232 |
| 44 | 46.1298 | 45.3130 | 44.5062 |
| 45 | 44.3649 | 43.5621 | 42.7696 |
| 46 | 42.6764 | 41.8878 | 41.1096 |
| 47 | 41.0607 | 40.2862 | 39.5224 |
| 48 | 39.5143 | 38.7539 | 38.0044 |
| 49 | 38.0339 | 37.2876 | 36.5524 |
| 50 | 36.6163 | 35.8842 | 35.1631 |
| 51 | 35.2587 | 34.5405 | 33.8335 |
| 52 | 33.9582 | 33.2538 | 32.5608 |
| 53 | 32.7121 | 32.0214 | 31.3423 |
| 54 | 31.5178 | 30.8408 | 30.1754 |
| 55 | 30.3731 | 29.7096 | 29.0576 |
| 56 | 29.2755 | 28.6253 | 27.9868 |
| 57 | 28.2230 | 27.5860 | 26.9607 |
| 58 | 27.2135 | 26.5895 | 25.9772 |
| 59 | 26.2450 | 25.6338 | 25.0343 |
| 60 | 25.3156 | 24.7171 | 24.1303 |
| 61 | 24.4237 | 23.8376 | 23.2633 |
| 62 | 23.5675 | 22.9937 | 22.4315 |
| 63 | 22.7454 | 22.1836 | 21.6336 |
| 64 | 21.9560 | 21.4061 | 20.8678 |
| 65 | 21.1977 | 20.6594 | 20.1328 |
| 66 | 20.4692 | 19.9424 | 19.4272 |
| 67 | 19.7693 | 19.2537 | 18.7497 |
| 68 | 19.0966 | 18.5920 | 18.0990 |
| 69 | 18.4499 | 17.9562 | 17.4740 |
| 70 | 17.8282 | 17.3452 | 16.8735 |
| 71 | 17.2304 | 16.7578 | 16.2965 |
| 72 | 16.6554 | 16.1930 | 15.7419 |
| 73 | 16.1023 | 15.6499 | 15.2087 |
| 74 | 15.5702 | 15.1276 | 14.6961 |
| 75 | 15.0581 | 14.6251 | 14.2032 |
| 76 | 14.5652 | 14.1417 | 13.7291 |
| 77 | 14.0907 | 13.6764 | 13.2729 |
| 78 | 13.6339 | 13.2286 | 12.8341 |
| 79 | 13.1940 | 12.7976 | 12.4118 |
| 80 | 12.7703 | 12.3825 | 12.0053 |
| 81 | 12.3622 | 11.9828 | 11.6139 |
| 82 | 11.9689 | 11.5978 | 11.2372 |
| 83 | 11.5900 | 11.2270 | 10.8743 |
| 84 | 11.2247 | 10.8697 | 10.5248 |
| 85 | 10.8727 | 10.5254 | 10.1881 |
| 86 | 10.5332 | 10.1935 | 9.8637 |
| 87 | 10.2059 | 9.8736 | 9.5511 |
| 88 | 9.8902 | 9.5652 | 9.2499 |
| 89 | 9.5858 | 9.2678 | 8.9594 |
| 90 | 9.2920 | 8.9809 | 8.6794 |
| 91 | 9.0085 | 8.7042 | 8.4094 |
| 92 | 8.7350 | 8.4373 | 8.1489 |
| 93 | 8.4710 | 8.1797 | 7.8977 |
| 94 | 8.2161 | 7.9312 | 7.6554 |
| 95 | 7.9700 | 7.6912 | 7.4215 |
| 96 | 7.7324 | 7.4596 | 7.1958 |
| 97 | 7.5029 | 7.2360 | 6.9780 |
| 98 | 7.2812 | 7.0201 | 6.7677 |
| 99 | 7.0670 | 6.8115 | 6.5647 |
| 100 | 6.8601 | 6.6101 | 6.3686 |
| 101 | 6.6601 | 6.4155 | 6.1793 |
| 102 | 6.4668 | 6.2274 | 5.9964 |
| 103 | 6.2799 | 6.0457 | 5.8197 |
| 104 | 6.0993 | 5.8701 | 5.6489 |
| 105 | 5.9246 | 5.7003 | 5.4839 |
| 106 | 5.7557 | 5.5362 | 5.3245 |
| 107 | 5.5923 | 5.3775 | 5.1703 |
| 108 | 5.4343 | 5.2240 | 5.0213 |
| 109 | 5.2814 | 5.0755 | 4.8772 |
| 110 | 5.1334 | 4.9319 | 4.7379 |
| 111 | 4.9903 | 4.7930 | 4.6031 |
| 112 | 4.8517 | 4.6586 | 4.4727 |
| 113 | 4.7175 | 4.5285 | 4.3466 |
| 114 | 4.5877 | 4.4026 | 4.2245 |
| 115 | 4.4619 | 4.2807 | 4.1064 |
| 116 | 4.3401 | 4.1627 | 3.9921 |
| 117 | 4.2222 | 4.0484 | 3.8815 |
| 118 | 4.1079 | 3.9378 | 3.7743 |
| 119 | 3.9972 | 3.8306 | 3.6706 |
| 120 | 3.8900 | 3.7268 | 3.5702 |
| 121 | 3.7861 | 3.6263 | 3.4729 |
| 122 | 3.6854 | 3.5289 | 3.3787 |
| 123 | 3.5877 | 3.4345 | 3.2874 |
| 124 | 3.4931 | 3.3430 | 3.1990 |
| 125 | 3.4014 | 3.2543 | 3.1133 |
| 126 | 3.3124 | 3.1683 | 3.0302 |
| 127 | 3.2261 | 3.0850 | 2.9497 |
| 128 | 3.1424 | 3.0042 | 2.8717 |
| 129 | 3.0613 | 2.9258 | 2.7960 |
| 130 | 2.9825 | 2.8498 | 2.7227 |
| 131 | 2.9061 | 2.7761 | 2.6515 |
| 132 | 2.8320 | 2.7045 | 2.5826 |
| 133 | 2.7601 | 2.6352 | 2.5157 |
| 134 | 2.6902 | 2.5678 | 2.4507 |
| 135 | 2.6225 | 2.5025 | 2.3878 |
| 136 | 2.5567 | 2.4391 | 2.3267 |
| 137 | 2.4928 | 2.3775 | 2.2674 |
| 138 | 2.4308 | 2.3178 | 2.2098 |
| 139 | 2.3705 | 2.2598 | 2.1540 |
| 140 | 2.3120 | 2.2034 | 2.0997 |
| 141 | 2.2552 | 2.1487 | 2.0471 |
| 142 | 2.2000 | 2.0956 | 1.9960 |
| 143 | 2.1463 | 2.0440 | 1.9463 |
| 144 | 2.0942 | 1.9939 | 1.8981 |
| 145 | 2.0436 | 1.9452 | 1.8513 |
| 146 | 1.9943 | 1.8978 | 1.8058 |
| 147 | 1.9465 | 1.8518 | 1.7616 |
| 148 | 1.9000 | 1.8071 | 1.7187 |
| 149 | 1.8547 | 1.7637 | 1.6770 |
| 150 | 1.8108 | 1.7215 | 1.6364 |
点击进入NTC 热敏电阻R at(25℃)100KΩ ±1% B25/50=3950KRT公式计算器链接:http://www.fuwenntc.com/rmdzjsq/rmdzjsq.html






