


NTC热敏电阻 MF52D104F3950L60
来源:本站 更新时间:2017-06-20 22:43:08 查看次数:

NTC热敏电阻MF52D104F3950L60MF52系列产品完全自动化生产具有较大的生产能力,技术力量雄厚。 富温传感拥有研发生产MF52A,MF52B,MF52C,MF52D,MF52E,MF52DE,MF52F七系列不同绝缘导线NTC产品, 可以制造客户的具体要求定制。
MF52系列NTC热敏电阻主要应用领域是自动化机电设备温度检测,充电电池温度测量,机器人温度控制,热报警或由环境温度变化引起的电路电阻变化的补偿。
一:MF52D热敏电阻产品型号说明
MF 52D 104 F 3950 L060
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① MF ——环氧封装热敏电阻。
② 52D——PVC绝缘引线型
③ 零功率电阻值R25(KΩ):100KΩ
④ J电阻值误差为:±1%
⑤ B值常数3950K
⑥ 060线材长度总长60MM
二:MF52D热敏电阻外形结构及尺寸单位:(mm)
说明:
1、NTC热敏电阻芯片:R25℃=100KΩ B25/50=3950K
2、UL2651 30AWG黑线绝缘双拼导线 耐温105度
3、尾部剥皮上锡3MM
三: MF52D热敏电阻主要技术参数
4.1)标称零功率电阻值R25(KΩ): 100±1%
4.2)B25/50值(K): 3950±1%
4.3)耗散系数(mW/℃): ≥2.2
4.4)热时间常数(S): ≤15
4.5)工作温度(℃): -25~+125
4.6)额定功率(mW) 150
四:MF52D NTC温度传感器电阻-温度R/T特性表
| R25=100KΩ | B25/50=3950K | ||||||||
| T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) | T(℃) | R(KΩ) |
| -25 | 1335.00 | 6 | 243.31 | 37 | 60.00 | 68 | 18.67 | 99 | 6.95 |
| -24 | 1256.75 | 7 | 231.57 | 38 | 57.60 | 69 | 18.04 | 100 | 6.74 |
| -23 | 1183.55 | 8 | 220.46 | 39 | 55.30 | 70 | 17.43 | 101 | 6.55 |
| -22 | 1115.05 | 9 | 209.95 | 40 | 53.10 | 71 | 16.85 | 102 | 6.36 |
| -21 | 1050.91 | 10 | 200.00 | 41 | 51.01 | 72 | 16.29 | 103 | 6.18 |
| -20 | 990.84 | 11 | 190.58 | 42 | 49.01 | 73 | 15.75 | 104 | 6.00 |
| -19 | 934.56 | 12 | 181.66 | 43 | 47.10 | 74 | 15.23 | 105 | 5.83 |
| -18 | 881.81 | 13 | 173.20 | 44 | 45.27 | 75 | 14.73 | 106 | 5.67 |
| -17 | 832.34 | 14 | 165.19 | 45 | 43.53 | 76 | 14.25 | 107 | 5.51 |
| -16 | 785.95 | 15 | 157.60 | 46 | 41.86 | 71 | 13.79 | 108 | 5.36 |
| -15 | 742.41 | 16 | 150.40 | 47 | 40.26 | 78 | 13.34 | 109 | 5.21 |
| -14 | 701.54 | 17 | 143.57 | 48 | 38.74 | 79 | 12.91 | 110 | 5.06 |
| -13 | 663.17 | 18 | 137.09 | 49 | 37.27 | 80 | 12.50 | 111 | 4.92 |
| -12 | 627.12 | 19 | 130.94 | 5O | 35.88 | 81 | 12.10 | 112 | 4.79 |
| -11 | 593.25 | 2O | 125.10 | 51 | 34.54 | 82 | 11.72 | 113 | 4.66 |
| -10 | 561.41 | 21 | 119.56 | 52 | 33.26 | 83 | 11.35 | 114 | 4.53 |
| -9 | 531.46 | 22 | 114.29 | 53 | 32.03 | 84 | 10.99 | 115 | 4.41 |
| -8 | 503.29 | 23 | 109.28 | 54 | 30.86 | 85 | 10.65 | 116 | 4.29 |
| -7 | 476.78 | 24 | 104.52 | 55 | 29.73 | 86 | 10.32 | 117 | 4.18 |
| -6 | 451.82 | 25 | 100.00 | 56 | 28.65 | 87 | 10.00 | 118 | 4.06 |
| -5 | 428.32 | 26 | 95.70 | 57 | 27.62 | 88 | 9.69 | 119 | 3.96 |
| -4 | 406.18 | 21 | 91.60 | 58 | 26.63 | 89 | 9.40 | 120 | 3.85 |
| -3 | 385.32 | 28 | 87.71 | 59 | 25.68 | 90 | 9.11 | 121 | 3.75 |
| -2 | 365.65 | 29 | 84.00 | 60 | 24.76 | 91 | 8.83 | 122 | 3.65 |
| -1 | 343.50 | 30 | 80.47 | 61 | 23.89 | 92 | 8.57 | 123 | 3.56 |
| 0 | 329.60 | 31 | 77.11 | 62 | 23.05 | 93 | 8.31 | 124 | 3.46 |
| 1 | 313.09 | 32 | 73.91 | 63 | 22.25 | 94 | 8.06 | 125 | 3.37 |
| 2 | 297.50 | 33 | 70.85 | 64 | 21.47 | 95 | 7.82 | ||
| 3 | 282.78 | 34 | 67.94 | 65 | 20.73 | 96 | 7.59 | ||
| 4 | 268.87 | 35 | 65.17 | 66 | 20.02 | 97 | 7.37 | ||
| 5 | 255.73 | 36 | 62.53 | 67 | 19.33 | 98 | 7.15 | ||






