


NTC 323K at 80deg B3550
来源:本站 更新时间:2017-04-24 22:51:59 查看次数:
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 323 Ohms at 80deg. C
Resistance Tolerance + / - 3 %
B Value 3550 at 25/85 deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
|
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| -40 | 50.9804 | 47.0901 | 43.4574 |
| -39 | 48.0064 | 44.3694 | 40.9710 |
| -38 | 45.2262 | 41.8245 | 38.6439 |
| -37 | 42.6259 | 39.4429 | 36.4647 |
| -36 | 40.1926 | 37.2130 | 34.4232 |
| -35 | 37.9147 | 35.1242 | 32.5098 |
| -34 | 35.7811 | 33.1667 | 30.7156 |
| -33 | 33.7819 | 31.3314 | 29.0324 |
| -32 | 31.9077 | 29.6098 | 27.4527 |
| -31 | 30.1499 | 27.9943 | 25.9695 |
| -30 | 28.5005 | 26.4776 | 24.5762 |
| -29 | 26.9522 | 25.0531 | 23.2668 |
| -28 | 25.4982 | 23.7145 | 22.0358 |
| -27 | 24.1321 | 22.4562 | 20.8779 |
| -26 | 22.8481 | 21.2729 | 19.7885 |
| -25 | 21.6407 | 20.1596 | 18.7629 |
| -24 | 20.5049 | 19.1117 | 17.7972 |
| -23 | 19.4361 | 18.1251 | 16.8874 |
| -22 | 18.4298 | 17.1957 | 16.0299 |
| -21 | 17.4820 | 16.3199 | 15.2214 |
| -20 | 16.5889 | 15.4943 | 14.4589 |
| -19 | 15.7472 | 14.7157 | 13.7394 |
| -18 | 14.9535 | 13.9811 | 13.0602 |
| -17 | 14.2047 | 13.2878 | 12.4189 |
| -16 | 13.4982 | 12.6333 | 11.8131 |
| -15 | 12.8312 | 12.0150 | 11.2407 |
| -14 | 12.2013 | 11.4309 | 10.6995 |
| -13 | 11.6062 | 10.8788 | 10.1877 |
| -12 | 11.0438 | 10.3567 | 9.7036 |
| -11 | 10.5122 | 9.8630 | 9.2455 |
| -10 | 10.0094 | 9.3958 | 8.8118 |
| -9 | 9.5337 | 8.9535 | 8.4012 |
| -8 | 9.0835 | 8.5348 | 8.0121 |
| -7 | 8.6573 | 8.1382 | 7.6434 |
| -6 | 8.2536 | 7.7625 | 7.2940 |
| -5 | 7.8712 | 7.4063 | 6.9626 |
| -4 | 7.5089 | 7.0686 | 6.6482 |
| -3 | 7.1653 | 6.7484 | 6.3500 |
| -2 | 6.8396 | 6.4445 | 6.0668 |
| -1 | 6.5305 | 6.1562 | 5.7980 |
| 0 | 6.2373 | 5.8824 | 5.5427 |
| 1 | 5.9590 | 5.6225 | 5.3002 |
| 2 | 5.6947 | 5.3755 | 5.0697 |
| 3 | 5.4437 | 5.1409 | 4.8505 |
| 4 | 5.2052 | 4.9178 | 4.6421 |
| 5 | 4.9785 | 4.7057 | 4.4439 |
| 6 | 4.7630 | 4.5041 | 4.2553 |
| 7 | 4.5581 | 4.3122 | 4.0758 |
| 8 | 4.3632 | 4.1296 | 3.9049 |
| 9 | 4.1778 | 3.9558 | 3.7421 |
| 10 | 4.0013 | 3.7902 | 3.5871 |
| 11 | 3.8332 | 3.6326 | 3.4394 |
| 12 | 3.6732 | 3.4824 | 3.2986 |
| 13 | 3.5207 | 3.3393 | 3.1643 |
| 14 | 3.3755 | 3.2028 | 3.0363 |
| 15 | 3.2370 | 3.0728 | 2.9142 |
| 16 | 3.1050 | 2.9487 | 2.7977 |
| 17 | 2.9792 | 2.8303 | 2.6864 |
| 18 | 2.8591 | 2.7173 | 2.5803 |
| 19 | 2.7445 | 2.6095 | 2.4789 |
| 20 | 2.6352 | 2.5066 | 2.3820 |
| 21 | 2.5308 | 2.4082 | 2.2895 |
| 22 | 2.4311 | 2.3143 | 2.2011 |
| 23 | 2.3359 | 2.2246 | 2.1166 |
| 24 | 2.2450 | 2.1388 | 2.0358 |
| 25 | 2.1581 | 2.0568 | 1.9585 |
| 26 | 2.0750 | 1.9784 | 1.8846 |
| 27 | 1.9956 | 1.9034 | 1.8138 |
| 28 | 1.9196 | 1.8317 | 1.7461 |
| 29 | 1.8470 | 1.7630 | 1.6813 |
| 30 | 1.7775 | 1.6973 | 1.6193 |
| 31 | 1.7109 | 1.6344 | 1.5598 |
| 32 | 1.6472 | 1.5741 | 1.5029 |
| 33 | 1.5863 | 1.5164 | 1.4484 |
| 34 | 1.5279 | 1.4612 | 1.3961 |
| 35 | 1.4719 | 1.4082 | 1.3460 |
| 36 | 1.4183 | 1.3574 | 1.2979 |
| 37 | 1.3670 | 1.3087 | 1.2518 |
| 38 | 1.3178 | 1.2621 | 1.2076 |
| 39 | 1.2706 | 1.2173 | 1.1652 |
| 40 | 1.2253 | 1.1744 | 1.1245 |
| 41 | 1.1819 | 1.1332 | 1.0855 |
| 42 | 1.1402 | 1.0936 | 1.0479 |
| 43 | 1.1003 | 1.0557 | 1.0119 |
| 44 | 1.0619 | 1.0192 | 0.9773 |
| 45 | 1.0251 | 0.9842 | 0.9441 |
| 46 | 0.9897 | 0.9506 | 0.9122 |
| 47 | 0.9558 | 0.9183 | 0.8815 |
| 48 | 0.9232 | 0.8873 | 0.8520 |
| 49 | 0.8918 | 0.8574 | 0.8236 |
| 50 | 0.8617 | 0.8288 | 0.7964 |
| 51 | 0.8327 | 0.8012 | 0.7701 |
| 52 | 0.8049 | 0.7747 | 0.7449 |
| 53 | 0.7782 | 0.7492 | 0.7206 |
| 54 | 0.7524 | 0.7246 | 0.6972 |
| 55 | 0.7277 | 0.7010 | 0.6747 |
| 56 | 0.7039 | 0.6783 | 0.6531 |
| 57 | 0.6809 | 0.6564 | 0.6322 |
| 58 | 0.6589 | 0.6354 | 0.6122 |
| 59 | 0.6376 | 0.6151 | 0.5928 |
| 60 | 0.6172 | 0.5956 | 0.5742 |
| 61 | 0.5975 | 0.5768 | 0.5562 |
| 62 | 0.5786 | 0.5586 | 0.5389 |
| 63 | 0.5603 | 0.5412 | 0.5222 |
| 64 | 0.5427 | 0.5243 | 0.5061 |
| 65 | 0.5257 | 0.5081 | 0.4906 |
| 66 | 0.5094 | 0.4925 | 0.4757 |
| 67 | 0.4936 | 0.4774 | 0.4612 |
| 68 | 0.4784 | 0.4628 | 0.4473 |
| 69 | 0.4638 | 0.4488 | 0.4339 |
| 70 | 0.4496 | 0.4352 | 0.4209 |
| 71 | 0.4360 | 0.4222 | 0.4084 |
| 72 | 0.4228 | 0.4095 | 0.3950 |
| 73 | 0.4101 | 0.3974 | 0.3846 |
| 74 | 0.3977 | 0.3899 | 0.3734 |
| 75 | 0.3860 | 0.3742 | 0.3625 |
| 76 | 0.3746 | 0.3633 | 0.3520 |
| 77 | 0.3636 | 0.3527 | 0.3418 |
| 78 | 0.3529 | 0.3435 | 0.3320 |
| 79 | 0.3426 | 0.3326 | 0.3225 |
| 80 | 0.3327 | 0.3230 | 0.3133 |
| 81 | 0.3233 | 0.3138 | 0.3043 |
| 82 | 0.3142 | 0.3049 | 0.2955 |
| 83 | 0.3054 | 0.2962 | 0.2871 |
| 84 | 0.2969 | 0.2879 | 0.2789 |
| 85 | 0.2886 | 0.2798 | 0.2710 |
| 86 | 0.2806 | 0.2720 | 0.2634 |
| 87 | 0.2729 | 0.2644 | 0.2560 |
| 88 | 0.2654 | 0.2571 | 0.2488 |
| 89 | 0.2582 | 0.2501 | 0.2419 |
| 90 | 0.2512 | 0.2432 | 0.2352 |
| 91 | 0.2444 | 0.2366 | 0.2288 |
| 92 | 0.2379 | 0.2302 | 0.2225 |
| 93 | 0.2315 | 0.2240 | 0.2164 |
| 94 | 0.2254 | 0.2179 | 0.2106 |
| 95 | 0.2194 | 0.2121 | 0.2049 |
| 96 | 0.2136 | 0.2065 | 0.1994 |
| 97 | 0.2080 | 0.2010 | 0.1940 |
| 98 | 0.2026 | 0.1957 | 0.1889 |
| 99 | 0.1973 | 0.1906 | 0.1839 |
| 100 | 0.1922 | 0.1856 | 0.1790 |
| 101 | 0.1873 | 0.1808 | 0.1743 |
| 102 | 0.1825 | 0.1761 | 0.1698 |
| 103 | 0.1778 | 0.1716 | 0.1654 |
| 104 | 0.1733 | 0.1672 | 0.1611 |
| 105 | 0.1689 | 0.1629 | 0.1569 |
| 106 | 0.1647 | 0.1588 | 0.1529 |
| 107 | 0.1606 | 0.1547 | 0.1490 |
| 108 | 0.1566 | 0.1508 | 0.1452 |
| 109 | 0.1527 | 0.1471 | 0.1415 |
| 110 | 0.1489 | 0.1434 | 0.1380 |
| 111 | 0.1452 | 0.1398 | 0.1345 |
| 112 | 0.1417 | 0.1364 | 0.1312 |
| 113 | 0.1382 | 0.1330 | 0.1279 |
| 114 | 0.1349 | 0.1298 | 0.1247 |
| 115 | 0.1316 | 0.1266 | 0.1217 |
| 116 | 0.1285 | 0.1235 | 0.1187 |
| 117 | 0.1254 | 0.1206 | 0.1158 |
| 118 | 0.1224 | 0.1177 | 0.1130 |
| 119 | 0.1195 | 0.1148 | 0.1102 |
| 120 | 0.1167 | 0.1121 | 0.1076 |
上一篇:NTC热敏电阻计算器 下一篇:10K B值3450 NTC热敏电阻R/T表






