当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
10K/3435NTC热敏电阻产品厂家供应信息
来源:本站  更新时间:2016-12-19 22:22:02  查看次数:

     

 
  负温度系电阻值为10K精度±1% B值3435K各种封装NTC热敏电阻产品厂家供应信息,热敏电阻在零功率条件下,所处温场由T1变化成T2,高精度NTC的温度有个滞后,MF52温度传感器的温度在初始值和最终值之间改变63.2%是需要时间的,小黑头树脂封装热敏电阻标称阻值(一般为25℃阻值,共三位,最后一位为零的各位)例如:103表示10*10³Ω,B值(25/85)3435代码


* 10K/3435NTC热敏电阻产品规格表
产品型号 标称电阻值 B值 热敏电阻耗散系数 NTC时间常数 热敏电阻工作温度范围
MF52 100Ω-10KΩ 3600K ≥2.5mW/℃
静止空气中
≤6S
静止空气中
-40℃~+120℃
MF52 200Ω-10KΩ 3470K
MF52 500Ω-15KΩ 3899K
MF52 1KΩ-50KΩ 3970K
MF52 5KΩ-50KΩ 3950K
MF52 10KΩ-100KΩ 3977K
MF52 10KΩ-100KΩ 4950K
MF52 20KΩ-500KΩ 4100K
 
注:
  1. 热敏电阻电阻值误差: F:±1% G:±2% H:±3% J:±5% K:±10% 。
  2. NTC温度传感器B值(25/50oC)误差: 对于标称电阻值精度为±1%的, B值对应误差为±1%,其余B值误差均为±2%。 
  3. 除以上规格外, 富温传感还可根据用户特殊要求供货。
* 注意事项
  1、由于热敏电阻MF52系列体积较小、焊点小、引线两端不能承受过大拉力。
  2、NTC焊接时,请距离引线根部5mm处焊接, 焊接时间尽量短。
  3、MF52E系列热敏电阻器不能直接在水中使用。

10K/3435NTC热敏电阻应用范围:
厨用烹调器用NTC
智能水壶、豆浆机、、电饭煲、面包机、洗碗机、消毒柜
家用电器用热敏电阻
制冷空调器、取暖器、电热水器、柔巾机、冰箱、冷柜、洗衣机、烘干机、
其它家电用温度传感器
电子体温计、电吹风、哄干机、暖被机、电热毯、逆变电源、
OA设备用NTC芯片
复印机、打印机、电脑机箱、速印机、电池包、鱼缸温控、温度叉、美容器具
汽车电子用NTC温度探头
发动机进气、移动电源、冷却水温度、引擎温度检测、空调系统、刹车系统、
工 业用温度探头
恒温槽、工业槽液温度监控、机箱机柜温度监控、温度仪表、制冰机、液位检测
农 业用温度探头
温室栽培、烟叶干燥、家禽孵化器、烤培用具、粮仓温度调节
医 疗热敏探头
皮肤表面及体内温度测定、保育器、细菌培养箱
其它功能用途
充电电池、电源设备、通讯设备、电力设备系统、电子部件温度补偿,CCD摄像头/


103K/3435NTC热敏电阻阻值与温度对应R/T特性表:
T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ)
-40 202.2693 9 18.7714 58 3.2185 107 0.8193 156 0.2749 205 0.1134
-39 191.0637 10 18.0151 59 3.1191 108 0.7992 157 0.2695 206 0.1116
-38 180.5546 11 17.2935 60 3.0234 109 0.7798 158 0.2642 207 0.1098
-37 170.6944 12 16.6048 61 2.931 110 0.7609 159 0.259 208 0.108
-36 161.4387 13 15.9475 62 2.8419 111 0.7425 160 0.254 209 0.1063
-35 152.7468 14 15.3198 63 2.7559 112 0.7247 161 0.249 210 0.1046
-34 144.5807 15 14.7203 64 2.6729 113 0.7074 162 0.2442 211 0.1029
-33 136.9052 16 14.1475 65 2.5929 114 0.6906 163 0.2395 212 0.1013
-32 129.6879 17 13.6003 66 2.5156 115 0.6742 164 0.2349 213 0.0997
-31 122.8985 18 13.0772 67 2.441 116 0.6583 165 0.2304 214 0.0982
-30 116.5089 19 12.5771 68 2.369 117 0.6429 166 0.226 215 0.0967
-29 110.4932 20 12.0988 69 2.2994 118 0.6278 167 0.2218 216 0.0952
-28 104.8272 21 11.6413 70 2.2322 119 0.6132 168 0.2176 217 0.0937
-27 99.4883 22 11.2037 71 2.1673 120 0.599 169 0.2135 218 0.0922
-26 94.4558 23 10.7848 72 2.1046 121 0.5852 170 0.2095 219 0.0908
-25 89.7101 24 10.3839 73 2.044 122 0.5718 171 0.2056 220 0.0895
-24 85.2332 25 10 74 1.9854 123 0.5587 172 0.2018 221 0.0881
-23 81.0082 26 9.6324 75 1.9288 124 0.546 173 0.198 222 0.0868
-22 77.0194 27 9.2802 76 1.874 125 0.5336 174 0.1944 223 0.0855
-21 73.2523 28 8.9428 77 1.8211 126 0.5216 175 0.1908 224 0.0842
-20 69.6931 29 8.6195 78 1.7699 127 0.5098 176 0.1874 225 0.0829
-19 66.3291 30 8.3096 79 1.7204 128 0.4984 177 0.1839 226 0.0817
-18 63.1485 31 8.0124 80 1.6725 129 0.4873 178 0.1806 227 0.0805
-17 60.1402 32 7.7275 81 1.6262 130 0.4765 179 0.1774 228 0.0793
-16 57.2939 33 7.4541 82 1.5813 131 0.466 180 0.1742 229 0.0781
-15 54.5998 34 7.1919 83 1.5379 132 0.4558 181 0.1711 230 0.077
-14 52.049 35 6.9403 84 1.4959 133 0.4458 182 0.168 231 0.0759
-13 49.633 36 6.6987 85 1.4553 134 0.4361 183 0.165 232 0.0748
-12 47.3439 37 6.4669 86 1.4159 135 0.4266 184 0.1621 233 0.0737
-11 45.1743 38 6.2442 87 1.3778 136 0.4174 185 0.1593 234 0.0726
-10 43.1172 39 6.0304 88 1.3408 137 0.4084 186 0.1565 235 0.0716
-9 41.1663 40 5.825 89 1.3051 138 0.3990 187 0.1538 236 0.0706
-8 39.3153 41 5.6276 90 1.2704 139 0.3950 188 0.1511 237 0.0695
-7 37.5587 42 5.438 91 1.2368 140 0.3899 189 0.1485 238 0.0686
-6 35.891 43 5.2557 92 1.2043 141 0.3747 190 0.1459 239 0.0676
-5 34.3074 44 5.0804 93 1.1728 142 0.3600 191 0.1434 240 0.0666
-4 32.8029 45 4.9119 94 1.1422 143 0.3592 192 0.141 241 0.0657
-3 31.3734 46 4.7498 95 1.1126 144 0.3517 193 0.1386 242 0.0648
-2 30.0145 47 4.3977 96 1.0839 145 0.3444 194 0.1362 243 0.0639
-1 28.7225 48 4.4439 97 1.056 146 0.3372 195 0.1339 244 0.063
0 27.4936 49 4.2995 98 1.029 147 0.3303 196 0.1317 245 0.0621
1 26.3245 50 4.1605 99 1.0028 148 0.3235 197 0.1295 246 0.0613
2 25.2119 51 4.0268 100 0.9774 149 0.3169 198 0.1273 247 0.0605
3 24.1527 52 3.898 101 0.9527 150 0.3104 199 0.1252 248 0.0596
4 23.1442 53 3.7739 102 0.9288 151 0.3042 200 0.1231 249 0.0588
5 22.1835 54 3.6544 103 0.9055 152 0.298 201 0.1211 250 0.058
6 21.2682 55 3.5393 104 0.883 153 0.292 202 0.1191    
7 20.3959 56 3.4284 105 0.8611 154 0.2862 203 0.1172    
8 19.5644 57 3.3215 106 0.8399 155 0.2805 204 0.1153    
 
10K/3435NTC热敏电阻产品厂家供应信息:

快速响应热敏电阻NTC环氧小黑头封装MF58B R25=103K±1%-3435正负2
NTC AT103kFB3435 1% 园珠小黑头插AT环保热敏电阻ISO认证生产厂家
环保MF52B 10kF3435 1% 专业ntc控制板用ISO认证热敏电阻厂家
水杯用的热敏电阻 AT103K±5% 3435 NTC温感探头 导线长60MM
MF52A NTC热敏电阻B值3435-103±1%,GP卧式 编带ROHS
AT-2系列插件NTC温度感应器阻值10K.B值3435;引线长度1000mm
RES-THER,GP R25=10K 1% B3435NTC移动电源应用NTC热敏电阻
ISO认证工厂 引线直插热敏电阻双列直插 GP 10K ±1% B=3435 L=24mm
NTC MF53系列 RT 103FK3435总长50MM新能源汽车应用温度探头
MF52B热敏电阻阻值10kΩ±3% B值=25℃/185℃=3435±2%
DIP直插式径向塑封NTC热敏电阻 AT103K ±1% B=3435 L=30MM
103AT-4(B=3435)电池领域NTC热敏电阻、RT温度传感器
AT-11 NTC SEA103JB3435L40MM 塑封小黑头电池保护板热敏电阻ROHS
DIP 10KF MF58 AT系列热敏电阻 3435k NTC ISO认证厂家供应商
 AT系列常温阻值25度=103K(10KOhm) B值(25/85°C)=3435K L50MM
R25 103F AT 3435±1%AT负温度系数NTC感温传感器  ROHS
AT-11系列R(25)10K B(25/85)3435锂电池应用NTC探头 ISO认证工厂


  负温度系R25度电阻值为10K精度±1% B值(25/85)3435K各种封装NTC热敏电阻产品信息由厂家富温传感技术有限公司提供,欢迎浏览WWW.FUWENNTC.COM.

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙井街道大王山第三工业区A1栋五层 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询