当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  新闻中心
R25=100k B25/50=4050 NTC热敏电阻阻值分度表
来源:本站  更新时间:2014-07-13 10:20:06  查看次数:

     TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance         100k Ohms at 25deg. C
B Value             4050K at 25/50 deg. C

 Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
Temp.
(deg. C)
R
(kOhms)
-50 7755.5728 51 33.6236 152 1.4841 253 0.1896
-49 7196.3145 52 32.3404 153 1.4482 254 0.1865
-48 6681.3794 53 31.1126 154 1.4133 255 0.1834
-47 6206.9541 54 29.9374 155 1.3794 256 0.1803
-46 5769.5752 55 28.8124 156 1.3464 257 0.1774
-45 5366.1030 56 27.7352 157 1.3143 258 0.1744
-44 4993.6802 57 26.7036 158 1.2832 259 0.1716
-43 4649.7100 58 25.7154 159 1.2528 260 0.1688
-42 4331.8296 59 24.7686 160 1.2233 261 0.1660
-41 4037.8867 60 23.8613 161 1.1947 262 0.1633
-40 3765.9216 61 22.9916 162 1.1668 263 0.1607
-39 3514.1460 62 22.1578 163 1.1396 264 0.1581
-38 3280.9299 63 21.3583 164 1.1132 265 0.1555
-37 3064.7827 64 20.5915 165 1.0875 266 0.1530
-36 2864.3459 65 19.8558 166 1.0625 267 0.1506
-35 2678.3750 66 19.1500 167 1.0382 268 0.1482
-34 2505.7329 67 18.4726 168 1.0145 269 0.1459
-33 2345.3794 68 17.8224 169 0.9915 270 0.1435
-32 2196.3606 69 17.1982 170 0.9690 271 0.1413
-31 2057.8032 70 16.5988 171 0.9472 272 0.1391
-30 1928.9069 71 16.0231 172 0.9259 273 0.1369
-29 1808.9369 72 15.4701 173 0.9052 274 0.1348
-28 1697.2186 73 14.9387 174 0.8850 275 0.1327
-27 1593.1332 74 14.4281 175 0.8653 276 0.1306
-26 1496.1113 75 13.9373 176 0.8462 277 0.1286
-25 1405.6298 76 13.4655 177 0.8275 278 0.1266
-24 1321.2070 77 13.0119 178 0.8094 279 0.1247
-23 1242.4001 78 12.5756 179 0.7917 280 0.1228
-22 1168.8011 79 12.1560 180 0.7744 281 0.1209
-21 1100.0338 80 11.7523 181 0.7576 282 0.1191
-20 1035.7516 81 11.3639 182 0.7412 283 0.1173
-19 975.6348 82 10.9900 183 0.7253 284 0.1155
-18 919.3882 83 10.6302 184 0.7097 285 0.1138
-17 866.7393 84 10.2838 185 0.6945 286 0.1121
-16 817.4363 85 9.9503 186 0.6797 287 0.1104
-15 771.2469 86 9.6290 187 0.6653 288 0.1087
-14 727.9557 87 9.3196 188 0.6512 289 0.1071
-13 687.3636 88 9.0216 189 0.6375 290 0.1055
-12 649.2865 89 8.7344 190 0.6241 291 0.1040
-11 613.5535 90 8.4576 191 0.6111 292 0.1025
-10 580.0070 91 8.1909 192 0.5984 293 0.1010
-9 548.4999 92 7.9337 193 0.5859 294 0.0995
-8 518.8967 93 7.6858 194 0.5738 295 0.0980
-7 491.0712 94 7.4467 195 0.5620 296 0.0966
-6 464.9064 95 7.2161 196 0.5505 297 0.0952
-5 440.2935 96 6.9936 197 0.5392 298 0.0939
-4 417.1317 97 6.7790 198 0.5282 299 0.0925
-3 395.3271 98 6.5719 199 0.5175 300 0.0912
-2 374.7924 99 6.3721 200 0.5071 301 0.0899
-1 355.4465 100 6.1792 201 0.4968 302 0.0886
0 337.2138 101 5.9930 202 0.4869 303 0.0874
1 320.0240 102 5.8132 203 0.4771 304 0.0861
2 303.8116 103 5.6395 204 0.4676 305 0.0849
3 288.5156 104 5.4718 205 0.4583 306 0.0837
4 274.0790 105 5.3099 206 0.4493 307 0.0826
5 260.4488 106 5.1534 207 0.4404 308 0.0814
6 247.5755 107 5.0022 208 0.4318 309 0.0803
7 235.4129 108 4.8560 209 0.4233 310 0.0792
8 223.9178 109 4.7148 210 0.4151 311 0.0781
9 213.0500 110 4.5783 211 0.4070 312 0.0770
10 202.7718 111 4.4463 212 0.3991 313 0.0760
11 193.0480 112 4.3187 213 0.3914 314 0.0749
12 183.8457 113 4.1952 214 0.3839 315 0.0739
13 175.1342 114 4.0759 215 0.3765 316 0.0729
14 166.8845 115 3.9604 216 0.3694 317 0.0719
15 159.0698 116 3.8487 217 0.3623 318 0.0710
16 151.6648 117 3.7406 218 0.3555 319 0.0700
17 144.6459 118 3.6360 219 0.3488 320 0.0691
18 137.9908 119 3.5347 220 0.3422 321 0.0681
19 131.6788 120 3.4367 221 0.3358 322 0.0672
20 125.6904 121 3.3418 222 0.3295 323 0.0664
21 120.0073 122 3.2500 223 0.3234 324 0.0655
22 114.6123 123 3.1610 224 0.3174 325 0.0646
23 109.4894 124 3.0748 225 0.3115 326 0.0638
24 104.6233 125 2.9914 226 0.3058 327 0.0629
25 100.0000 126 2.9105 227 0.3002 328 0.0621
26 95.6060 127 2.8322 228 0.2947 329 0.0613
27 91.4288 128 2.7563 229 0.2893 330 0.0605
28 87.4565 129 2.6827 230 0.2841 331 0.0597
29 83.6781 130 2.6114 231 0.2789 332 0.0590
30 80.0832 131 2.5423 232 0.2739 333 0.0582
31 76.6618 132 2.4753 233 0.2690 334 0.0575
32 73.4047 133 2.4103 234 0.2642 335 0.0567
33 70.3033 134 2.3473 235 0.2594 336 0.0560
34 67.3492 135 2.2862 236 0.2548 337 0.0553
35 64.5348 136 2.2269 237 0.2503 338 0.0546
36 61.8528 137 2.1695 238 0.2459 339 0.0539
37 59.2962 138 2.1137 239 0.2416 340 0.0533
38 56.8586 139 2.0596 240 0.2373 341 0.0526
39 54.5339 140 2.0070 241 0.2332 342 0.0519
40 52.3162 141 1.9561 242 0.2291 343 0.0513
41 50.2002 142 1.9066 243 0.2252 344 0.0507
42 48.1806 143 1.8586 244 0.2213 345 0.0500
43 46.2526 144 1.8119 245 0.2175 346 0.0494
44 44.4116 145 1.7667 246 0.2137 347 0.0488
45 42.6532 146 1.7227 247 0.2101 348 0.0482
46 40.9734 147 1.6800 248 0.2065 349 0.0476
47 39.3683 148 1.6385 249 0.2030 350 0.0471
48 37.8341 149 1.5982 250 0.1995    
49 36.3675 150 1.5591 251 0.1962    
50 34.9650 151 1.5211 252 0.1929    
 

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙井街道大王山第三工业区A1栋五层 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询