当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  下载中心
100K @25 B-value3950k NTC热敏电阻阻温对应RT表
来源:本站  更新时间:2015-09-27 23:46:17  查看次数:

       适用于高低温场合温度测量控制玻封精密型100K @25 B-value3950k 负温度系数NTC热敏电阻阻温对应R/T计算表,是富温生产厂家产品通过高精度恒温油槽实测所得数据,该参数热敏电阻R/T表数据据有真实性、准确性,该产品年阻值漂移率小于1PPM

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          100k Ohms at 25deg. C
B Value             3950K at 25/50 deg. C
Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor
(deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms)
-30 1787.9797 18 136.8825 66 19.9424 114 4.4026 162 1.2967 210 0.4719
-29 1679.6017 19 130.7749 67 19.2537 115 4.2807 163 1.2672 211 0.463
-28 1578.5061 20 124.9734 68 18.592 116 4.1627 164 1.2385 212 0.4542
-27 1484.1584 21 119.4612 69 17.9562 117 4.0484 165 1.2106 213 0.4456
-26 1396.0662 22 114.2223 70 17.3452 118 3.9378 166 1.1833 214 0.4372
-25 1313.7754 23 109.2417 71 16.7578 119 3.8306 167 1.1568 215 0.429
-24 1236.8685 24 104.5053 72 16.193 120 3.7268 168 1.131 216 0.421
-23 1164.9598 25 100 73 15.6499 121 3.6263 169 1.1059 217 0.4132
-22 1097.6941 26 95.7132 74 15.1276 122 3.5289 170 1.0814 218 0.4055
-21 1034.7432 27 91.6333 75 14.6251 123 3.4345 171 1.0576 219 0.398
-20 975.8038 28 87.7492 76 14.1417 124 3.343 172 1.0343 220 0.3907
-19 920.5962 29 84.0505 77 13.6764 125 3.2543 173 1.0117 221 0.3836
-18 868.8615 30 80.5274 78 13.2286 126 3.1683 174 0.9896 222 0.3765
-17 820.3603 31 77.1707 79 12.7976 127 3.085 175 0.9681 223 0.3697
-16 774.871 32 73.9717 80 12.3825 128 3.0042 176 0.9472 224 0.363
-15 732.1889 33 70.9222 81 11.9828 129 2.9258 177 0.9268 225 0.3564
-14 692.1238 34 68.0144 82 11.5978 130 2.8498 178 0.9069 226 0.35
-13 654.4999 35 65.2411 83 11.227 131 2.7761 179 0.8875 227 0.3437
-12 619.154 36 62.5954 84 10.8697 132 2.7045 180 0.8686 228 0.3376
-11 585.9346 37 60.0707 85 10.5254 133 2.6352 181 0.8501 229 0.3315
-10 554.7016 38 57.661 86 10.1935 134 2.5678 182 0.8321 230 0.3257
-9 525.3245 39 55.3604 87 9.8736 135 2.5025 183 0.8146 231 0.3199
-8 497.6821 40 53.1635 88 9.5652 136 2.4391 184 0.7975 232 0.3142
-7 471.6621 41 51.0651 89 9.2678 137 2.3775 185 0.7808 233 0.3087
-6 447.1599 42 49.0602 90 8.9809 138 2.3178 186 0.7646 234 0.3033
-5 424.0781 43 47.1443 91 8.7042 139 2.2598 187 0.7487 235 0.298
-4 402.3264 44 45.313 92 8.4373 140 2.2034 188 0.7332 236 0.2928
-3 381.8204 45 43.5621 93 8.1797 141 2.1487 189 0.7181 237 0.2878
-2 362.4818 46 41.8878 94 7.9312 142 2.0956 190 0.7034 238 0.2828
-1 344.2375 47 40.2862 95 7.6912 143 2.044 191 0.689 239 0.2779
0 327.0195 48 38.7539 96 7.4596 144 1.9939 192 0.6749 240 0.2732
1 310.764 49 37.2876 97 7.236 145 1.9452 193 0.6612 241 0.2685
2 295.4121 50 35.8842 98 7.0201 146 1.8978 194 0.6479 242 0.2639
3 280.9084 51 34.5405 99 6.8115 147 1.8518 195 0.6348 243 0.2594
4 267.2014 52 33.2538 100 6.6101 148 1.8071 196 0.6221 244 0.255
5 254.2428 53 32.0214 101 6.4155 149 1.7637 197 0.6096 245 0.2507
6 241.9877 54 30.8408 102 6.2274 150 1.7215 198 0.5975 246 0.2465
7 230.394 55 29.7096 103 6.0457 151 1.6804 199 0.5856 247 0.2424
8 219.4224 56 28.6253 104 5.8701 152 1.6405 200 0.574 248 0.2384
9 209.0361 57 27.586 105 5.7003 153 1.6017 201 0.5627 249 0.2344
10 199.2007 58 26.5895 106 5.5362 154 1.564 202 0.5517 250 0.2305
11 189.8841 59 25.6338 107 5.3775 155 1.5273 203 0.5409    
12 181.0559 60 24.7171 108 5.224 156 1.4915 204 0.5303    
13 172.6881 61 23.8376 109 5.0755 157 1.4568 205 0.52    
14 164.754 62 22.9937 110 4.9319 158 1.423 206 0.5099    
15 157.229 63 22.1836 111 4.793 159 1.3901 207 0.5001    
16 150.0898 64 21.4061 112 4.6586 160 1.3582 208 0.4905    
17 143.3144 65 20.6594 113 4.5285 161 1.327 209 0.4811    

注:100K @25 B-value3950k负温度系数NTC热敏电阻阻温对应RT表阻抗温度规格范围:上线值、基准值、下线值
热敏电阻B值允许偏差代码:E代表±0.5°C、F代表±1%、H代表±2%、G代表±3%、J代表±5%

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙进街道万丰荣泰科技园B栋5楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询