当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  下载中心
R25=5×(1±1%)kΩ B25/50=3950×(1±1%)K热敏电阻阻温R/T表
来源:本站  更新时间:2015-09-15 20:12:30  查看次数:

     

零功率定额阻抗及功率R25=5×(1±1%)kΩ ,B25/50=3950×(1±1%)K MF5A-2系列负温度系数NTC热敏电阻阻温R/T表,输入常温电阻值,实际温度和热敏电阻指数算出的R/T关系表,不同参数有不同的阻值温度表!

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          50k Ohms at 25deg. C
B Value             3950K at 25/50 deg. C
Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor Temp. Rnor
(deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms) (deg. C) (k Ohms)
-30 883.2036 18 68.406 66 9.9583 114 2.1797 162 0.6332 210 0.2265 258 0.095 306 0.0453
-29 830.0151 19 65.3595 67 9.6133 115 2.1188 163 0.6186 211 0.2221 259 0.0935 307 0.0447
-28 780.3755 20 62.4653 68 9.2819 116 2.0599 164 0.6044 212 0.2178 260 0.0919 308 0.0441
-27 734.026 21 59.7148 69 8.9634 117 2.0029 165 0.5905 213 0.2136 261 0.0904 309 0.0434
-26 690.7282 22 57.1002 70 8.6573 118 1.9477 166 0.5771 214 0.2095 262 0.089 310 0.0428
-25 650.2625 23 54.6141 71 8.3631 119 1.8942 167 0.564 215 0.2055 263 0.0875 311 0.0422
-24 612.4261 24 52.2496 72 8.0802 120 1.8424 168 0.5512 216 0.2016 264 0.0861 312 0.0416
-23 577.0324 25 50 73 7.8082 121 1.7922 169 0.5388 217 0.1977 265 0.0847 313 0.0411
-22 543.9088 26 47.8592 74 7.5466 122 1.7436 170 0.5267 218 0.194 266 0.0833 314 0.0405
-21 512.8958 27 45.8214 75 7.295 123 1.6966 171 0.5149 219 0.1903 267 0.082 315 0.0399
-20 483.8463 28 43.8811 76 7.0528 124 1.6509 172 0.5034 220 0.1867 268 0.0807 316 0.0394
-19 456.6244 29 42.0331 77 6.8198 125 1.6067 173 0.4922 221 0.1832 269 0.0794 317 0.0389
-18 431.1039 30 40.2726 78 6.5956 126 1.5639 174 0.4813 222 0.1798 270 0.0781 318 0.0383
-17 407.1685 31 38.595 79 6.3797 127 1.5223 175 0.4707 223 0.1765 271 0.0769 319 0.0378
-16 384.7103 32 36.9961 80 6.1719 128 1.482 176 0.4603 224 0.1732 272 0.0757 320 0.0373
-15 363.6294 33 35.4716 81 5.9717 129 1.443 177 0.4502 225 0.17 273 0.0745 321 0.0368
-14 343.8333 34 34.0179 82 5.779 130 1.4051 178 0.4404 226 0.1669 274 0.0733 322 0.0363
-13 325.2361 35 32.6312 83 5.5933 131 1.3684 179 0.4309 227 0.1638 275 0.0722 323 0.0358
-12 307.7581 36 31.3081 84 5.4144 132 1.3328 180 0.4215 228 0.1608 276 0.071 324 0.0353
-11 291.3257 37 30.0455 85 5.242 133 1.2982 181 0.4124 229 0.1579 277 0.0699 325 0.0348
-10 275.8701 38 28.8402 86 5.0759 134 1.2647 182 0.4036 230 0.155 278 0.0688 326 0.0344
-9 261.3276 39 27.6894 87 4.9158 135 1.2322 183 0.3949 231 0.1522 279 0.0678 327 0.0339
-8 247.639 40 26.5903 88 4.7614 136 1.2006 184 0.3865 232 0.1495 280 0.0667 328 0.0335
-7 234.7494 41 25.5404 89 4.6125 137 1.17 185 0.3783 233 0.1468 281 0.0657 329 0.033
-6 222.6075 42 24.5372 90 4.4689 138 1.1402 186 0.3702 234 0.1441 282 0.0647 330 0.0326
-5 211.1656 43 23.5785 91 4.3305 139 1.1114 187 0.3624 235 0.1416 283 0.0637 331 0.0322
-4 200.3796 44 22.662 92 4.1969 140 1.0834 188 0.3548 236 0.139 284 0.0627 332 0.0318
-3 190.208 45 21.7857 93 4.068 141 1.0562 189 0.3474 237 0.1366 285 0.0618 333 0.0313
-2 180.6125 46 20.9476 94 3.9436 142 1.0297 190 0.3401 238 0.1342 286 0.0609 334 0.0309
-1 171.5571 47 20.1459 95 3.8236 143 1.0041 191 0.333 239 0.1318 287 0.0599 335 0.0305
0 163.0086 48 19.3788 96 3.7078 144 0.9792 192 0.3261 240 0.1295 288 0.059 336 0.0301
1 154.9356 49 18.6448 97 3.5959 145 0.955 193 0.3194 241 0.1272 289 0.0582 337 0.0298
2 147.3091 50 17.9421 98 3.4879 146 0.9314 194 0.3128 242 0.125 290 0.0573 338 0.0294
3 140.1019 51 17.2693 99 3.3836 147 0.9086 195 0.3064 243 0.1228 291 0.0564 339 0.029
4 133.2887 52 16.6251 100 3.2828 148 0.8864 196 0.3001 244 0.1207 292 0.0556 340 0.0286
5 126.8458 53 16.008 101 3.1855 149 0.8648 197 0.294 245 0.1186 293 0.0548 341 0.0283
6 120.751 54 15.4167 102 3.0915 150 0.8439 198 0.288 246 0.1166 294 0.054 342 0.0279
7 114.9837 55 14.8502 103 3.0007 151 0.8235 199 0.2822 247 0.1146 295 0.0532 343 0.0276
8 109.5245 56 14.3072 104 2.9129 152 0.8037 200 0.2765 248 0.1126 296 0.0524 344 0.0272
9 104.3552 57 13.7867 105 2.828 153 0.7844 201 0.271 249 0.1107 297 0.0516 345 0.0269
10 99.4589 58 13.2876 106 2.746 154 0.7657 202 0.2655 250 0.1088 298 0.0509 346 0.0265
11 94.8197 59 12.809 107 2.6666 155 0.7475 203 0.2603 251 0.1069 299 0.0501 347 0.0262
12 90.4228 60 12.3498 108 2.59 156 0.7298 204 0.2551 252 0.1051 300 0.0494 348 0.0259
13 86.2542 61 11.9093 109 2.5158 157 0.7125 205 0.25 253 0.1034 301 0.0487 349 0.0256
14 82.3008 62 11.4866 110 2.444 158 0.6958 206 0.2451 254 0.1016 302 0.048 350 0.0252
15 78.5505 63 11.0809 111 2.3746 159 0.6795 207 0.2403 255 0.0999 303 0.0473    
16 74.9916 64 10.6914 112 2.3075 160 0.6636 208 0.2356 256 0.0983 304 0.0466    
17 71.6135 65 10.3174 113 2.2425 161 0.6482 209 0.231 257 0.0966 305 0.046    

注:NTC R25=5×(1±1%)kΩ ,B25/50=3950×(1±1%)K 热敏电阻阻温R/T表,阻抗温度规格范围:上限值、基准值、下限值

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙进街道万丰荣泰科技园B栋5楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询