当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  下载中心
R25=200k B25/50=3899 NTC热敏电阻R-T关系特性表
来源:本站  更新时间:2014-07-30 23:03:32  查看次数:

     TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          200k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / -3%
B Value             3899K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1
 

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
 


-50 14051.1885 13083.3496 12171.2109
-49 13067.9805 12176.6064 11335.8223
-48 12160.5840 11339.1816 10563.7451
-47 11322.6426 10565.3047 9849.7500
-46 10548.3643 9849.7217 9189.0742
-45 9832.4883 9187.6514 8577.3770
-44 9170.2197 8574.7324 8010.6997
-43 8557.1826 8006.9878 7485.4263
-42 7989.3926 7480.7886 6998.2578
-41 7463.2100 6992.8179 6546.1768
-40 6975.3130 6540.0483 6126.4263
-39 6522.6631 6119.7085 5736.4795
-38 6102.4863 5729.2651 5374.0288
-37 5712.2388 5366.3945 5036.9517
-36 5349.5972 5028.9736 4723.3115
-35 5012.4287 4715.0513 4431.3247
-34 4698.7808 4422.8398 4159.3574
-33 4406.8633 4150.7007 3905.9102
-32 4135.0303 3897.1250 3669.6016
-31 3881.7732 3660.7288 3449.1646
-30 3645.7053 3440.2402 3243.4329
-29 3425.5520 3234.4883 3051.3325
-28 3220.1396 3042.3950 2871.8748
-27 3028.3896 2862.9690 2704.1482
-26 2849.3081 2695.2959 2547.3135
-25 2681.9797 2538.5325 2400.5952
-24 2525.5603 2391.9019 2263.2783
-23 2379.2712 2254.6865 2134.7024
-22 2242.3950 2126.2244 2014.2578
-21 2114.2683 2005.9038 1901.3805
-20 1994.2786 1893.1587 1795.5486
-19 1881.8597 1787.4667 1696.2803
-18 1776.4886 1688.3439 1603.1284
-17 1677.6808 1595.3422 1515.6793
-16 1584.9880 1508.0471 1433.5499
-15 1497.9960 1426.0748 1356.3848
-14 1416.3198 1349.0686 1283.8544
-13 1339.6030 1276.6984 1215.6526
-12 1267.5159 1208.6580 1151.4960
-11 1199.7511 1144.6625 1091.1205
-10 1136.0248 1084.4481 1034.2815
-9 1076.0725 1027.7693 980.7509
-8 1019.6487 974.3978 930.3170
-7 966.5255 924.1215 882.7828
-6 916.4908 876.7433 837.9647
-5 869.3472 832.0792 795.6921
-4 824.9111 789.9584 755.8058
-3 783.0118 750.2215 718.1574
-2 743.4899 712.7200 682.6086
-1 706.1971 677.3156 649.0306
0 670.9950 643.8792 617.3029
1 637.7549 612.2902 587.3133
2 606.3564 582.4364 558.9566
3 576.6870 554.2127 532.1349
4 548.6421 527.5211 506.7566
5 522.1237 502.2698 482.7361
6 497.0403 478.3734 459.9931
7 473.3063 455.7515 438.4528
8 450.8418 434.3293 418.0449
9 429.5720 414.0365 398.7037
10 409.4268 394.8076 380.3678
11 390.3407 376.5809 362.9792
12 372.2523 359.2989 346.4842
13 355.1041 342.9075 330.8318
14 338.8421 327.3560 315.9745
15 323.4159 312.5968 301.8678
16 308.7780 298.5855 288.4696
17 294.8840 285.2802 275.7407
18 281.6922 272.6415 263.6441
19 269.1633 260.6325 252.1450
20 257.2606 249.2187 241.2108
21 245.9495 238.3672 230.8108
22 235.1976 228.0477 220.9161
23 224.9742 218.2311 211.4995
24 215.2507 208.8904 202.5355
25 206.0000 200.0000 194.0000
26 197.3674 191.5360 185.7096
27 189.1430 183.4756 177.8180
28 181.3053 175.7977 170.3040
29 173.8344 168.4821 163.1476
30 166.7111 161.5098 156.3300
31 159.9175 154.8631 149.8335
32 153.4366 148.5250 143.6412
33 147.2527 142.4798 137.7375
34 141.3504 136.7123 132.1074
35 135.7156 131.2085 126.7369
36 130.3349 125.9550 121.6127
37 125.1956 120.9392 116.7224
38 120.2855 116.1491 112.0540
39 115.5934 111.5735 107.5965
40 111.1086 107.2018 103.3393
41 106.8207 103.0238 99.2723
42 102.7204 99.0300 95.3863
43 98.7983 95.2114 91.6721
44 95.0460 91.5595 88.1215
45 91.4552 88.0661 84.7264
46 88.0182 84.7238 81.4792
47 84.7278 81.5251 78.3728
48 81.5769 78.4632 75.4005
49 78.5589 75.5317 72.5558
50 75.6677 72.7244 69.8326
51 72.8973 70.0353 67.2251
52 70.2421 67.4590 64.7280
53 67.6967 64.9903 62.3359
54 65.2561 62.6241 60.0441
55 62.9156 60.3556 57.8477
56 60.6704 58.1805 55.7425
57 58.5164 56.0944 53.7242
58 56.4493 54.0932 51.7888
59 54.4653 52.1732 49.9325
60 52.5607 50.3306 48.1517
61 50.7318 48.5619 46.4430
62 48.9754 46.8640 44.8032
63 47.2883 45.2336 43.2292
64 45.6674 43.6677 41.7180
65 44.1097 42.1635 40.2668
66 42.6126 40.7182 38.8730
67 41.1735 39.3294 37.5341
68 39.7897 37.9945 36.2476
69 38.4590 36.7112 35.0113
70 37.1791 35.4773 33.8229
71 35.9477 34.2906 32.6805
72 34.7629 33.1492 31.5820
73 33.6227 32.0512 30.5256
74 32.5252 30.9946 29.5094
75 31.4686 29.9777 28.5317
76 30.4513 28.9989 27.5910
77 29.4715 28.0566 26.6856
78 28.5277 27.1492 25.8141
79 27.6185 26.2754 24.9750
80 26.7425 25.4336 24.1671
81 25.8982 24.6227 23.3889
82 25.0844 23.8413 22.6394
83 24.2999 23.0883 21.9173
84 23.5435 22.3624 21.2215
85 22.8141 21.6627 20.5509
86 22.1105 20.9880 19.9045
87 21.4318 20.3373 19.2814
88 20.7770 19.7098 18.6806
89 20.1451 19.1044 18.1011
90 19.5352 18.5203 17.5422
91 18.9465 17.9566 17.0031
92 18.3782 17.4126 16.4829
93 17.8294 16.8875 15.9809
94 17.2995 16.3805 15.4965
95 16.7876 15.8910 15.0288
96 16.2931 15.4183 14.5773
97 15.8153 14.9617 14.1414
98 15.3537 14.5206 13.7204
99 14.9075 14.0944 13.3137
100 14.4762 13.6826 12.9209
101 14.0593 13.2846 12.5414
102 13.6562 12.8999 12.1746
103 13.2664 12.5280 11.8202
104 12.8893 12.1685 11.4776
105 12.5247 11.8208 11.1464
106 12.1719 11.4845 10.8261
107 11.8305 11.1592 10.5165
108 11.5002 10.8445 10.2170
109 11.1805 10.5400 9.9273
110 10.8710 10.2454 9.6470
111 10.5714 9.9602 9.3759
112 10.2814 9.6842 9.1135
113 10.0005 9.4170 8.8596
114 9.7285 9.1583 8.6138
115 9.4650 8.9078 8.3758
116 9.2097 8.6651 8.1455
117 8.9624 8.4301 7.9224
118 8.7228 8.2025 7.7063
119 8.4905 7.9819 7.4971
120 8.2654 7.7682 7.2944
121 8.0473 7.5611 7.0980
122 7.8357 7.3604 6.9077
123 7.6306 7.1658 6.7233
124 7.4317 6.9772 6.5445
125 7.2388 6.7943 6.3713
126 7.0517 6.6169 6.2033
127 6.8703 6.4449 6.0405
128 6.6942 6.2781 5.8826
129 6.5233 6.1162 5.7294
130 6.3575 5.9592 5.5809
131 6.1966 5.8069 5.4368
132 6.0404 5.6591 5.2970
133 5.8887 5.5156 5.1614
134 5.7415 5.3763 5.0298
135 5.5986 5.2411 4.9021
136 5.4598 5.1099 4.7781
137 5.3249 4.9824 4.6578
138 5.1940 4.8587 4.5409
139 5.0668 4.7385 4.4275
140 4.9432 4.6218 4.3173
141 4.8231 4.5084 4.2104
142 4.7064 4.3982 4.1065
143 4.5930 4.2912 4.0055
144 4.4828 4.1871 3.9075
145 4.3756 4.0860 3.8122
146 4.2714 3.9878 3.7196
147 4.1701 3.8923 3.6297
148 4.0717 3.7994 3.5422
149 3.9759 3.7092 3.4573
150 3.8827 3.6214 3.3746
151 3.7921 3.5361 3.2943
152 3.7040 3.4530 3.2162
153 3.6182 3.3723 3.1403
154 3.5348 3.2938 3.0664
155 3.4536 3.2173 2.9946
156 3.3746 3.1430 2.9247
157 3.2977 3.0707 2.8567
158 3.2228 3.0003 2.7906
159 3.1499 2.9317 2.7262
160 3.0790 2.8651 2.6636
161 3.0099 2.8001 2.6026
162 2.9427 2.7369 2.5433
163 2.8771 2.6754 2.4856
164 2.8133 2.6155 2.4293
165 2.7512 2.5571 2.3746
166 2.6907 2.5003 2.3213
167 2.6317 2.4449 2.2694
168 2.5742 2.3910 2.2189
169 2.5182 2.3385 2.1696
170 2.4637 2.2873 2.1217
171 2.4105 2.2375 2.0750
172 2.3587 2.1889 2.0295
173 2.3081 2.1415 1.9851
174 2.2589 2.0954 1.9419
175 2.2109 2.0504 1.8998
176 2.1641 2.0065 1.8588
177 2.1184 1.9638 1.8188
178 2.0739 1.9221 1.7798
179 2.0305 1.8814 1.7418
180 1.9881 1.8418 1.7047
181 1.9468 1.8031 1.6686
182 1.9065 1.7654 1.6334
183 1.8672 1.7287 1.5990
184 1.8288 1.6928 1.5655
185 1.7914 1.6578 1.5328
186 1.7548 1.6236 1.5009
187 1.7192 1.5903 1.4698
188 1.6844 1.5578 1.4395
189 1.6504 1.5261 1.4099
190 1.6172 1.4951 1.3810
191 1.5849 1.4649 1.3528
192 1.5533 1.4354 1.3252
193 1.5224 1.4066 1.2984
194 1.4922 1.3784 1.2722
195 1.4628 1.3510 1.2466
196 1.4341 1.3242 1.2216
197 1.4060 1.2980 1.1972
198 1.3786 1.2724 1.1734
199 1.3518 1.2474 1.1501
200 1.3256 1.2230 1.1274
201 1.3000 1.1992 1.1052
202 1.2750 1.1759 1.0835
203 1.2506 1.1531 1.0623
204 1.2267 1.1309 1.0417
205 1.2034 1.1092 1.0215
206 1.1806 1.0880 1.0017
207 1.1583 1.0672 0.9824
208 1.1365 1.0469 0.9636
209 1.1152 1.0271 0.9452
210 1.0944 1.0078 0.9271
211 1.0740 0.9888 0.9095
212 1.0541 0.9703 0.8923
213 1.0346 0.9522 0.8755
214 1.0156 0.9345 0.8591
215 0.9969 0.9172 0.8430
216 0.9787 0.9002 0.8273
217 0.9609 0.8837 0.8119
218 0.9435 0.8675 0.7969
219 0.9264 0.8516 0.7822
220 0.9097 0.8361 0.7678
221 0.8934 0.8210 0.7538
222 0.8774 0.8061 0.7400
223 0.8617 0.7916 0.7265
224 0.8464 0.7774 0.7134
225 0.8314 0.7635 0.7005
226 0.8168 0.7499 0.6879
227 0.8024 0.7366 0.6756
228 0.7884 0.7236 0.6635
229 0.7746 0.7108 0.6517
230 0.7611 0.6983 0.6401
231 0.7479 0.6861 0.6288
232 0.7350 0.6741 0.6177
233 0.7224 0.6624 0.6069
234 0.7100 0.6509 0.5963
235 0.6978 0.6397 0.5859
236 0.6860 0.6287 0.5757
237 0.6743 0.6179 0.5657
238 0.6629 0.6074 0.5560
239 0.6517 0.5970 0.5464
240 0.6408 0.5869 0.5370
241 0.6301 0.5770 0.5279
242 0.6196 0.5673 0.5189
243 0.6093 0.5577 0.5101
244 0.5992 0.5484 0.5015
245 0.5893 0.5393 0.4930
246 0.5796 0.5303 0.4848
247 0.5701 0.5215 0.4767
248 0.5608 0.5129 0.4687
249 0.5516 0.5045 0.4609
250 0.5427 0.4962 0.4533
251 0.5339 0.4881 0.4458
252 0.5253 0.4802 0.4385
253 0.5169 0.4724 0.4313
254 0.5086 0.4647 0.4243
255 0.5005 0.4573 0.4174
256 0.4925 0.4499 0.4106
257 0.4847 0.4427 0.4040
258 0.4771 0.4357 0.3975
259 0.4696 0.4287 0.3911
260 0.4622 0.4219 0.3848
261 0.4550 0.4153 0.3787
262 0.4479 0.4088 0.3727
263 0.4410 0.4024 0.3668
264 0.4342 0.3961 0.3610
265 0.4275 0.3899 0.3553
266 0.4209 0.3839 0.3498
267 0.4145 0.3779 0.3443
268 0.4081 0.3721 0.3389
269 0.4019 0.3664 0.3337
270 0.3958 0.3608 0.3285
271 0.3899 0.3553 0.3235
272 0.3840 0.3499 0.3185
273 0.3782 0.3446 0.3136
274 0.3726 0.3394 0.3088
275 0.3670 0.3343 0.3042
276 0.3616 0.3293 0.2995
277 0.3562 0.3243 0.2950
278 0.3510 0.3195 0.2906
279 0.3458 0.3148 0.2862
280 0.3407 0.3101 0.2820
281 0.3358 0.3055 0.2778
282 0.3309 0.3010 0.2736
283 0.3261 0.2966 0.2696
284 0.3214 0.2923 0.2656
285 0.3167 0.2880 0.2617
286 0.3122 0.2839 0.2579
287 0.3077 0.2798 0.2541
288 0.3033 0.2757 0.2504
289 0.2990 0.2718 0.2468
290 0.2948 0.2679 0.2432
291 0.2906 0.2641 0.2397
292 0.2866 0.2603 0.2363
293 0.2825 0.2566 0.2329
294 0.2786 0.2530 0.2296
295 0.2747 0.2495 0.2263
296 0.2709 0.2460 0.2231
297 0.2671 0.2425 0.2200
298 0.2635 0.2391 0.2169
299 0.2598 0.2358 0.2138
300 0.2563 0.2326 0.2108
301 0.2528 0.2294 0.2079
302 0.2493 0.2262 0.2050
303 0.2460 0.2231 0.2022
304 0.2426 0.2201 0.1994
305 0.2394 0.2171 0.1967
306 0.2362 0.2141 0.1940
307 0.2330 0.2112 0.1913
308 0.2299 0.2084 0.1887
309 0.2268 0.2056 0.1862
310 0.2238 0.2028 0.1836
311 0.2209 0.2001 0.1812
312 0.2180 0.1975 0.1787
313 0.2151 0.1948 0.1763
314 0.2123 0.1923 0.1740
315 0.2095 0.1897 0.1717
316 0.2068 0.1873 0.1694
317 0.2041 0.1848 0.1672
318 0.2015 0.1824 0.1650
319 0.1989 0.1800 0.1628
320 0.1964 0.1777 0.1607
321 0.1938 0.1754 0.1586
322 0.1914 0.1732 0.1565
323 0.1890 0.1709 0.1545
324 0.1866 0.1688 0.1525
325 0.1842 0.1666 0.1505
326 0.1819 0.1645 0.1486
327 0.1796 0.1624 0.1467
328 0.1774 0.1604 0.1448
329 0.1752 0.1583 0.1430
330 0.1730 0.1564 0.1412
331 0.1709 0.1544 0.1394
332 0.1688 0.1525 0.1377
333 0.1667 0.1506 0.1359
334 0.1646 0.1487 0.1343
335 0.1626 0.1469 0.1326
336 0.1607 0.1451 0.1309
337 0.1587 0.1433 0.1293
338 0.1568 0.1416 0.1277
339 0.1549 0.1399 0.1262
340 0.1531 0.1382 0.1246
341 0.1512 0.1365 0.1231
342 0.1494 0.1349 0.1216
343 0.1477 0.1332 0.1201
344 0.1459 0.1317 0.1187
345 0.1442 0.1301 0.1173
346 0.1425 0.1285 0.1158
347 0.1408 0.1270 0.1145
348 0.1392 0.1255 0.1131
349 0.1376 0.1240 0.1118
350 0.1360 0.1226 0.1104

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:sales@fuwenntc.com 地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区福洪工业区4栋4楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询