当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  应用选型
NTC热敏电阻1.388兆 B=4600
来源:本站  更新时间:2016-11-08 09:04:39  查看次数:

     

  耐高温MF58玻封NTC热敏电阻R25=1.388兆 B25/50=4600±1%(ROHS)温度与电阻对应R/T数据表,全系列温度传感器产品品质全面升级,年/阻值漂移小于1PPM(10MΩ-1%-1ppm-250w)单端玻璃NTC是具有有体积小,高精度,高可靠,良好的耐热循环能力.

Resistance          1388k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / - 1 %
B Value              4600K at 25/50deg. C
B Value Tolerance         + / - 1%

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
0 5649.3813 5516.7915 5386.7744
1 5320.5049 5198.7197 5079.2144
2 5012.6812 4900.8330 4791.0015
3 4724.4468 4621.7393 4520.8125
4 4454.4463 4360.1479 4267.4189
5 4201.4263 4114.8662 4029.6863
6 3964.2246 3884.7861 3806.5586
7 3741.7666 3668.8833 3597.0596
8 3533.0562 3466.2073 3400.2830
9 3337.1677 3275.8748 3215.3860
10 3153.2449 3097.0676 3041.5872
11 2980.4922 2929.0264 2878.1614
12 2818.1711 2771.0442 2724.4329
13 2665.5962 2622.4653 2579.7744
14 2522.1299 2482.6799 2443.6028
15 2387.1797 2351.1204 2315.3740
16 2260.1958 2227.2598 2194.5842
17 2140.6653 2110.6062 2080.7610
18 2028.1117 2000.7028 1973.4669
19 1922.0912 1897.1233 1872.2925
20 1822.1904 1799.4709 1776.8571
21 1728.0242 1707.3755 1686.8048
22 1639.2335 1620.4921 1601.8046
23 1555.4841 1538.4987 1521.5465
24 1476.4631 1461.0947 1445.7417
25 1401.8800 1388.0000 1374.1200
26 1332.8219 1318.9524 1305.0968
27 1267.5333 1253.7072 1239.9077
28 1205.7897 1192.0355 1178.3204
29 1147.3805 1133.7238 1120.1176
30 1092.1086 1078.5718 1065.0962
31 1039.7898 1026.3925 1013.0663
32 990.2515 977.0106 963.8502
33 943.3321 930.2623 917.2818
34 898.8799 885.9939 873.2053
35 856.7531 844.0616 831.4750
36 816.8184 804.3306 791.9545
37 778.9509 766.6743 754.5157
38 743.0334 730.9743 719.0390
39 708.9561 697.1194 685.4117
40 676.6155 665.0051 653.5284
41 645.9148 634.5334 623.2903
42 616.7627 605.6124 594.6043
43 589.0737 578.1558 567.3834
44 562.7673 552.0821 541.5455
45 537.7679 527.3152 517.0140
46 514.0042 503.7833 493.7164
47 491.4091 481.4189 471.5847
48 469.9197 460.1585 450.5550
49 449.4766 439.9424 430.5674
50 430.0240 420.7143 411.5650
51 411.5091 402.4214 393.4949
52 393.8824 385.0136 376.3068
53 377.0970 368.4441 359.9537
54 361.1090 352.6685 344.3909
55 345.8766 337.6451 329.5766
56 331.3606 323.3346 315.4714
57 317.5242 309.6998 302.0381
58 304.3322 296.7057 289.2414
59 291.7518 284.3193 277.0485
60 279.7517 272.5093 265.4278
61 268.3435 261.2463 254.3501
62 257.3766 250.5024 243.7875
63 246.9474 240.2514 233.7135
64 236.9903 230.4684 224.1036
65 227.4817 221.1300 214.9342
66 218.3994 212.2139 206.1830
67 209.7223 203.6992 197.8292
68 201.4306 195.5659 189.8529
69 193.5054 187.7953 182.2355
70 185.9289 180.3696 174.9590
71 178.6843 173.2720 168.0068
72 171.7554 166.4865 161.3630
73 165.1272 159.9980 155.0126
74 158.7853 153.7922 148.9413
75 152.7161 147.8556 143.1355
76 146.9066 142.1753 137.5827
77 141.3445 136.7391 132.2705
78 136.0184 131.5355 127.1876
79 130.9172 126.5535 122.3230
80 126.0303 121.7827 117.6664
81 121.3479 117.2132 113.2081
82 116.8605 112.8358 108.9388
83 112.5592 108.6414 104.8496
84 108.4354 104.6217 100.9321
85 104.4811 100.7687 97.1785
86 100.6886 97.0747 93.5811
87 97.0506 93.5325 90.1329
88 93.5601 90.1352 86.8270
89 90.2105 86.8762 83.6568
90 86.9957 83.7495 80.6164
91 83.9094 80.7489 77.6997
92 80.9462 77.8690 74.9014
93 78.1006 75.1044 72.2160
94 75.3673 72.4500 69.6386
95 72.7416 69.9008 67.1643
96 70.2187 67.4525 64.7887
97 67.7943 65.1004 62.5073
98 65.4639 62.8405 60.3161
99 63.2238 60.6687 58.2111
100 61.0698 58.5813 56.1885
101 58.9984 56.5746 54.2449
102 57.0061 54.6452 52.3768
103 55.0896 52.7898 50.5809
104 53.2456 51.0052 48.8542
105 51.4711 49.2885 47.1938
106 49.7633 47.6369 45.5968
107 48.1193 46.0475 44.0605
108 46.5365 44.5179 42.5825
109 45.0125 43.0454 41.1602
110 43.5447 41.6278 39.7913
111 42.1308 40.2628 38.4737
112 40.7688 38.9482 37.2052
113 39.4564 37.6819 35.9837
114 38.1917 36.4621 34.8074
115 36.9727 35.2868 33.6744
116 35.7977 34.1542 32.5829
117 34.6648 33.0626 31.5313
118 33.5724 32.0104 30.5179
119 32.5189 30.9959 29.5412
120 31.5028 30.0177 28.5998
121 30.5225 29.0744 27.6922
122 29.5768 28.1645 26.8170
123 28.6641 27.2868 25.9731
124 27.7833 26.4400 25.1591
125 26.9331 25.6228 24.3739
126 26.1123 24.8343 23.6164
127 25.3100 24.0731 22.8854
128 24.5546 23.3383 22.1800
129 23.8156 22.6288 21.4991
130 23.1017 21.9438 20.8418
131 22.4120 21.2822 20.2073
132 21.7457 20.6432 19.5945
133 21.1018 20.0258 19.0028
134 20.4795 19.4294 18.4313
135 19.8781 18.8531 17.8792
136 19.2966 18.2961 17.3458
137 18.7344 17.7578 16.8304
138 18.1908 17.2374 16.3323
139 17.6651 16.7343 15.8509
140 17.1567 16.2478 15.3856
141 16.6648 15.7774 14.9357
142 16.1889 15.3224 14.5008
143 15.7285 14.8823 14.0801
144 15.2830 14.4565 13.6733
145 14.8517 14.0445 13.2799
146 14.4343 13.6459 12.8992
147 14.0303 13.2601 12.5309
148 13.6391 12.8867 12.1746
149 13.2603 12.5252 11.8297
150 12.8934 12.1752 11.4959
151 12.5381 11.8364 11.1728
152 12.1939 11.5082 10.8600
153 11.8605 11.1904 10.5571
154 11.5375 10.8826 10.2639
155 11.2244 10.5844 9.9799
156 10.9211 10.2955 9.7048
157 10.6271 10.0156 9.4383
158 10.3421 9.7443 9.1801
159 10.0658 9.4814 8.9300
160 9.7979 9.2265 8.6876
161 9.5381 8.9795 8.4527
162 9.2862 8.7399 8.2250
163 9.0419 8.5077 8.0043
164 8.8049 8.2825 7.7903
165 8.4300 8.0641 7.5828
166 8.3520 7.8522 7.3817
167 8.1355 7.6467 7.1866
168 7.9255 7.4500 6.9973
169 7.7217 7.2539 6.8138
170 7.5238 7.0662 6.6357
171 7.3318 6.8840 6.4400
172 7.1453 6.7072 6.2953
173 6.9643 6.5356 6.1326
174 6.7885 6.3690 5.9748
175 6.6178 6.2072 5.8215
176 6.4260 6.0501 5.6727
177 6.2909 5.8976 5.5283
178 6.1345 5.7495 5.3881
179 5.9825 5.6056 5.2519
180 5.8348 5.4658 5.1197
181 5.6913 5.3300 4.9912
182 5.5518 5.1981 4.8665
183 5.4162 5.0699 4.7453
184 5.2845 4.9454 4.6276
185 5.1564 4.8243 4.5132
186 5.0319 4.7066 4.4020
187 4.9108 4.5923 4.2940
188 4.7930 4.4811 4.1890
189 4.6786 4.3729 4.0869
190 4.5672 4.2678 3.9877
191 4.4589 4.1656 3.8912
192 4.3535 4.0662 3.7974
193 4.2510 3.9695 3.7062
194 4.1513 3.8754 3.6175
195 4.0542 3.7839 3.5313
196 3.9598 3.6949 3.4474
197 3.8679 3.6083 3.3658
198 3.7784 3.5240 3.2864
199 3.6913 3.4420 3.2091
200 3.6066 3.3621 3.1340
201 3.5240 3.2844 3.0608
202 3.4437 3.2088 2.9896
203 3.3654 3.1352 2.9203
204 3.2892 3.0635 2.8529
205 3.2150 2.9937 2.7872
206 3.1428 2.9257 2.7233
207 3.0723 2.8595 2.6611
208 3.0038 2.7950 2.6005
209 2.9369 2.7322 2.5415
210 2.8718 2.6710 2.4840
211 2.8084 2.6114 2.4281
212 2.7466 2.5534 2.3735
213 2.6863 2.4968 2.3204
214 2.6276 2.4417 2.2687
215 2.5703 2.3879 2.2183
216 2.5145 2.3356 2.1691
217 2.4601 2.2845 2.1213
218 2.4071 2.2348 2.0746
219 2.3553 2.1863 2.0292
220 2.3049 2.1390 1.9848
221 2.2557 2.0929 1.9416
222 2.2078 2.0479 1.8995
223 2.1610 2.0041 1.8585
224 2.1153 1.9614 1.8184
225 2.0708 1.9197 1.7794
226 2.0274 1.8790 1.7413
227 1.9850 1.8393 1.7042
228 1.9436 1.8006 1.6680
229 1.9032 1.7628 1.6326
230 1.8639 1.7260 1.5982
231 1.8254 1.6900 1.5645
232 1.7879 1.6550 1.5317
233 1.7513 1.6207 1.4997
234 1.7155 1.5873 1.4685
235 1.6806 1.5547 1.4380
236 1.6465 1.5228 1.4083
237 1.6133 1.4917 1.3792
238 1.5808 1.4614 1.3509
239 1.5490 1.4318 1.3232
240 1.5180 1.4028 1.2962
241 1.4878 1.3746 1.2699
242 1.4582 1.3470 1.2441
243 1.4293 1.3200 1.2190
244 1.4011 1.2937 1.1944
245 1.3735 1.2680 1.1705
246 1.3466 1.2429 1.1471
247 1.3203 1.2183 1.1242
248 1.2945 1.1944 1.1018
249 1.2694 1.1709 1.0800
250 1.2448 1.1481 1.0587
251 1.2208 1.1257 1.0379
252 1.1973 1.1038 1.0175
253 1.1744 1.0825 0.9976
254 1.1520 1.0616 0.9782
255 1.1300 1.0412 0.9592
256 1.1086 1.0212 0.9406
257 1.0876 1.0017 0.9225
258 1.0671 0.9826 0.9047
259 1.0471 0.9640 0.8874
260 1.0275 0.9457 0.8704
261 1.0083 0.9279 0.8539
262 0.9895 0.9105 0.8377
263 0.9712 0.8934 0.8218
264 0.9532 0.8767 0.8063
265 0.9356 0.8604 0.7912
266 0.9185 0.8445 0.7763
267 0.9016 0.8288 0.7618
268 0.8852 0.8136 0.7477
269 0.8691 0.7986 0.7338
270 0.8533 0.7840 0.7202
271 0.8379 0.7697 0.7070
272 0.8228 0.7557 0.6940
273 0.8080 0.7420 0.6813
274 0.7936 0.7286 0.6688
275 0.7794 0.7154 0.6566
276 0.7656 0.7026 0.6447
277 0.7520 0.6900 0.6331
278 0.7387 0.6777 0.6217
279 0.7257 0.6656 0.6105
280 0.7130 0.6538 0.5996
281 0.7005 0.6423 0.5889
282 0.6883 0.6310 0.5784
283 0.6763 0.6199 0.5681
284 0.6646 0.6090 0.5581
285 0.6531 0.5984 0.5482
286 0.6418 0.5880 0.5386
287 0.6308 0.5778 0.5292
288 0.6200 0.5678 0.5199
289 0.6094 0.5580 0.5109
290 0.5991 0.5484 0.5020
291 0.5889 0.5391 0.4934
292 0.5790 0.5299 0.4849
293 0.5692 0.5208 0.4765
294 0.5597 0.5120 0.4684
295 0.5503 0.5033 0.4604
296 0.5411 0.4949 0.4525
297 0.5321 0.4866 0.4448
298 0.5233 0.4784 0.4373
299 0.5146 0.4704 0.4300
300 0.5062 0.4626 0.4200
301 0.4978 0.4549 0.4100
302 0.4897 0.4474 0.4087
303 0.4817 0.4000 0.4019
304 0.4739 0.4328 0.3952
305 0.4662 0.4257 0.3899
306 0.4586 0.4187 0.3823
307 0.4513 0. 0.3760
308 0.4440 0.4052 0.3698
309 0.4369 0.3891 0.3600
310 0.4299 0.3892 0.3579
311 0.4231 0.3860 0.3521
312 0.4164 0.3920 0.3464
313 0.4098 0.3737 0.3408
314 0.4033 0.3991 0.3353
315 0.3977 0.3618 0.3299
316 0.3890 0.3562 0.3246
317 0.3887 0.3506 0.3195
318 0.3810 0.3450 0.3144
319 0.3800 0.3396 0.3094
320 0.3712 0.3343 0.3045
321 0.3592 0.3291 0.2997
322 0.3575 0.3240 0.2950
323 0.3574 0.3190 0.2904
324 0.3450 0.3141 0.2859
325 0.3442 0.3092 0.2854
326 0.3320 0.3000 0.2892
327 0.3271 0.2941 0.2728
328 0.3263 0.2953 0.2686
329 0.3260 0.2908 0.2645
330 0.3156 0.2864 0.2604
331 0.3101 0.2820 0.2565
332 0.3055 0.2778 0.2526
333 0.3010 0.2736 0.2487
334 0.2965 0.2695 0.2450
335 0.2921 0.2655 0.2413
336 0.2878 0.2615 0.2377
337 0.2836 0.2577 0.2341
338 0.2794 0.2539 0.2306
339 0.2754 0.2501 0.2272
340 0.2714 0.2464 0.2238
341 0.2674 0.2428 0.2205
342 0.2636 0.2393 0.2172
343 0.2598 0.2358 0.2140
344 0.2560 0.2324 0.2109
345 0.2524 0.2290 0.2078
346 0.2488 0.2257 0.2048
347 0.2452 0.2225 0.2018
348 0.2417 0.2193 0.1989
349 0.2383 0.2161 0.1960
350 0.2350 0.2131 0.1932
  高温MF58玻封二极管NTC热敏电阻、温度传感器R25=1388兆 B值=4600阻值与温度对应R/T参数表由富温传感技术公司提供,如需更多NTC热敏电阻阻值表可致电本公司免费索取!

 

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:sales@fuwenntc.com 地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区福洪工业区4栋4楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询