当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  应用选型
NTC 25℃=10KΩ B3950 Resistance-Temperature Table
来源:本站  更新时间:2016-07-13 19:39:17  查看次数:

     
  负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻、温度传感器专业生产厂家富温传感技术有限公司NTC RAT(25℃)=10KΩ±5% B25/50=3950K±1% Resistance-Temperature Table阻值与温度对应R/T表:

  ResistanceTemperature   Table                
  R/T-Curve:FW-P09              
  R at  (25) 10KΩ ±5%         B25/50 3950K ±1%
Temp() MIN R(Kohm) MAX R(Kohm) AVG(Kohm) R/R(±%) Temp() MIN R(Kohm) MAX R(Kohm) AVG(Kohm) R/R(±%)
-40  308.176  365.42  336.798  8.50% 81  1.130  1.303  1.217  7.10%
-39  288.639  341.80  315.219  8.43% 82  1.094  1.263  1.179  7.13%
-38  270.497  319.90  295.197  8.37% 83  1.060  1.223  1.142  7.16%
-37  253.616  299.54  276.580  8.30% 84  1.026  1.185  1.105  7.20%
-36  237.926  280.65  259.288  8.24% 85  0.994  1.149  1.071  7.23%
-35  223.328  263.09  243.211  8.18% 86  0.963  1.114  1.038  7.26%
-34  209.577  246.58  228.077  8.11% 87  0.933  1.080  1.006  7.29%
-33  196.774  231.22  213.997  8.05% 88  0.904  1.047  0.975  7.32%
-32  184.858  216.94  200.901  7.99% 89  0.876  1.015  0.945  7.35%
-31  173.747  203.65  188.698  7.92% 90  0.849  0.984  0.916  7.38%
-30  163.387  191.27  177.327  7.86% 91  0.824  0.956  0.890  7.41%
-29  153.644  179.64  166.642  7.80% 92  0.798  0.926  0.862  7.44%
-28  144.554  168.80  156.678  7.74% 93  0.774  0.899  0.837  7.47%
-27  136.069  158.70  147.385  7.68% 94  0.751  0.873  0.812  7.50%
-26  128.145  149.28  138.712  7.62% 95  0.729  0.848  0.788  7.53%
-25  120.741  140.48  130.612  7.56% 96  0.707  0.823  0.765  7.56%
-24  113.777  132.22  123.000  7.50% 97  0.687  0.800  0.743  7.59%
-23  107.266  124.51  115.886  7.44% 98  0.667  0.777  0.722  7.62%
-22  101.175  117.30  109.236  7.38% 99  0.648  0.755  0.701  7.65%
-21  95.473  110.56  103.016  7.32% 100  0.629  0.733  0.681  7.68%
-20  90.135  104.256  97.195  7.26% 101  0.611  0.713  0.662  7.71%
-19  85.103  98.321  91.712  7.21% 102  0.594  0.694  0.644  7.73%
-18  80.387  92.766  86.576  7.15% 103  0.578  0.675  0.627  7.76%
-17  75.967  87.565  81.766  7.09% 104  0.562  0.657  0.610  7.79%
-16  71.821  82.693  77.257  7.04% 105  0.547  0.639  0.593  7.82%
-15  67.930  78.124  73.027  6.98% 106  0.532  0.622  0.577  7.84%
-14  64.256  73.816  69.036  6.92% 107  0.517  0.606  0.562  7.87%
-13  60.807  69.776  65.292  6.87% 108  0.503  0.590  0.547  7.90%
-12  57.568  65.987  61.777  6.81% 109  0.490  0.574  0.532  7.92%
-11  54.523  62.428  58.476  6.76% 110  0.477  0.559  0.518  7.95%
-10  51.662  59.087  55.374  6.70% 111  0.463  0.544  0.504  7.98%
-9  48.955  55.930  52.443  6.65% 112  0.451  0.529  0.490  8.01%
-8  46.408  52.964  49.686  6.60% 113  0.438  0.515  0.476  8.03%
-7  44.012  50.176  47.094  6.54% 114  0.426  0.501  0.463  8.06%
-6  41.757  47.554  44.655  6.49% 115  0.414  0.487  0.451  8.09%
-5  39.632  45.086  42.359  6.44% 116  0.403  0.474  0.438  8.12%
-4  37.619  42.751  40.185  6.39% 117  0.391  0.460  0.426  8.14%
-3  35.722  40.553  38.138  6.33% 118  0.380  0.447  0.414  8.17%
-2  33.934  38.483  36.208  6.28% 119  0.369  0.435  0.402  8.20%
-1  32.248  36.534  34.391  6.23% 120  0.359  0.423  0.391  8.23%
30.656  34.695  32.676  6.18% 121  0.349  0.412  0.380  8.26%
29.147  32.953  31.050  6.13% 122  0.339  0.400  0.370  8.28%
27.722  31.310  29.516  6.08% 123  0.330  0.390  0.360  8.31%
26.376  29.760  28.068  6.03% 124  0.321  0.379  0.350  8.34%
25.104  28.297  26.700  5.98% 125  0.312  0.369  0.341  8.37%
23.902  26.915  25.409  5.93% 126  0.304  0.360  0.332  8.39%
22.761  25.605  24.183  5.88% 127  0.297  0.351  0.324  8.42%
21.681  24.366  23.023  5.83% 128  0.289  0.343  0.316  8.44%
20.659  23.195  21.927  5.78% 129  0.282  0.334  0.308  8.47%
19.693  22.089  20.891  5.73% 130  0.275  0.326  0.301  8.49%
10  18.778  21.042  19.910  5.69% 131  0.268  0.318  0.293  8.52%
11  17.908  20.049  18.978  5.64% 132  0.262  0.311  0.286  8.54%
12  17.084  19.107  18.096  5.59% 133  0.255  0.303  0.279  8.56%
13  16.303  18.217  17.260  5.54% 134  0.249  0.296  0.272  8.59%
14  15.563  17.374  16.468  5.50% 135  0.243  0.289  0.266  8.61%
15  14.861  16.574  15.718  5.45% 136  0.237  0.282  0.259  8.64%
16  14.192  15.814  15.003  5.40% 137  0.231  0.275  0.253  8.66%
17  13.558  15.093  14.326  5.36% 138  0.226  0.269  0.247  8.69%
18  12.956  14.410  13.683  5.31% 139  0.220  0.262  0.241  8.71%
19  12.384  13.761  13.073  5.27% 140  0.215  0.256  0.236  8.73%
20  11.842  13.147  12.494  5.22% 141  0.210  0.250  0.230  8.76%
21  11.325  12.561  11.943  5.18% 142  0.205  0.245  0.225  8.78%
22  10.833  12.005  11.419  5.13% 143  0.200  0.239  0.220  8.80%
23  10.366  11.477  10.921  5.09% 144  0.196  0.233  0.214  8.83%
24  9.922  10.976  10.449  5.04% 145  0.191  0.228  0.210  8.85%
25  9.500  10.500  10.000  5.00% 146  0.186  0.223  0.204  8.87%
26  9.088  10.054  9.571  5.04% 147  0.182  0.217  0.200  8.90%
27  8.698  9.631  9.164  5.09% 148  0.177  0.212  0.195  8.92%
28  8.326  9.227  8.777  5.13% 149  0.173  0.207  0.190  8.95%
29  7.973  8.843  8.408  5.17% 150  0.169  0.202  0.186  8.97%
30  7.637  8.477  8.057  5.22% 151  0.164  0.197  0.181  9.00%
31  7.315  8.127  7.721  5.26% 152  0.160  0.192  0.176  9.02%
32  7.010  7.794  7.402  5.30% 153  0.156  0.187  0.171  9.05%
33  6.718  7.476  7.097  5.34% 154  0.152  0.182  0.167  9.08%
34  6.441  7.174  6.807  5.38% 155  0.148  0.177  0.162  9.10%
35  6.177  6.886  6.531  5.43% 156  0.144  0.173  0.159  9.12%
36  5.925  6.610  6.268  5.47% 157  0.141  0.170  0.155  9.15%
37  5.684  6.347  6.016  5.51% 158  0.138  0.166  0.152  9.17%
38  5.455  6.096  5.776  5.55% 159  0.135  0.162  0.149  9.19%
39  5.238  5.858  5.548  5.59% 160  0.132  0.159  0.145  9.21%
40  5.029  5.629  5.329  5.63% 161  0.129  0.155  0.142  9.23%
41  4.829  5.409  5.119  5.67% 162  0.126  0.152  0.139  9.25%
42  4.639  5.201  4.920  5.71% 163  0.124  0.149  0.136  9.28%
43  4.457  5.001  4.729  5.75% 164  0.121  0.146  0.133  9.30%
44  4.283  4.809  4.546  5.79% 165  0.118  0.143  0.130  9.32%
45  4.100  4.627  4.372  5.83% 166  0.116  0.140  0.128  9.34%
46  3.950  4.452  4.205  5.86% 167  0.114  0.137  0.125  9.36%
47  3.835  4.283  4.044  5.90% 168  0.111  0.135  0.123  9.38%
48  3.600  4.122  3.891  5.94% 169  0.109  0.132  0.121  9.40%
49  3.521  3.969  3.745  5.98% 170  0.107  0.130  0.118  9.42%
50  3.380  3.822  3.605  6.02% 171  0.105  0.127  0.116  9.44%
51  3.435  3.681  3.471  6.06% 172  0.103  0.125  0.114  9.46%
52  3.138  3.546  3.342  6.09% 173  0.101  0.122  0.112  9.47%
53  3.022  3.416  3.219  6.13% 174  0.099  0.120  0.109  9.49%
54  2.910  3.292  3.101  6.17% 175  0.097  0.118  0.107  9.51%
55  2.803  3.173  2.988  6.20% 176  0.095  0.115  0.105  9.53%
56  2.700  3.060  2.880  6.24% 177  0.093  0.113  0.103  9.55%
57  2.602  2.950  2.776  6.28% 178  0.092  0.111  0.101  9.57%
58  2.508  2.846  2.677  6.31% 179  0.090  0.109  0.099  9.59%
59  2.417  2.745  2.581  6.35% 180  0.088  0.107  0.097  9.61%
60  2.331  2.649  2.490  6.39% 181  0.086  0.104  0.095  9.63%
61  2.248  2.556  2.402  6.42% 182  0.084  0.103  0.093  9.65%
62  2.167  2.467  2.317  6.46% 183  0.082  0.100  0.091  9.68%
63  2.092  2.382  2.237  6.49% 184  0.081  0.098  0.089  9.70%
64  2.018  2.300  2.159  6.53% 185  0.079  0.096  0.087  9.72%
65  1.948  2.222  2.085  6.56% 186  0.077  0.094  0.086  9.74%
66  1.880  2.146  2.013  6.60% 187  0.076  0.092  0.084  9.76%
67  1.816  2.074  1.945  6.63% 188  0.074  0.090  0.082  9.78%
68  1.753  2.003  1.878  6.67% 189  0.073  0.089  0.081  9.79%
69  1.693  1.936  1.815  6.70% 190  0.072  0.087  0.079  9.81%
70  1.636  1.872  1.754  6.74% 191  0.070  0.085  0.078  9.83%
71  1.580  1.810  1.695  6.77% 192  0.069  0.084  0.076  9.85%
72  1.527  1.750  1.639  6.80% 193  0.068  0.082  0.075  9.87%
73  1.475  1.692  1.584  6.84% 194  0.066  0.081  0.074  9.89%
74  1.426  1.637  1.532  6.87% 195  0.065  0.079  0.072  9.91%
75  1.379  1.584  1.482  6.90% 196  0.064  0.078  0.071  9.93%
76  1.333  1.532  1.433  6.94% 197  0.062  0.076  0.069  9.95%
77  1.290  1.483  1.387  6.97% 198  0.061  0.075  0.068  9.97%
78  1.248  1.436  1.342  7.00% 199  0.060  0.073  0.067  9.99%
79  1.207  1.390  1.299  7.04% 200  0.059  0.072  0.066  10.00%
80  1.168  1.345  1.257  7.07%          
Inspector FUWEN     Checked by NTC
        Date 2010-02-12


     NTC热敏电阻电阻-温度特性 (图 1)                 NTC热敏电阻电压-电流特性 (图 2)

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙进街道万丰荣泰科技园B栋5楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询