当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  应用选型
NTC FWQBX-10K 5% B=3950 FUWEN ROHS
来源:本站  更新时间:2016-04-29 15:27:35  查看次数:

     

  NTC FWQBX-10K 5% B=3950 FUWEN ROHS专业负温度系数热敏电阻生产厂家深圳市富温传感技术有限公司荣誉出品,本产品采用金电极高性能NTC芯片通过与漆包线精湛焊接工艺制作而成,具有稳定性好、体积小、响应速度等特点。热敏电阻探头头部直径1.6MM-1.0MM小尺寸非常适合应用于狭小空间测温,如:电池包、移动电源、新能源汽车电池管理系统中。

客户名称(CUSTOMER): **电池新能源公司
产品名称(PRODUCT ITEM): NTC热敏电阻
客户料号 (CUSTOMER PART NO.): MF52 NTC温度传感器
规格型号 (PART NO.): FWQBX-10K5%3950L60
文件编号 (FILE NO.): FW-115497
编制日期(DATE): 2010-5-27
 
 
 
1、总论(Scope)
NTC热敏电阻包括产品外形尺寸、性能及出厂检验标准,产品型号、规格。
This sppecification  deals  with  shape  ,dimensions,  characteristics, inspection  standard  etc.

2、 说明(Specifications)

FWQBX-10K1%3950L60(FWQBX-10K 5% B=3950)
NTC Thermistor Resistance value B value
R25 10K  5% B25/50 3950   1%

3、 NTC热敏电阻外形尺寸(Shape and dimension (Unit:mm)

 

4、热敏电阻性能(Electrical characteristics)

  Item
项目
Symbol符号 Test Condition
测试条件
Min.
最小值
Nor.
 正常值
Max.
最大值
Unit
单位
a Resistance at 25°C
25°C电阻值
R25 25±0.05°C / 10.0 /
b Bvalue
B值
B25/50 B= / 3950 / k
c Insulation resistance
绝缘电阻
/ 500VDC 50 / /
d Thermal time constant
热时间常数
τ in still air
静止空气中
/ / 2.0 sec
e Thermal dissipation constant
热耗散系数
δ in still air
静止空气中
2.0 / / mw/°C
f Operating temperature range
NTC使用温度范围
/ / -30 / 130 °C
 

5、热敏电阻出厂检验(Outgoing Inspection)
5.1 The product shall be inspected at every delivery lot inspection items, sampling     quantities and sampling acceptable standard are as follows. 
NTC热敏电阻批量出厂前必须进行如下项目抽检,抽样数及标准如下:

Inspection Item
检验项目
Sampling acceptable Standard
抽样合格标准
Remarks
备注
Resistance value
NTC电阻值
N=20,Ac=0,Re=1 4(a)
B value
热敏电阻B值
N=10,Ac=0,Re=1 4(b)
Insulation Resistance
绝缘电阻
N=5,Ac=0,Re=1 4(c)
Shape & dimensions
传感器外形尺寸
N=5,Ac=0,Re=1 3
Appearance
外观
N=5,Ac=0,Re=1 3
5.2 检验数据 Inspection data
检验数据必须留以备索(Inspecteon data will be issued for pay upon request.)

6、包装方式(packing)NTC FWQBX-10K 5% B=3950 FUWEN ROHS
  包装方式必须保证在运输过程中避免伤及污染。
   Pacding shall be done not to cause damage or soil during delivry.


7、NTC热敏电阻温度与阻值对应R/T特性表:
TEMPERATURE VS RESISTANCE CHARACTERISTICS              
Resistance       10k Ohms at 25deg. C              
B Value            3950K at 25/50 deg. C              
T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ)
-40 277.2  1 30.25  42 4.915  83 1.128  124 0.343  165 0.127 
-39 263.6  2 28.82  43 4.723  84 1.093  125 0.334  166 0.124 
-38 250.1  3 27.45  44 4.539  85 1.059  126 0.325  167 0.121 
-37 236.8  4 26.16  45 4.363  86 1.027  127 0.317  168 0.119 
-36 224.0  5 24.94  46 4.195  87 0.996  128 0.308  169 0.116 
-35 211.5  6 23.77  47 4.034  88 0.965  129 0.300  170 0.114 
-34 199.6  7 22.67  48 3.880  89 0.936  130 0.292  171 0.112 
-33 188.1  8 21.62  49 3.733  90 0.908  131 0.285  172 0.109 
-32 177.3  9 20.63  50 3.950  91 0.881  132 0.277  173 0.107 
-31 167.0  10 19.68  51 3.435  92 0.855  133 0.270  174 0.105 
-30 157.2  11 18.78  52 3.328  93 0.830  134 0.263  175 0.103 
-29 148.1  12 17.93  53 3.435  94 0.805  135 0.257  176 0.101 
-28 139.4  13 17.12  54 3.380  95 0.782  136 0.250  177 0.099 
-27 131.3  14 16.35  55 2.972  96 0.759  137 0.244  178 0.097 
-26 123.7  15 15.62  56 2.863  97 0.737  138 0.238  179 0.095 
-25 116.6  16 14.93  57 2.759  98 0.715  139 0.232  180 0.093 
-24 110.0  17 14.26  58 2.659  99 0.695  140 0.226  181 0.091 
-23 103.7  18 13.63  59 2.564  100 0.674  141 0.220  182 0.089 
-22 97.9  19 13.04  60 2.472  101 0.656  142 0.215  183 0.087 
-21 92.50  20 12.47  61 2.384  102 0.638  143 0.210  184 0.086 
-20 87.43  21 11.92  62 2.299  103 0.620  144 0.204  185 0.084 
-19 82.79  22 11.41  63 2.218  104 0.603  145 0.199  186 0.082 
-18 78.44  23 10.91  64 2.141  105 0.586  146 0.195  187 0.081 
-17 74.36  24 10.45  65 2.066  106 0.569  147 0.190  188 0.079 
-16 70.53  25 10.00  66 1.994  107 0.554  148 0.186  189 0.077 
-15 66.92  26 9.575  67 1.926  108 0.538  149 0.181  190 0.076 
-14 63.54  27 9.170  68 1.860  109 0.523  150 0.177  191 0.074 
-13 60.34  28 8.784  69 1.796  110 0.508  151 0.173  192 0.073 
-12 57.33  29 8.416  70 1.735  111 0.494  152 0.169  193 0.071 
-11 54.50  30 8.064  71 1.677  112 0.480  153 0.165  194 0.070 
-10 51.82  31 7.730  72 1.621  113 0.467  154 0.161  195 0.069 
-9 49.28  32 7.410  73 1.567  114 0.454  155 0.158  196 0.067 
-8 46.89  33 7.106  74 1.515  115 0.441  156 0.154  197 0.066 
-7 44.62  34 6.815  75 1.465  116 0.429  157 0.151  198 0.065 
-6 42.48  35 6.538  76 1.417  117 0.417  158 0.147  199 0.063 
-5 40.45  36 6.273  77 1.371  118 0.406  159 0.144  200 0.062 
-4 38.53  37 6.020  78 1.326  119 0.394  160 0.141     
-3 36.70  38 5.778  79 1.284  120 0.384  161 0.138     
-2 34.97  39 5.548  80 1.243  121 0.373  162 0.135     
-1 33.33  40 5.327  81 1.203  122 0.363  163 0.103     
0 31.77  41 5.117  82 1.165  123 0.353  164 0.104     

NTC FWQBX-10K 5% B=3950 FUWEN ROHS 热敏电阻专业生产厂家富温传感FUWEN技术公司荣誉出品。

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:ntcfuwen@foxmail.com 地址:深圳市宝安区沙进街道万丰荣泰科技园B栋5楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询