当前时间:
2014年2月7星期五下午9:10:34
当前位置:首页  »  应用选型
壁挂炉管夹NTC温度传感器规格书
来源:本站  更新时间:2015-01-18 23:23:25  查看次数:

     
 一、适用范围
   富温传感新型专利产品管夹式NTC负温度传感器主要适用于各种壁挂炉,热泵热水器,中央空调管道系统,采暖淋浴两用锅炉。
 
二、型号表示方法

 FW - NTC - XXX  X   XX   XXX   X  XXXX  X  X    
    ‚    ③   ④   ⑤     ⑥    ⑦   ⑧    ⑨  ⑩ 
    、富温传感代号;
 ②、NTC表示负温度系数温度传感器;
 ③、表示内、外置式安装型号命名;

规格代号 G10` G12 G18 M6 M8 M10 5
安装方式 外置式10# 外置式12# 外置式18# 内置式M6 内置式M8 内置式M10 内置式Ф5
 ④、表示设计流水号:A、B、C.......
 ⑤、表示连接类型`
代号   无      S0    S1    XH      HX   AM   VH     Y     Z
连接类型 插针式
(杜邦型)
SM型母座 SM型插头 XH型插头 HX5102型
插头
AMP型 VH型 3*0.5端子 3*0.8端子
 ⑥、标称电阻值:R25度时的电阻值,第三位数字表示零的个数;
 ⑦⑨、电阻值和B值公差符号(%);
代号 A B C D E F
电阻值、B值公差 ±0.5% ±1% ±2% ±3% ±5% ±10%
 ⑧、B值常数记号:一般为25/50度的数值,其他条件下另行数值标识说明,如3950;
 ⑩、计算B值温度代号:
代号 B C D
B值两点温度 25/50 25/85 0/50 0/100
 
例如:G12公插10K           则表示方法为:FW-NTC-G12S1103B3435BB  
      G12母座50K           则表示方法为:FW-NTC-G12S0503B3950B
         

 三、材质规格清单
序号 零件名称 材质规格  
1 G12铁夹 65Mn钢 t=0.5 兰锌  
2 G12座 PA66+G30  黑色  
3 线束 24#线长160,SM型公插,耐温105℃300V  
4 护套 PVC 黑色  
5 热敏电阻  R25=50KΩ±1%    B25/50= 3950K±1%    
6 磷铜片 精鹰C5191  0.1mm  
7 磷铜片 精鹰C5191  0.1mm  
8 标签 亚银材料  
9 热缩管 PE φ1黑色125℃ 300V   
10 导热胶 不干导热硅脂701  
11 密封硅胶 固化硅胶704  
12 环氧树脂胶 GU108/Mz-01  4:1  
 
 
  四、电气性能
项目 符号 测试条件 正常值 最小值 最大值
25℃的电阻值(KΩ) R25 Ta=25±0.05℃ PT≤0.1mW 49.5 50 50.5
B值(K) B25/50 B=LN(RT1/RT2)/(1/T1-1/T2) 3910.5 3950 3989.5
耗散系数(MW/℃) σ Ta=25±0.5℃ 3 / /
时间常数(Sec) τ Ta=25±0.5℃ / / 12
绝缘电阻(MΩ) / 500VDC 100 / /
耐压测试(Sec) / 500VAC 5Sec / /
使用温度范围(℃) / / -30 / 125
 
 
 
  五、可靠性试验
项目 技术要求 测量工具
高温试验 △R/R25≤±3%
△B/B≤±3%
耐电压、绝缘性能无变化,外观无损伤。
 
125±5℃,通电500±24h,DC0.2mA
低温试验 -30±5℃,通电500±24h,DC0.2mA
耐潮温试验 55±2℃,90%-95%RH环境下放置500±24h
温度循环试验 -20℃×30min→常温×10min→100℃水中×30min→常温×10min分钟来回共10个循环周期。
负荷通电试验 通电DC0.12mA,500h
引线强度 施加2KG的力持续1m
跌落试验 从1m高处自由落下混凝土地板,共进行10次。
振动试验 频率范围:10~55HZ全振幅1.52mm,1次循环1分钟,方向和时间X、Y、Z轴各2小时。
弯曲试验 来回10次180°弯曲导线与环氧树脂结合部位。
 
 
 六、贮存和包装
1、贮存和运输过程中每堆叠放高度不超过4箱产品;
2、允许用任何方法运输,但要避免雨、雪的直接或间接的淋袭和机械损伤。
3、产品应贮存环境在温度为-10℃/+40℃,相对湿度不大于80%,周围环境不应有酸性、碱性物质及腐蚀气体或辐射源。
 
 
 
 R-T  换算表
 R25=50KΩ±1%         B25/50= 3950K±1%
T/℃ Rmin Rcen Rmix T/℃ Rmin Rcen Rmix
-35 1160 1213 1269 4 130.7 133.5 136.3
-34 1089 1138 1190 5 124.4 127 129.6
-33 1022 1068 1116 6 118.5 120.9 123.3
-32 960.4 1003 1047 7 112.9 115.1 117.3
-31 902.7 941.7 982.4 8 107.6 109.6 111.7
-30 848.8 884.9 922.4 9 102.6 104.4 106.3
-29 798.4 831.8 866.5 10 97.78 99.52 101.3
-28 751.4 782.3 814.4 11 93.26 94.87 96.5
-27 707.4 736 765.6 12 88.98 90.46 91.97
-26 666.2 692.7 720.1 13 84.91 86.29 87.67
-25 627.7 652.2 677.6 14 81.06 82.33 83.61
-24 591.7 614.4 637.9 15 77.4 78.57 79.75
-23 557.9 578.9 600.7 16 73.92 75 76.09
-22 526.3 545.7 565.9 17 70.63 71.62 72.63
-21 496.6 514.7 533.3 18 67.49 68.41 69.33
-20 468.8 485.5 502.8 19 64.52 65.36 66.21
-19 442.7 458.2 474.2 20 61.69 62.47 63.25
-18 418.2 432.6 447.4 21 59 59.71 60.43
-17 395.3 408.6 422.3 22 56.45 57.1 57.75
-16 373.7 386 398.8 23 54.01 54.61 55.21
-15 353.4 364.9 376.7 24 51.7 52.25 52.8
-14 334.4 345 355.9 25 49.5 50 50.5
-13 316.4 326.3 336.4 26 47.36 47.86 48.36
-12 299.6 308.7 318.1 27 45.32 45.83 46.33
-11 283.7 292.2 3009 28 43.39 43.89 44.39
-10 268.8 276.7 284.8 29 41.54 42.04 42.54
-9 254.8 262.1 269.6 30 39.79 40.29 40.79
-8 241.6 248.3 255.3 31 38.12 38.61 39.11
-7 229.1 235.4 241.8 32 36.52 37.02 37.51
-6 217.3 223.3 229.2 33 35.01 35.49 35.99
-5 206.3 211.7 217.2 34 33.56 34.04 34.53
-4 195.8 200.8 206.0 35 32.18 32.66 33.14
-3 186 190.6 195.4 36 30.87 31.34 31.82
-2 176.7 181 185.4 37 29.62 30.08 30.55
-1 167.9 171.9 176 38 28.42 28.88 29.35
0 159.6 163.3 167.1 39 27.28 27.73 28.19
1 151.7 155.2 158.7 40 26.19 26.64 27.09
2 144.3 147.5 150.8 41 25.15 25.59 26.04
3 137.3 140.3 143.3 42 24.16 24.59 25.03
43 23.21 23.63 24.07 83 5.513 5.703 5.9
44 22.3 22.72 23.15 84 5.339 5.525 5.717
45 21.43 21.85 22.27 85 5.171 5.353 5.541
46 20.61 21.01 21.43 86 5.010 5.188 5.372
47 19.81 20.21 20.62 87 4.855 5.029 5.210
48 19.06 19.45 19.86 88 4.705 4.876 5.053
49 18.33 18.72 19.11 89 4.561 4.728 4.901
50 17.64 18.02 18.4 90 4.422 4.585 4.755
51 16.97 17.35 17.72 91 4.287 4.448 4.613
52 16.34 16.7 17.07 92 4.158 4.315 4.477
53 15.73 16.09 16.45 93 4.033 4.186 4.345
54 15.14 15.5 15.85 94 3.912 4.062 4.218
55 14.59 14.93 15.28 95 3.796 3.943 4.095
56 14.05 14.39 14.73 96 3.683 3.827 3.976
57 13.54 13.87 14.21 97 3.574 3.715 3.850
58 13.05 13.37 13.7 98 3.469 3.607 3.750
59 12.58 12.89 13.22 99 3.368 3.503 3.643
60 12.12 12.44 12.75 100 3.270 3.402 3.539
61 11.69 12.00 12.31 101 3.174 3.304 3.438
62 11.28 11.57 11.88 102 3.082 3.209 3.340
63 10.88 11.17 11.47 103 2.993 3.117 3.245
64 10.5 10.78 11.08 104 2.906 3.028 3.154
65 10.13 10.41 10.7 105 2.823 2.942 3.065
66 9.777 10.05 10.33 106 2.743 2.859 2.980
67 9.439 9.708 9.984 107 2.665 2.779 2.897
68 9.115 9.378 9.648 108 2.589 2.701 2.817
69 8.803 9.061 9.325 109 2.517 2.626 2.739
70 8.504 8.756 9.015 110 2.446 2.553 2.664
71 8.216 8.463 8.716 111 2.378 2.483 2.592
72 7.940 8.181 8.429 112 2.312 2.415 2.521
73 7.674 7.91 8.153 113 2.248 2.349 2.453
74 7.418 7.65 7.887 114 2.187 2.285 2.387
75 7.173 7.399 7.632 115 2.127 2.223 2.324
76 6.936 7.158 7.386 116 2.069 2.163 2.262
77 6.709 6.926 7.149 117 2.013 2.105 2.202
78 6.49 6.702 6.921 118 1.959 2.049 2.144
79 6.28 6.487 6.701 119 1.906 1.995 2.087
80 6.077 6.28 6.489 120 1.855 1.942 2.033
81 5.882 6.081 6.285 121 1.806 1.891 1.980
82 5.694 5.888 6.089 122 1.758 1.842 1.929
123 1.712 1.794 1.879        
124 1.667 1.747 1.831        
125 1.623 1.702 1.784        
126 1.582 1.659 1.739        
127 1.541 1.617 1.696        
128 1.502 1.576 1.653        
129 1.464 1.537 1.612        
130 1.427 1.498 1.573        
131 1.391 1.461 1.534        
132 1.356 1.425 1.497        
133 1.323 1.39 1.46        
134 1.29 1.356 1.425        
135 1.258 1.323 1.39        
136 1.227 1.291 1.357        
137 1.197 1.259 1.325        
138 1.168 1.229 1.293        
139 1.14 1.2 1.263        
140 1.113 1.171 1.233        
141 1.086 1.143 1.204        
142 1.06 1.116 1.176        
143 1.035 1.09 1.149        
144 1.01 1.065 1.122        
145 0.9867 1.040 1.096        
146 0.9636 1.016 1.071        
147 0.9411 0.9925 1.047        
148 0.9193 0.9697 1.023        
149 0.898 0.9476 0.9997        
150 0.8774 0.926 0.9772        
151 0.8572 0.9049 0.9552        
152 0.8375 0.8844 0.9337        
153 0.8184 0.8644 0.9129        
154 0.7998 0.8449 0.8926        
155 0.7817 0.826 0.8728        
156 0.764 0.8076 0.8535        
157 0.7469 0.7897 0.8348        
158 0.7302 0.7722 0.8166        
159 0.714 0.7552 0.7988        
160 0.6982 0.7387 0.7815        

注:如顾客朋友需要壁挂炉管夹温度传感器电子档规格书请致电我公司免费索取! 

Copyright©版权所有:深圳市富温传感技术有限公司 电话:0755-29402582  
全国免费电话:4009605108 邮箱:sales@fuwenntc.com 地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区福洪工业区4栋4楼 粤ICP备:13020894号
  • 富温传感在线咨询

    富温传感在线咨询